Açıklama
2C 20 serisi yüksek basınçlı santrifüj pompalar, 2 zıt yönlü fan ile basınçlı su gerektiren sistemlerde yüksek verim sağlar
Pompa Gövdesi | Pik Döküm | ||
Fan | Bronz | ||
İzalasyon Sınıfı | B | ||
Koruma Sınıfı | IP 44 | ||
Sızdırmazlık | Mekanik Salmastra |
Fittings ürünlerde kaçırılmayacak FIRSATLAR!
1 adet stokta
2C 20 serisi yüksek basınçlı santrifüj pompalar, 2 zıt yönlü fan ile basınçlı su gerektiren sistemlerde yüksek verim sağlar
Pompa Gövdesi | Pik Döküm | ||
Fan | Bronz | ||
İzalasyon Sınıfı | B | ||
Koruma Sınıfı | IP 44 | ||
Sızdırmazlık | Mekanik Salmastra |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 180.00 | 180.00 |
2 | 92.57 | 185.13 |
3 | 62.07 | 186.21 |
4 | 46.82 | 187.29 |
5 | 37.67 | 188.37 |
6 | 31.58 | 189.45 |
7 | 27.22 | 190.53 |
8 | 23.95 | 191.61 |
9 | 21.41 | 192.69 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 180.00 | 180.00 |
2 | 92.57 | 185.13 |
3 | 62.07 | 186.21 |
4 | 46.82 | 187.29 |
5 | 37.67 | 188.37 |
6 | 31.58 | 189.45 |
7 | 27.22 | 190.53 |
8 | 23.95 | 191.61 |
9 | 21.41 | 192.69 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 180.00 | 180.00 |
2 | 92.57 | 185.13 |
3 | 62.07 | 186.21 |
4 | 46.82 | 187.29 |
5 | 37.67 | 188.37 |
6 | 31.58 | 189.45 |
7 | 27.22 | 190.53 |
8 | 23.95 | 191.61 |
9 | 21.41 | 192.69 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 180.00 | 180.00 |
2 | 92.57 | 185.13 |
3 | 62.07 | 186.21 |
4 | 46.82 | 187.29 |
5 | 37.67 | 188.37 |
6 | 31.58 | 189.45 |
7 | 27.22 | 190.53 |
8 | 23.95 | 191.61 |
9 | 21.41 | 192.69 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 180.00 | 180.00 |
2 | 92.57 | 185.13 |
3 | 62.07 | 186.21 |
4 | 46.82 | 187.29 |
5 | 37.67 | 188.37 |
6 | 31.58 | 189.45 |
7 | 27.22 | 190.53 |
8 | 23.95 | 191.61 |
9 | 21.41 | 192.69 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 180.00 | 180.00 |
2 | 92.57 | 185.13 |
3 | 62.07 | 186.21 |
4 | 46.82 | 187.29 |
5 | 37.67 | 188.37 |
6 | 31.58 | 189.45 |
7 | 27.22 | 190.53 |
8 | 23.95 | 191.61 |
9 | 21.41 | 192.69 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 180.00 | 180.00 |
2 | 92.57 | 185.13 |
3 | 62.07 | 186.21 |
4 | 46.82 | 187.29 |
5 | 37.67 | 188.37 |
6 | 31.58 | 189.45 |
7 | 27.22 | 190.53 |
8 | 23.95 | 191.61 |
9 | 21.41 | 192.69 |
Stokta yok
756.00₺ KDV DahilStokta yok
672.00₺ KDV DahilStokta yok
972.00₺ KDV DahilStokta yok
660.00₺ KDV DahilStokta yok
2,904.00₺ KDV DahilStokta yok
864.00₺ KDV DahilStokta yok
1,932.00₺ KDV DahilStokta yok
3,312.00₺ KDV DahilHenüz hesabınız yok mu?
Hesap oluştur
Değerlendirmeler
Filtreleri temizleHenüz değerlendirme yapılmadı.