Açıklama
Bahçe 1, düşük basınçla yüksek debi gerektiren yerlerde tercih edilmektedir. Bahçe ve tarımsal sulamada salma sulama olarak da kullanılır. Özellikle yüksek debi gerektiren tarım sulamaları ve endüstriyel uygulamalarda seçilmektedir.
Fittings ürünlerde kaçırılmayacak FIRSATLAR!
Şase, Köprü ve Gövde : Pik
Fan : Alüminyum
1 adet stokta
Bahçe 1, düşük basınçla yüksek debi gerektiren yerlerde tercih edilmektedir. Bahçe ve tarımsal sulamada salma sulama olarak da kullanılır. Özellikle yüksek debi gerektiren tarım sulamaları ve endüstriyel uygulamalarda seçilmektedir.
HP |
1 HP (0,75kW) |
---|---|
Giriş |
1 1/2" |
Çıkış |
1 1/2" |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 4991.20 | 4991.20 |
2 | 2566.73 | 5133.45 |
3 | 1721.13 | 5163.40 |
4 | 1298.34 | 5193.34 |
5 | 1044.66 | 5223.29 |
6 | 875.54 | 5253.24 |
7 | 754.74 | 5283.19 |
8 | 664.14 | 5313.13 |
9 | 593.68 | 5343.08 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 4991.20 | 4991.20 |
2 | 2566.73 | 5133.45 |
3 | 1721.13 | 5163.40 |
4 | 1298.34 | 5193.34 |
5 | 1044.66 | 5223.29 |
6 | 875.54 | 5253.24 |
7 | 754.74 | 5283.19 |
8 | 664.14 | 5313.13 |
9 | 593.68 | 5343.08 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 4991.20 | 4991.20 |
2 | 2566.73 | 5133.45 |
3 | 1721.13 | 5163.40 |
4 | 1298.34 | 5193.34 |
5 | 1044.66 | 5223.29 |
6 | 875.54 | 5253.24 |
7 | 754.74 | 5283.19 |
8 | 664.14 | 5313.13 |
9 | 593.68 | 5343.08 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 4991.20 | 4991.20 |
2 | 2566.73 | 5133.45 |
3 | 1721.13 | 5163.40 |
4 | 1298.34 | 5193.34 |
5 | 1044.66 | 5223.29 |
6 | 875.54 | 5253.24 |
7 | 754.74 | 5283.19 |
8 | 664.14 | 5313.13 |
9 | 593.68 | 5343.08 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 4991.20 | 4991.20 |
2 | 2566.73 | 5133.45 |
3 | 1721.13 | 5163.40 |
4 | 1298.34 | 5193.34 |
5 | 1044.66 | 5223.29 |
6 | 875.54 | 5253.24 |
7 | 754.74 | 5283.19 |
8 | 664.14 | 5313.13 |
9 | 593.68 | 5343.08 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 4991.20 | 4991.20 |
2 | 2566.73 | 5133.45 |
3 | 1721.13 | 5163.40 |
4 | 1298.34 | 5193.34 |
5 | 1044.66 | 5223.29 |
6 | 875.54 | 5253.24 |
7 | 754.74 | 5283.19 |
8 | 664.14 | 5313.13 |
9 | 593.68 | 5343.08 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 4991.20 | 4991.20 |
2 | 2566.73 | 5133.45 |
3 | 1721.13 | 5163.40 |
4 | 1298.34 | 5193.34 |
5 | 1044.66 | 5223.29 |
6 | 875.54 | 5253.24 |
7 | 754.74 | 5283.19 |
8 | 664.14 | 5313.13 |
9 | 593.68 | 5343.08 |
Stokta yok
672.00₺ KDV DahilStokta yok
444.00₺ KDV DahilStokta yok
192.00₺ KDV DahilStokta yok
456.00₺ KDV DahilStokta yok
780.00₺ KDV DahilStokta yok
1,764.00₺ KDV DahilStokta yok
510.00₺ KDV DahilStokta yok
972.00₺ KDV DahilHenüz hesabınız yok mu?
Hesap oluştur
Değerlendirmeler
Filtreleri temizleHenüz değerlendirme yapılmadı.