Açıklama
Bahçe 2, düşük basınçla yüksek debi gerektiren yerlerde tercih edilmektedir. Bahçe ve tarımsal sulamada salma sulama olarak da kullanılır. Özellikle yüksek debi gerektiren tarım sulamaları ve endüstriyel uygulamalarda seçilmektedir.
Fittings ürünlerde kaçırılmayacak FIRSATLAR!
Şase, Köprü ve Gövde : Pik
Fan : Alüminyum
1 adet stokta
Bahçe 2, düşük basınçla yüksek debi gerektiren yerlerde tercih edilmektedir. Bahçe ve tarımsal sulamada salma sulama olarak da kullanılır. Özellikle yüksek debi gerektiren tarım sulamaları ve endüstriyel uygulamalarda seçilmektedir.
HP |
1 HP (0,75kW) |
---|---|
Giriş |
2" |
Çıkış |
2" |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 5052.40 | 5052.40 |
2 | 2598.20 | 5196.39 |
3 | 1742.24 | 5226.71 |
4 | 1314.26 | 5257.02 |
5 | 1057.47 | 5287.34 |
6 | 886.28 | 5317.65 |
7 | 764.00 | 5347.97 |
8 | 672.29 | 5378.28 |
9 | 600.95 | 5408.59 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 5052.40 | 5052.40 |
2 | 2598.20 | 5196.39 |
3 | 1742.24 | 5226.71 |
4 | 1314.26 | 5257.02 |
5 | 1057.47 | 5287.34 |
6 | 886.28 | 5317.65 |
7 | 764.00 | 5347.97 |
8 | 672.29 | 5378.28 |
9 | 600.95 | 5408.59 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 5052.40 | 5052.40 |
2 | 2598.20 | 5196.39 |
3 | 1742.24 | 5226.71 |
4 | 1314.26 | 5257.02 |
5 | 1057.47 | 5287.34 |
6 | 886.28 | 5317.65 |
7 | 764.00 | 5347.97 |
8 | 672.29 | 5378.28 |
9 | 600.95 | 5408.59 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 5052.40 | 5052.40 |
2 | 2598.20 | 5196.39 |
3 | 1742.24 | 5226.71 |
4 | 1314.26 | 5257.02 |
5 | 1057.47 | 5287.34 |
6 | 886.28 | 5317.65 |
7 | 764.00 | 5347.97 |
8 | 672.29 | 5378.28 |
9 | 600.95 | 5408.59 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 5052.40 | 5052.40 |
2 | 2598.20 | 5196.39 |
3 | 1742.24 | 5226.71 |
4 | 1314.26 | 5257.02 |
5 | 1057.47 | 5287.34 |
6 | 886.28 | 5317.65 |
7 | 764.00 | 5347.97 |
8 | 672.29 | 5378.28 |
9 | 600.95 | 5408.59 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 5052.40 | 5052.40 |
2 | 2598.20 | 5196.39 |
3 | 1742.24 | 5226.71 |
4 | 1314.26 | 5257.02 |
5 | 1057.47 | 5287.34 |
6 | 886.28 | 5317.65 |
7 | 764.00 | 5347.97 |
8 | 672.29 | 5378.28 |
9 | 600.95 | 5408.59 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 5052.40 | 5052.40 |
2 | 2598.20 | 5196.39 |
3 | 1742.24 | 5226.71 |
4 | 1314.26 | 5257.02 |
5 | 1057.47 | 5287.34 |
6 | 886.28 | 5317.65 |
7 | 764.00 | 5347.97 |
8 | 672.29 | 5378.28 |
9 | 600.95 | 5408.59 |
Stokta yok
660.00₺ KDV DahilStokta yok
864.00₺ KDV DahilStokta yok
1,932.00₺ KDV DahilStokta yok
348.00₺ KDV DahilStokta yok
510.00₺ KDV DahilStokta yok
744.00₺ KDV DahilHenüz hesabınız yok mu?
Hesap oluştur
Değerlendirmeler
Filtreleri temizleHenüz değerlendirme yapılmadı.