Açıklama
IEC 3-Fazlı, Kafes Rotorlu, Tam Kapalı(IP55), Kutup Sayısı Değiştirilebilen (Çok Devirli)
Asenkron Elektrik Motorları
Takım Tezgahları İçin (Yük Momenti Sabit)
Fittings ürünlerde kaçırılmayacak FIRSATLAR!
<span style=”color: #ff0000; font-size: 1.35rem;”>Siparişinizi vermeden önce <span style=”text-decoration: underline;”>mutlaka</span> stok sorunuz.</span>
Stokta yok
IEC 3-Fazlı, Kafes Rotorlu, Tam Kapalı(IP55), Kutup Sayısı Değiştirilebilen (Çok Devirli)
Asenkron Elektrik Motorları
Takım Tezgahları İçin (Yük Momenti Sabit)
HP |
0,75 HP (0,55kW) |
---|---|
Devir |
1000 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 749.70 | 749.70 |
2 | 385.54 | 771.07 |
3 | 258.52 | 775.56 |
4 | 195.02 | 780.06 |
5 | 156.91 | 784.56 |
6 | 131.51 | 789.06 |
7 | 113.37 | 793.56 |
8 | 99.76 | 798.06 |
9 | 89.17 | 802.55 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 749.70 | 749.70 |
2 | 385.54 | 771.07 |
3 | 258.52 | 775.56 |
4 | 195.02 | 780.06 |
5 | 156.91 | 784.56 |
6 | 131.51 | 789.06 |
7 | 113.37 | 793.56 |
8 | 99.76 | 798.06 |
9 | 89.17 | 802.55 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 749.70 | 749.70 |
2 | 385.54 | 771.07 |
3 | 258.52 | 775.56 |
4 | 195.02 | 780.06 |
5 | 156.91 | 784.56 |
6 | 131.51 | 789.06 |
7 | 113.37 | 793.56 |
8 | 99.76 | 798.06 |
9 | 89.17 | 802.55 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 749.70 | 749.70 |
2 | 385.54 | 771.07 |
3 | 258.52 | 775.56 |
4 | 195.02 | 780.06 |
5 | 156.91 | 784.56 |
6 | 131.51 | 789.06 |
7 | 113.37 | 793.56 |
8 | 99.76 | 798.06 |
9 | 89.17 | 802.55 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 749.70 | 749.70 |
2 | 385.54 | 771.07 |
3 | 258.52 | 775.56 |
4 | 195.02 | 780.06 |
5 | 156.91 | 784.56 |
6 | 131.51 | 789.06 |
7 | 113.37 | 793.56 |
8 | 99.76 | 798.06 |
9 | 89.17 | 802.55 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 749.70 | 749.70 |
2 | 385.54 | 771.07 |
3 | 258.52 | 775.56 |
4 | 195.02 | 780.06 |
5 | 156.91 | 784.56 |
6 | 131.51 | 789.06 |
7 | 113.37 | 793.56 |
8 | 99.76 | 798.06 |
9 | 89.17 | 802.55 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 749.70 | 749.70 |
2 | 385.54 | 771.07 |
3 | 258.52 | 775.56 |
4 | 195.02 | 780.06 |
5 | 156.91 | 784.56 |
6 | 131.51 | 789.06 |
7 | 113.37 | 793.56 |
8 | 99.76 | 798.06 |
9 | 89.17 | 802.55 |
Henüz hesabınız yok mu?
Hesap oluştur
Değerlendirmeler
Filtreleri temizleHenüz değerlendirme yapılmadı.