Açıklama
IEL 3-Fazlı, Kafes Rotorlu, Tam Kapalı(IP55), Kutup Sayısı Değiştirilebilen (Çok Devirli)
Asenkron Elektrik Motorları
Takım Tezgahları İçin (Yük Momenti Sabit)
Fittings ürünlerde kaçırılmayacak FIRSATLAR!
<span style=”color: #ff0000; font-size: 1.35rem;”>Siparişinizi vermeden önce <span style=”text-decoration: underline;”>mutlaka</span> stok sorunuz.</span>
1 adet stokta
IEL 3-Fazlı, Kafes Rotorlu, Tam Kapalı(IP55), Kutup Sayısı Değiştirilebilen (Çok Devirli)
Asenkron Elektrik Motorları
Takım Tezgahları İçin (Yük Momenti Sabit)
HP |
3 HP (2,2kW) |
---|---|
Devir |
3000 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 2243.70 | 2243.70 |
2 | 1153.83 | 2307.65 |
3 | 773.70 | 2321.11 |
4 | 583.64 | 2334.57 |
5 | 469.61 | 2348.03 |
6 | 393.58 | 2361.49 |
7 | 339.28 | 2374.96 |
8 | 298.55 | 2388.42 |
9 | 266.88 | 2401.88 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 2243.70 | 2243.70 |
2 | 1153.83 | 2307.65 |
3 | 773.70 | 2321.11 |
4 | 583.64 | 2334.57 |
5 | 469.61 | 2348.03 |
6 | 393.58 | 2361.49 |
7 | 339.28 | 2374.96 |
8 | 298.55 | 2388.42 |
9 | 266.88 | 2401.88 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 2243.70 | 2243.70 |
2 | 1153.83 | 2307.65 |
3 | 773.70 | 2321.11 |
4 | 583.64 | 2334.57 |
5 | 469.61 | 2348.03 |
6 | 393.58 | 2361.49 |
7 | 339.28 | 2374.96 |
8 | 298.55 | 2388.42 |
9 | 266.88 | 2401.88 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 2243.70 | 2243.70 |
2 | 1153.83 | 2307.65 |
3 | 773.70 | 2321.11 |
4 | 583.64 | 2334.57 |
5 | 469.61 | 2348.03 |
6 | 393.58 | 2361.49 |
7 | 339.28 | 2374.96 |
8 | 298.55 | 2388.42 |
9 | 266.88 | 2401.88 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 2243.70 | 2243.70 |
2 | 1153.83 | 2307.65 |
3 | 773.70 | 2321.11 |
4 | 583.64 | 2334.57 |
5 | 469.61 | 2348.03 |
6 | 393.58 | 2361.49 |
7 | 339.28 | 2374.96 |
8 | 298.55 | 2388.42 |
9 | 266.88 | 2401.88 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 2243.70 | 2243.70 |
2 | 1153.83 | 2307.65 |
3 | 773.70 | 2321.11 |
4 | 583.64 | 2334.57 |
5 | 469.61 | 2348.03 |
6 | 393.58 | 2361.49 |
7 | 339.28 | 2374.96 |
8 | 298.55 | 2388.42 |
9 | 266.88 | 2401.88 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 2243.70 | 2243.70 |
2 | 1153.83 | 2307.65 |
3 | 773.70 | 2321.11 |
4 | 583.64 | 2334.57 |
5 | 469.61 | 2348.03 |
6 | 393.58 | 2361.49 |
7 | 339.28 | 2374.96 |
8 | 298.55 | 2388.42 |
9 | 266.88 | 2401.88 |
Henüz hesabınız yok mu?
Hesap oluştur
Değerlendirmeler
Filtreleri temizleHenüz değerlendirme yapılmadı.