Açıklama
Maks. su çekme derinliği: 7 metre
Bağlantı: 1 1/2″
Fittings ürünlerde kaçırılmayacak FIRSATLAR!
Stok durumuna göre ürün rengi farklı gönderilebilir.
6 adet stokta
Maks. su çekme derinliği: 7 metre
Bağlantı: 1 1/2″
| Ağırlık | 25 kg |
|---|---|
| Boyutlar | 25 × 25 × 25 cm |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2100.00 | 2100.00 |
| 2 | 1079.93 | 2159.85 |
| 3 | 724.15 | 2172.45 |
| 4 | 546.26 | 2185.05 |
| 5 | 439.53 | 2197.65 |
| 6 | 368.38 | 2210.25 |
| 7 | 317.55 | 2222.85 |
| 8 | 279.43 | 2235.45 |
| 9 | 249.78 | 2248.05 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2100.00 | 2100.00 |
| 2 | 1079.93 | 2159.85 |
| 3 | 724.15 | 2172.45 |
| 4 | 546.26 | 2185.05 |
| 5 | 439.53 | 2197.65 |
| 6 | 368.38 | 2210.25 |
| 7 | 317.55 | 2222.85 |
| 8 | 279.43 | 2235.45 |
| 9 | 249.78 | 2248.05 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2100.00 | 2100.00 |
| 2 | 1079.93 | 2159.85 |
| 3 | 724.15 | 2172.45 |
| 4 | 546.26 | 2185.05 |
| 5 | 439.53 | 2197.65 |
| 6 | 368.38 | 2210.25 |
| 7 | 317.55 | 2222.85 |
| 8 | 279.43 | 2235.45 |
| 9 | 249.78 | 2248.05 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2100.00 | 2100.00 |
| 2 | 1079.93 | 2159.85 |
| 3 | 724.15 | 2172.45 |
| 4 | 546.26 | 2185.05 |
| 5 | 439.53 | 2197.65 |
| 6 | 368.38 | 2210.25 |
| 7 | 317.55 | 2222.85 |
| 8 | 279.43 | 2235.45 |
| 9 | 249.78 | 2248.05 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2100.00 | 2100.00 |
| 2 | 1079.93 | 2159.85 |
| 3 | 724.15 | 2172.45 |
| 4 | 546.26 | 2185.05 |
| 5 | 439.53 | 2197.65 |
| 6 | 368.38 | 2210.25 |
| 7 | 317.55 | 2222.85 |
| 8 | 279.43 | 2235.45 |
| 9 | 249.78 | 2248.05 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2100.00 | 2100.00 |
| 2 | 1079.93 | 2159.85 |
| 3 | 724.15 | 2172.45 |
| 4 | 546.26 | 2185.05 |
| 5 | 439.53 | 2197.65 |
| 6 | 368.38 | 2210.25 |
| 7 | 317.55 | 2222.85 |
| 8 | 279.43 | 2235.45 |
| 9 | 249.78 | 2248.05 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2100.00 | 2100.00 |
| 2 | 1079.93 | 2159.85 |
| 3 | 724.15 | 2172.45 |
| 4 | 546.26 | 2185.05 |
| 5 | 439.53 | 2197.65 |
| 6 | 368.38 | 2210.25 |
| 7 | 317.55 | 2222.85 |
| 8 | 279.43 | 2235.45 |
| 9 | 249.78 | 2248.05 |
Henüz hesabınız yok mu?
Hesap oluştur
Değerlendirmeler
Filtreleri temizleHenüz değerlendirme yapılmadı.