Ayvaz TDK-45 Termodinamik Kondenstop – Dişli 1″
1 adet stokta
Açıklama
Art.No : 703300101002
Ayvaz TDK-45 Termodinamik Kondenstopların sızdırmazlık bölümü paslanmaz çelik olup, gövde dövme çelik C 22.8 den imal edilmiştir. Çalışma şartlarında; karşı basınç, ön basıncın % 80’ ini geçmemelidir. TDK-45 kondens yüküne bağlı olarak kesikli tahliye yapabilir. Akım kolaylığı ile beraber tüm yedek parçalarının temin edilmesi mümkündür. Süzgeç ise “ Y” tipi olup gövdenin altındadır ve temizleme işlemi son derece kolaydır.
Ayvaz TDK-45 Termodinamik Kondenstoplar, verimli ve uzun süre çalışabilmesi için yatay boru hattına uygun şekilde monte edilmelidir. Bakım ve kondenstop değiştirme işlemlerinin güvenli olmasını sağlamak için uygun izolasyon vanaları konulmalıdır.
Malzeme Yapısı:
Gövde: Dövme Çelik
Kapak ve İç Aksam: AISI 304 Paslanmaz Çelik
Bağlantılar:
Dişli, kaynak boyunlu ve flanşlı
Nominal Çap:
DN15 (1/2” ) – DN25 (1” )
Basınç Değerleri:
Maks. 40 bar’ a kadar
Çalışma Sıcaklığı:
Maks. çalışma sıcaklığı 400 ºC
Uygulama:
-Kurutma Üniteleri
-Presleme Üniteleri
-Buhar Ceketli Borular
-Ütüler

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 13050.00 | 13050.00 |
| 2 | 6710.97 | 13421.93 |
| 3 | 4500.08 | 13500.23 |
| 4 | 3394.63 | 13578.53 |
| 5 | 2731.37 | 13656.83 |
| 6 | 2289.19 | 13735.13 |
| 7 | 1973.35 | 13813.43 |
| 8 | 1736.47 | 13891.73 |
| 9 | 1552.23 | 13970.03 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 13050.00 | 13050.00 |
| 2 | 6710.97 | 13421.93 |
| 3 | 4500.08 | 13500.23 |
| 4 | 3394.63 | 13578.53 |
| 5 | 2731.37 | 13656.83 |
| 6 | 2289.19 | 13735.13 |
| 7 | 1973.35 | 13813.43 |
| 8 | 1736.47 | 13891.73 |
| 9 | 1552.23 | 13970.03 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 13050.00 | 13050.00 |
| 2 | 6710.97 | 13421.93 |
| 3 | 4500.08 | 13500.23 |
| 4 | 3394.63 | 13578.53 |
| 5 | 2731.37 | 13656.83 |
| 6 | 2289.19 | 13735.13 |
| 7 | 1973.35 | 13813.43 |
| 8 | 1736.47 | 13891.73 |
| 9 | 1552.23 | 13970.03 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 13050.00 | 13050.00 |
| 2 | 6710.97 | 13421.93 |
| 3 | 4500.08 | 13500.23 |
| 4 | 3394.63 | 13578.53 |
| 5 | 2731.37 | 13656.83 |
| 6 | 2289.19 | 13735.13 |
| 7 | 1973.35 | 13813.43 |
| 8 | 1736.47 | 13891.73 |
| 9 | 1552.23 | 13970.03 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 13050.00 | 13050.00 |
| 2 | 6710.97 | 13421.93 |
| 3 | 4500.08 | 13500.23 |
| 4 | 3394.63 | 13578.53 |
| 5 | 2731.37 | 13656.83 |
| 6 | 2289.19 | 13735.13 |
| 7 | 1973.35 | 13813.43 |
| 8 | 1736.47 | 13891.73 |
| 9 | 1552.23 | 13970.03 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 13050.00 | 13050.00 |
| 2 | 6710.97 | 13421.93 |
| 3 | 4500.08 | 13500.23 |
| 4 | 3394.63 | 13578.53 |
| 5 | 2731.37 | 13656.83 |
| 6 | 2289.19 | 13735.13 |
| 7 | 1973.35 | 13813.43 |
| 8 | 1736.47 | 13891.73 |
| 9 | 1552.23 | 13970.03 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 13050.00 | 13050.00 |
| 2 | 6710.97 | 13421.93 |
| 3 | 4500.08 | 13500.23 |
| 4 | 3394.63 | 13578.53 |
| 5 | 2731.37 | 13656.83 |
| 6 | 2289.19 | 13735.13 |
| 7 | 1973.35 | 13813.43 |
| 8 | 1736.47 | 13891.73 |
| 9 | 1552.23 | 13970.03 |
Diğer Kartlar






