Ayvaz TDK-45 Termodinamik Kondenstop – Dişli 1/2″
1 adet stokta
Açıklama
Art.No : 703300101000
Ayvaz TDK-45 Termodinamik Kondenstopların sızdırmazlık bölümü paslanmaz çelik olup, gövde dövme çelik C 22.8 den imal edilmiştir. Çalışma şartlarında; karşı basınç, ön basıncın % 80’ ini geçmemelidir. TDK-45 kondens yüküne bağlı olarak kesikli tahliye yapabilir. Akım kolaylığı ile beraber tüm yedek parçalarının temin edilmesi mümkündür. Süzgeç ise “ Y” tipi olup gövdenin altındadır ve temizleme işlemi son derece kolaydır.
Ayvaz TDK-45 Termodinamik Kondenstoplar, verimli ve uzun süre çalışabilmesi için yatay boru hattına uygun şekilde monte edilmelidir. Bakım ve kondenstop değiştirme işlemlerinin güvenli olmasını sağlamak için uygun izolasyon vanaları konulmalıdır.
Malzeme Yapısı:
Gövde: Dövme Çelik
Kapak ve İç Aksam: AISI 304 Paslanmaz Çelik
Bağlantılar:
Dişli, kaynak boyunlu ve flanşlı
Nominal Çap:
DN15 (1/2” ) – DN25 (1” )
Basınç Değerleri:
Maks. 40 bar’ a kadar
Çalışma Sıcaklığı:
Maks. çalışma sıcaklığı 400 ºC
Uygulama:
-Kurutma Üniteleri
-Presleme Üniteleri
-Buhar Ceketli Borular
-Ütüler

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 12730.00 | 12730.00 |
| 2 | 6546.41 | 13092.81 |
| 3 | 4389.73 | 13169.19 |
| 4 | 3311.39 | 13245.57 |
| 5 | 2664.39 | 13321.95 |
| 6 | 2233.06 | 13398.33 |
| 7 | 1924.96 | 13474.71 |
| 8 | 1693.89 | 13551.09 |
| 9 | 1514.16 | 13627.47 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 12730.00 | 12730.00 |
| 2 | 6546.41 | 13092.81 |
| 3 | 4389.73 | 13169.19 |
| 4 | 3311.39 | 13245.57 |
| 5 | 2664.39 | 13321.95 |
| 6 | 2233.06 | 13398.33 |
| 7 | 1924.96 | 13474.71 |
| 8 | 1693.89 | 13551.09 |
| 9 | 1514.16 | 13627.47 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 12730.00 | 12730.00 |
| 2 | 6546.41 | 13092.81 |
| 3 | 4389.73 | 13169.19 |
| 4 | 3311.39 | 13245.57 |
| 5 | 2664.39 | 13321.95 |
| 6 | 2233.06 | 13398.33 |
| 7 | 1924.96 | 13474.71 |
| 8 | 1693.89 | 13551.09 |
| 9 | 1514.16 | 13627.47 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 12730.00 | 12730.00 |
| 2 | 6546.41 | 13092.81 |
| 3 | 4389.73 | 13169.19 |
| 4 | 3311.39 | 13245.57 |
| 5 | 2664.39 | 13321.95 |
| 6 | 2233.06 | 13398.33 |
| 7 | 1924.96 | 13474.71 |
| 8 | 1693.89 | 13551.09 |
| 9 | 1514.16 | 13627.47 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 12730.00 | 12730.00 |
| 2 | 6546.41 | 13092.81 |
| 3 | 4389.73 | 13169.19 |
| 4 | 3311.39 | 13245.57 |
| 5 | 2664.39 | 13321.95 |
| 6 | 2233.06 | 13398.33 |
| 7 | 1924.96 | 13474.71 |
| 8 | 1693.89 | 13551.09 |
| 9 | 1514.16 | 13627.47 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 12730.00 | 12730.00 |
| 2 | 6546.41 | 13092.81 |
| 3 | 4389.73 | 13169.19 |
| 4 | 3311.39 | 13245.57 |
| 5 | 2664.39 | 13321.95 |
| 6 | 2233.06 | 13398.33 |
| 7 | 1924.96 | 13474.71 |
| 8 | 1693.89 | 13551.09 |
| 9 | 1514.16 | 13627.47 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 12730.00 | 12730.00 |
| 2 | 6546.41 | 13092.81 |
| 3 | 4389.73 | 13169.19 |
| 4 | 3311.39 | 13245.57 |
| 5 | 2664.39 | 13321.95 |
| 6 | 2233.06 | 13398.33 |
| 7 | 1924.96 | 13474.71 |
| 8 | 1693.89 | 13551.09 |
| 9 | 1514.16 | 13627.47 |
Diğer Kartlar






