Ayvaz Yer Üstü Yangın Hidrantı 215cm
1 adet stokta
15
şu anda bu ürünü inceliyor.
Açıklama
Açıklama
Teknik Özellikler
· Hidrant imalatı TS EN 14384 normuna uygun yapılmaktadır.
· Gövdeyi oluşturan dökme demir aksamının tamamı GG-25 kalitesindedir.
· Hareket mili ve somunu MS-58 kalitesindedir.
· Açma kapama sistemindeki sızdırmazlık O-ring sistemi ile sağlanmaktadır.
· Sızdırmazlık contaları Shore-80 kalitesindedir.
· Gerekli kalite kontrol üretim sırasında yapılmaktadır.
Gövde : GG-25 Pik Döküm
Hareket Mili : Paslanmaz Çelik
Sürgü Contası : EPDM
Anma Çapı : DN 100
Basınç Sınıfı : PN 16
Dirsek Malzemesi : GG-25 Pik Döküm
Taksit Seçenekleri

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 62440.00 | 62440.00 |
| 2 | 32109.77 | 64219.54 |
| 3 | 21531.39 | 64594.18 |
| 4 | 16242.21 | 64968.82 |
| 5 | 13068.69 | 65343.46 |
| 6 | 10953.02 | 65718.10 |
| 7 | 9441.82 | 66092.74 |
| 8 | 8308.42 | 66467.38 |
| 9 | 7426.89 | 66842.02 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 62440.00 | 62440.00 |
| 2 | 32109.77 | 64219.54 |
| 3 | 21531.39 | 64594.18 |
| 4 | 16242.21 | 64968.82 |
| 5 | 13068.69 | 65343.46 |
| 6 | 10953.02 | 65718.10 |
| 7 | 9441.82 | 66092.74 |
| 8 | 8308.42 | 66467.38 |
| 9 | 7426.89 | 66842.02 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 62440.00 | 62440.00 |
| 2 | 32109.77 | 64219.54 |
| 3 | 21531.39 | 64594.18 |
| 4 | 16242.21 | 64968.82 |
| 5 | 13068.69 | 65343.46 |
| 6 | 10953.02 | 65718.10 |
| 7 | 9441.82 | 66092.74 |
| 8 | 8308.42 | 66467.38 |
| 9 | 7426.89 | 66842.02 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 62440.00 | 62440.00 |
| 2 | 32109.77 | 64219.54 |
| 3 | 21531.39 | 64594.18 |
| 4 | 16242.21 | 64968.82 |
| 5 | 13068.69 | 65343.46 |
| 6 | 10953.02 | 65718.10 |
| 7 | 9441.82 | 66092.74 |
| 8 | 8308.42 | 66467.38 |
| 9 | 7426.89 | 66842.02 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 62440.00 | 62440.00 |
| 2 | 32109.77 | 64219.54 |
| 3 | 21531.39 | 64594.18 |
| 4 | 16242.21 | 64968.82 |
| 5 | 13068.69 | 65343.46 |
| 6 | 10953.02 | 65718.10 |
| 7 | 9441.82 | 66092.74 |
| 8 | 8308.42 | 66467.38 |
| 9 | 7426.89 | 66842.02 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 62440.00 | 62440.00 |
| 2 | 32109.77 | 64219.54 |
| 3 | 21531.39 | 64594.18 |
| 4 | 16242.21 | 64968.82 |
| 5 | 13068.69 | 65343.46 |
| 6 | 10953.02 | 65718.10 |
| 7 | 9441.82 | 66092.74 |
| 8 | 8308.42 | 66467.38 |
| 9 | 7426.89 | 66842.02 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 62440.00 | 62440.00 |
| 2 | 32109.77 | 64219.54 |
| 3 | 21531.39 | 64594.18 |
| 4 | 16242.21 | 64968.82 |
| 5 | 13068.69 | 65343.46 |
| 6 | 10953.02 | 65718.10 |
| 7 | 9441.82 | 66092.74 |
| 8 | 8308.42 | 66467.38 |
| 9 | 7426.89 | 66842.02 |
Diğer Kartlar
Nakliye ve Teslimat
Kategoriler: Hidrant
Etiketler: Teklif İste






