Coverco 0.75HP 4″ Dalgıç Pompa Motoru (Monofaze)

2 adet stokta

3 şu anda bu ürünü inceliyor.
Açıklama

Açıklama

Ürün Avantajları

  • Yağ içinde stator
  • İçme suyu standartlarına uygun kablo malzemesi (göreceli muayene ile)
  • Kuyuda kum varken bile optimum çalışmayı sağlamak için kum koruması ve mekanik salmastra
  • Mükemmel verimlilik ve düşük işletme maliyetleri
  • Tüm motorlar önceden sıvı ile doldurulmuştur ve %100 test edilmiştir

Teknik Özellikler

  • Güç aralığı: 0,37 – 4,0 kW
  • Flanş: 4″ NEMA
  • Koruma derecesi: IP68
  • Saatte başlatma sayısı: maks. 30
  • Dikey ve yatay çalışma
  • Anma gerilimi: 210-220-230/50 Hz;
  • Voltaj toleransı: ± %10
  • Motor koruması: EN 60947-4-1’e uygun termik röleler, açma sınıfı 10 veya 10A, açma süresi < 10 s. 5 x IN’de
  • Yalıtım sınıfı: F
  • Ortam sıcaklığı: 30 °C
  • Kablo boyutları: 4×1.5 mm2
  • Standart motor kablo uzunluğu: 0,37 – 2,2kW: 1,5m , 3,0 – 4,0kW: 2,5m
  • Soğutma akış hızı: min. 0,08 m/sn.
  • Su pH’ı: 6.5 – 8
  • İtme yükü: 1500 N, 2500 N, 4500 N(K), 6500 N(K)
(MAKSİMUM TEK DALGIÇ POMPA DIŞ ÇAPI: 95 mm)
Ek bilgi

Ek bilgi

HP0,75 HP (0,55kW)
Taksit Seçenekleri
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 10833.33 10833.33
2 5571.04 11142.08
3 3735.69 11207.08
4 2818.02 11272.08
5 2267.42 11337.08
6 1900.35 11402.08
7 1638.15 11467.08
8 1441.51 11532.08
9 1288.56 11597.08
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 10833.33 10833.33
2 5571.04 11142.08
3 3735.69 11207.08
4 2818.02 11272.08
5 2267.42 11337.08
6 1900.35 11402.08
7 1638.15 11467.08
8 1441.51 11532.08
9 1288.56 11597.08
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 10833.33 10833.33
2 5571.04 11142.08
3 3735.69 11207.08
4 2818.02 11272.08
5 2267.42 11337.08
6 1900.35 11402.08
7 1638.15 11467.08
8 1441.51 11532.08
9 1288.56 11597.08
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 10833.33 10833.33
2 5571.04 11142.08
3 3735.69 11207.08
4 2818.02 11272.08
5 2267.42 11337.08
6 1900.35 11402.08
7 1638.15 11467.08
8 1441.51 11532.08
9 1288.56 11597.08
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 10833.33 10833.33
2 5571.04 11142.08
3 3735.69 11207.08
4 2818.02 11272.08
5 2267.42 11337.08
6 1900.35 11402.08
7 1638.15 11467.08
8 1441.51 11532.08
9 1288.56 11597.08
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 10833.33 10833.33
2 5571.04 11142.08
3 3735.69 11207.08
4 2818.02 11272.08
5 2267.42 11337.08
6 1900.35 11402.08
7 1638.15 11467.08
8 1441.51 11532.08
9 1288.56 11597.08
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 10833.33 10833.33
2 5571.04 11142.08
3 3735.69 11207.08
4 2818.02 11272.08
5 2267.42 11337.08
6 1900.35 11402.08
7 1638.15 11467.08
8 1441.51 11532.08
9 1288.56 11597.08

Diğer Kartlar

Tüm kredi ve bankamatik kartları ile tek çekim olarak ödeme yapabilirsiniz.
Nakliye ve Teslimat