Coverco 2HP 4″ Dalgıç Pompa Motoru (Monofaze)

2 adet stokta

4 şu anda bu ürünü inceliyor.
Açıklama

Açıklama

Ürün Avantajları

  • Yağ içinde stator
  • İçme suyu standartlarına uygun kablo malzemesi (göreceli muayene ile)
  • Kuyuda kum varken bile optimum çalışmayı sağlamak için kum koruması ve mekanik salmastra
  • Mükemmel verimlilik ve düşük işletme maliyetleri
  • Tüm motorlar önceden sıvı ile doldurulmuştur ve %100 test edilmiştir

Teknik Özellikler

  • Güç aralığı: 0,37 – 4,0 kW
  • Flanş: 4″ NEMA
  • Koruma derecesi: IP68
  • Saatte başlatma sayısı: maks. 30
  • Dikey ve yatay çalışma
  • Anma gerilimi: 210-220-230/50 Hz;
  • Voltaj toleransı: ± %10
  • Motor koruması: EN 60947-4-1’e uygun termik röleler, açma sınıfı 10 veya 10A, açma süresi < 10 s. 5 x IN’de
  • Yalıtım sınıfı: F
  • Ortam sıcaklığı: 30 °C
  • Kablo boyutları: 4×1.5 mm2
  • Standart motor kablo uzunluğu: 0,37 – 2,2kW: 1,5m , 3,0 – 4,0kW: 2,5m
  • Soğutma akış hızı: min. 0,08 m/sn.
  • Su pH’ı: 6.5 – 8
  • İtme yükü: 1500 N, 2500 N, 4500 N(K), 6500 N(K)
(MAKSİMUM TEK DALGIÇ POMPA DIŞ ÇAPI: 95 mm)
Ek bilgi

Ek bilgi

HP2 HP (1,5kW)
Taksit Seçenekleri
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 14166.67 14166.67
2 7285.21 14570.42
3 4885.14 14655.42
4 3685.11 14740.42
5 2965.08 14825.42
6 2485.07 14910.42
7 2142.20 14995.42
8 1885.05 15080.42
9 1685.05 15165.42
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 14166.67 14166.67
2 7285.21 14570.42
3 4885.14 14655.42
4 3685.11 14740.42
5 2965.08 14825.42
6 2485.07 14910.42
7 2142.20 14995.42
8 1885.05 15080.42
9 1685.05 15165.42
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 14166.67 14166.67
2 7285.21 14570.42
3 4885.14 14655.42
4 3685.11 14740.42
5 2965.08 14825.42
6 2485.07 14910.42
7 2142.20 14995.42
8 1885.05 15080.42
9 1685.05 15165.42
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 14166.67 14166.67
2 7285.21 14570.42
3 4885.14 14655.42
4 3685.11 14740.42
5 2965.08 14825.42
6 2485.07 14910.42
7 2142.20 14995.42
8 1885.05 15080.42
9 1685.05 15165.42
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 14166.67 14166.67
2 7285.21 14570.42
3 4885.14 14655.42
4 3685.11 14740.42
5 2965.08 14825.42
6 2485.07 14910.42
7 2142.20 14995.42
8 1885.05 15080.42
9 1685.05 15165.42
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 14166.67 14166.67
2 7285.21 14570.42
3 4885.14 14655.42
4 3685.11 14740.42
5 2965.08 14825.42
6 2485.07 14910.42
7 2142.20 14995.42
8 1885.05 15080.42
9 1685.05 15165.42
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 14166.67 14166.67
2 7285.21 14570.42
3 4885.14 14655.42
4 3685.11 14740.42
5 2965.08 14825.42
6 2485.07 14910.42
7 2142.20 14995.42
8 1885.05 15080.42
9 1685.05 15165.42

Diğer Kartlar

Tüm kredi ve bankamatik kartları ile tek çekim olarak ödeme yapabilirsiniz.
Nakliye ve Teslimat