“ELEMENT 10 Metre 90 derece açılı çalışan kauçuk atık sıvı flatörü” sepetinize eklendi. Sepetim
ELEMENT 20 Metre 40 derece açılı çalışan kauçuk atık sıvı flatörü
Siparişinizi vermeden önce mutlaka stok sorunuz.
2 adet stokta
9
şu anda bu ürünü inceliyor.
Açıklama
Açıklama
Su kaynağında suyun bitmesi durumda motorun susuz çalışarak arızalanmaması için Seviye Flatörü. Susuz çalıştırılan pompalar garanti kapsamı dışında kaldığını unutmayınız.
Ek bilgi
Ek bilgi
| iskonto | 40 |
|---|
Taksit Seçenekleri

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 4619.05 | 4619.05 |
| 2 | 2375.35 | 4750.69 |
| 3 | 1592.80 | 4778.41 |
| 4 | 1201.53 | 4806.12 |
| 5 | 966.77 | 4833.84 |
| 6 | 810.26 | 4861.55 |
| 7 | 698.47 | 4889.26 |
| 8 | 614.62 | 4916.98 |
| 9 | 549.41 | 4944.69 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 4619.05 | 4619.05 |
| 2 | 2375.35 | 4750.69 |
| 3 | 1592.80 | 4778.41 |
| 4 | 1201.53 | 4806.12 |
| 5 | 966.77 | 4833.84 |
| 6 | 810.26 | 4861.55 |
| 7 | 698.47 | 4889.26 |
| 8 | 614.62 | 4916.98 |
| 9 | 549.41 | 4944.69 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 4619.05 | 4619.05 |
| 2 | 2375.35 | 4750.69 |
| 3 | 1592.80 | 4778.41 |
| 4 | 1201.53 | 4806.12 |
| 5 | 966.77 | 4833.84 |
| 6 | 810.26 | 4861.55 |
| 7 | 698.47 | 4889.26 |
| 8 | 614.62 | 4916.98 |
| 9 | 549.41 | 4944.69 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 4619.05 | 4619.05 |
| 2 | 2375.35 | 4750.69 |
| 3 | 1592.80 | 4778.41 |
| 4 | 1201.53 | 4806.12 |
| 5 | 966.77 | 4833.84 |
| 6 | 810.26 | 4861.55 |
| 7 | 698.47 | 4889.26 |
| 8 | 614.62 | 4916.98 |
| 9 | 549.41 | 4944.69 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 4619.05 | 4619.05 |
| 2 | 2375.35 | 4750.69 |
| 3 | 1592.80 | 4778.41 |
| 4 | 1201.53 | 4806.12 |
| 5 | 966.77 | 4833.84 |
| 6 | 810.26 | 4861.55 |
| 7 | 698.47 | 4889.26 |
| 8 | 614.62 | 4916.98 |
| 9 | 549.41 | 4944.69 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 4619.05 | 4619.05 |
| 2 | 2375.35 | 4750.69 |
| 3 | 1592.80 | 4778.41 |
| 4 | 1201.53 | 4806.12 |
| 5 | 966.77 | 4833.84 |
| 6 | 810.26 | 4861.55 |
| 7 | 698.47 | 4889.26 |
| 8 | 614.62 | 4916.98 |
| 9 | 549.41 | 4944.69 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 4619.05 | 4619.05 |
| 2 | 2375.35 | 4750.69 |
| 3 | 1592.80 | 4778.41 |
| 4 | 1201.53 | 4806.12 |
| 5 | 966.77 | 4833.84 |
| 6 | 810.26 | 4861.55 |
| 7 | 698.47 | 4889.26 |
| 8 | 614.62 | 4916.98 |
| 9 | 549.41 | 4944.69 |
Diğer Kartlar
Nakliye ve Teslimat
Kategoriler: Element, Seviye Kontrol Cihazı
Etiketler: Teklif İste






