“JET 100 1HP-0.75KW Jet Tipi Pompa (Monofaze)” sepetinize eklendi. Sepetim
ELEMENT 5 Metre 40 derece açılı çalışan kauçuk atık sıvı flatörü
Siparişinizi vermeden önce mutlaka stok sorunuz.
2 adet stokta
11
şu anda bu ürünü inceliyor.
Açıklama
Açıklama
Su kaynağında suyun bitmesi durumda motorun susuz çalışarak arızalanmaması için Seviye Flatörü. Susuz çalıştırılan pompalar garanti kapsamı dışında kaldığını unutmayınız.
Ek bilgi
Ek bilgi
| iskonto | 40 |
|---|
Taksit Seçenekleri

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2285.71 | 2285.71 |
| 2 | 1175.43 | 2350.85 |
| 3 | 788.19 | 2364.57 |
| 4 | 594.57 | 2378.28 |
| 5 | 478.40 | 2392.00 |
| 6 | 400.95 | 2405.71 |
| 7 | 345.63 | 2419.42 |
| 8 | 304.14 | 2433.14 |
| 9 | 271.87 | 2446.85 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2285.71 | 2285.71 |
| 2 | 1175.43 | 2350.85 |
| 3 | 788.19 | 2364.57 |
| 4 | 594.57 | 2378.28 |
| 5 | 478.40 | 2392.00 |
| 6 | 400.95 | 2405.71 |
| 7 | 345.63 | 2419.42 |
| 8 | 304.14 | 2433.14 |
| 9 | 271.87 | 2446.85 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2285.71 | 2285.71 |
| 2 | 1175.43 | 2350.85 |
| 3 | 788.19 | 2364.57 |
| 4 | 594.57 | 2378.28 |
| 5 | 478.40 | 2392.00 |
| 6 | 400.95 | 2405.71 |
| 7 | 345.63 | 2419.42 |
| 8 | 304.14 | 2433.14 |
| 9 | 271.87 | 2446.85 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2285.71 | 2285.71 |
| 2 | 1175.43 | 2350.85 |
| 3 | 788.19 | 2364.57 |
| 4 | 594.57 | 2378.28 |
| 5 | 478.40 | 2392.00 |
| 6 | 400.95 | 2405.71 |
| 7 | 345.63 | 2419.42 |
| 8 | 304.14 | 2433.14 |
| 9 | 271.87 | 2446.85 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2285.71 | 2285.71 |
| 2 | 1175.43 | 2350.85 |
| 3 | 788.19 | 2364.57 |
| 4 | 594.57 | 2378.28 |
| 5 | 478.40 | 2392.00 |
| 6 | 400.95 | 2405.71 |
| 7 | 345.63 | 2419.42 |
| 8 | 304.14 | 2433.14 |
| 9 | 271.87 | 2446.85 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2285.71 | 2285.71 |
| 2 | 1175.43 | 2350.85 |
| 3 | 788.19 | 2364.57 |
| 4 | 594.57 | 2378.28 |
| 5 | 478.40 | 2392.00 |
| 6 | 400.95 | 2405.71 |
| 7 | 345.63 | 2419.42 |
| 8 | 304.14 | 2433.14 |
| 9 | 271.87 | 2446.85 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2285.71 | 2285.71 |
| 2 | 1175.43 | 2350.85 |
| 3 | 788.19 | 2364.57 |
| 4 | 594.57 | 2378.28 |
| 5 | 478.40 | 2392.00 |
| 6 | 400.95 | 2405.71 |
| 7 | 345.63 | 2419.42 |
| 8 | 304.14 | 2433.14 |
| 9 | 271.87 | 2446.85 |
Diğer Kartlar
Nakliye ve Teslimat
Kategoriler: Element, Seviye Kontrol Cihazı
Etiketler: Teklif İste






