Açıklama
IEC 3-Fazlı, Kafes Rotorlu, Tam Kapalı(IP55), Kutup Sayısı Değiştirilebilen (Çok Devirli)
Asenkron Elektrik Motorları
Pompa Ve Vantilatörler İçin (Yük Momenti Sabit)
Fittings ürünlerde kaçırılmayacak FIRSATLAR!
<span style=”color: #ff0000; font-size: 1.35rem;”>Siparişinizi vermeden önce <span style=”text-decoration: underline;”>mutlaka</span> stok sorunuz.</span>
Stokta yok
IEC 3-Fazlı, Kafes Rotorlu, Tam Kapalı(IP55), Kutup Sayısı Değiştirilebilen (Çok Devirli)
Asenkron Elektrik Motorları
Pompa Ve Vantilatörler İçin (Yük Momenti Sabit)
HP |
3 HP (2,2kW) |
---|---|
Devir |
3000 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1015.20 | 1015.20 |
2 | 522.07 | 1044.13 |
3 | 350.07 | 1050.22 |
4 | 264.08 | 1056.32 |
5 | 212.48 | 1062.41 |
6 | 178.08 | 1068.50 |
7 | 153.51 | 1074.59 |
8 | 135.09 | 1080.68 |
9 | 120.75 | 1086.77 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1015.20 | 1015.20 |
2 | 522.07 | 1044.13 |
3 | 350.07 | 1050.22 |
4 | 264.08 | 1056.32 |
5 | 212.48 | 1062.41 |
6 | 178.08 | 1068.50 |
7 | 153.51 | 1074.59 |
8 | 135.09 | 1080.68 |
9 | 120.75 | 1086.77 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1015.20 | 1015.20 |
2 | 522.07 | 1044.13 |
3 | 350.07 | 1050.22 |
4 | 264.08 | 1056.32 |
5 | 212.48 | 1062.41 |
6 | 178.08 | 1068.50 |
7 | 153.51 | 1074.59 |
8 | 135.09 | 1080.68 |
9 | 120.75 | 1086.77 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1015.20 | 1015.20 |
2 | 522.07 | 1044.13 |
3 | 350.07 | 1050.22 |
4 | 264.08 | 1056.32 |
5 | 212.48 | 1062.41 |
6 | 178.08 | 1068.50 |
7 | 153.51 | 1074.59 |
8 | 135.09 | 1080.68 |
9 | 120.75 | 1086.77 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1015.20 | 1015.20 |
2 | 522.07 | 1044.13 |
3 | 350.07 | 1050.22 |
4 | 264.08 | 1056.32 |
5 | 212.48 | 1062.41 |
6 | 178.08 | 1068.50 |
7 | 153.51 | 1074.59 |
8 | 135.09 | 1080.68 |
9 | 120.75 | 1086.77 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1015.20 | 1015.20 |
2 | 522.07 | 1044.13 |
3 | 350.07 | 1050.22 |
4 | 264.08 | 1056.32 |
5 | 212.48 | 1062.41 |
6 | 178.08 | 1068.50 |
7 | 153.51 | 1074.59 |
8 | 135.09 | 1080.68 |
9 | 120.75 | 1086.77 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1015.20 | 1015.20 |
2 | 522.07 | 1044.13 |
3 | 350.07 | 1050.22 |
4 | 264.08 | 1056.32 |
5 | 212.48 | 1062.41 |
6 | 178.08 | 1068.50 |
7 | 153.51 | 1074.59 |
8 | 135.09 | 1080.68 |
9 | 120.75 | 1086.77 |
Henüz hesabınız yok mu?
Hesap oluştur
Değerlendirmeler
Filtreleri temizleHenüz değerlendirme yapılmadı.