Açıklama
IEC 3-Fazlı, Kafes Rotorlu, Tam Kapalı(IP55), Kutup Sayısı Değiştirilebilen (Çok Devirli)
Asenkron Elektrik Motorları
Takım Tezgahları İçin (Yük Momenti Sabit)
Fittings ürünlerde kaçırılmayacak FIRSATLAR!
<span style=”color: #ff0000; font-size: 1.35rem;”>Siparişinizi vermeden önce <span style=”text-decoration: underline;”>mutlaka</span> stok sorunuz.</span>
Stokta yok
IEC 3-Fazlı, Kafes Rotorlu, Tam Kapalı(IP55), Kutup Sayısı Değiştirilebilen (Çok Devirli)
Asenkron Elektrik Motorları
Takım Tezgahları İçin (Yük Momenti Sabit)
HP |
1,5 HP (1,1kW) |
---|---|
Devir |
1000 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1122.30 | 1122.30 |
2 | 577.15 | 1154.29 |
3 | 387.01 | 1161.02 |
4 | 291.94 | 1167.75 |
5 | 234.90 | 1174.49 |
6 | 196.87 | 1181.22 |
7 | 169.71 | 1187.95 |
8 | 149.34 | 1194.69 |
9 | 133.49 | 1201.42 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1122.30 | 1122.30 |
2 | 577.15 | 1154.29 |
3 | 387.01 | 1161.02 |
4 | 291.94 | 1167.75 |
5 | 234.90 | 1174.49 |
6 | 196.87 | 1181.22 |
7 | 169.71 | 1187.95 |
8 | 149.34 | 1194.69 |
9 | 133.49 | 1201.42 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1122.30 | 1122.30 |
2 | 577.15 | 1154.29 |
3 | 387.01 | 1161.02 |
4 | 291.94 | 1167.75 |
5 | 234.90 | 1174.49 |
6 | 196.87 | 1181.22 |
7 | 169.71 | 1187.95 |
8 | 149.34 | 1194.69 |
9 | 133.49 | 1201.42 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1122.30 | 1122.30 |
2 | 577.15 | 1154.29 |
3 | 387.01 | 1161.02 |
4 | 291.94 | 1167.75 |
5 | 234.90 | 1174.49 |
6 | 196.87 | 1181.22 |
7 | 169.71 | 1187.95 |
8 | 149.34 | 1194.69 |
9 | 133.49 | 1201.42 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1122.30 | 1122.30 |
2 | 577.15 | 1154.29 |
3 | 387.01 | 1161.02 |
4 | 291.94 | 1167.75 |
5 | 234.90 | 1174.49 |
6 | 196.87 | 1181.22 |
7 | 169.71 | 1187.95 |
8 | 149.34 | 1194.69 |
9 | 133.49 | 1201.42 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1122.30 | 1122.30 |
2 | 577.15 | 1154.29 |
3 | 387.01 | 1161.02 |
4 | 291.94 | 1167.75 |
5 | 234.90 | 1174.49 |
6 | 196.87 | 1181.22 |
7 | 169.71 | 1187.95 |
8 | 149.34 | 1194.69 |
9 | 133.49 | 1201.42 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1122.30 | 1122.30 |
2 | 577.15 | 1154.29 |
3 | 387.01 | 1161.02 |
4 | 291.94 | 1167.75 |
5 | 234.90 | 1174.49 |
6 | 196.87 | 1181.22 |
7 | 169.71 | 1187.95 |
8 | 149.34 | 1194.69 |
9 | 133.49 | 1201.42 |
Henüz hesabınız yok mu?
Hesap oluştur
Değerlendirmeler
Filtreleri temizleHenüz değerlendirme yapılmadı.