“İMPO V250 F 220V KİRLİ SU DRENAJ POMPASI” sepetinize eklendi. Sepetim
İmpo 2MCP25/140 Santrifüj Pompa 1,5 Hp 220v Çift Kademeli (Bronz)
1 adet stokta
11
şu anda bu ürünü inceliyor.
Açıklama
Açıklama

TEMİZ SU, TERMAL KORUMALI, BAKIR SARGILI, PASLANMAZ MİL, SU SICAKLIĞI MAKSİMUM 35˚C, ORTAM SICAKLIĞI MAKSİMUM 40˚C, EMME DERİNLİĞİ MAKSİMUM 6 metredir.
Ek bilgi
Ek bilgi
| HP | 1,5 HP (1,1kW) |
|---|---|
| Giriş | 1 1/4″ |
| Çıkış | 1″ |
Taksit Seçenekleri

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 10915.00 | 10915.00 |
| 2 | 5613.04 | 11226.08 |
| 3 | 3763.86 | 11291.57 |
| 4 | 2839.27 | 11357.06 |
| 5 | 2284.51 | 11422.55 |
| 6 | 1914.67 | 11488.04 |
| 7 | 1650.50 | 11553.53 |
| 8 | 1452.38 | 11619.02 |
| 9 | 1298.28 | 11684.51 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 10915.00 | 10915.00 |
| 2 | 5613.04 | 11226.08 |
| 3 | 3763.86 | 11291.57 |
| 4 | 2839.27 | 11357.06 |
| 5 | 2284.51 | 11422.55 |
| 6 | 1914.67 | 11488.04 |
| 7 | 1650.50 | 11553.53 |
| 8 | 1452.38 | 11619.02 |
| 9 | 1298.28 | 11684.51 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 10915.00 | 10915.00 |
| 2 | 5613.04 | 11226.08 |
| 3 | 3763.86 | 11291.57 |
| 4 | 2839.27 | 11357.06 |
| 5 | 2284.51 | 11422.55 |
| 6 | 1914.67 | 11488.04 |
| 7 | 1650.50 | 11553.53 |
| 8 | 1452.38 | 11619.02 |
| 9 | 1298.28 | 11684.51 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 10915.00 | 10915.00 |
| 2 | 5613.04 | 11226.08 |
| 3 | 3763.86 | 11291.57 |
| 4 | 2839.27 | 11357.06 |
| 5 | 2284.51 | 11422.55 |
| 6 | 1914.67 | 11488.04 |
| 7 | 1650.50 | 11553.53 |
| 8 | 1452.38 | 11619.02 |
| 9 | 1298.28 | 11684.51 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 10915.00 | 10915.00 |
| 2 | 5613.04 | 11226.08 |
| 3 | 3763.86 | 11291.57 |
| 4 | 2839.27 | 11357.06 |
| 5 | 2284.51 | 11422.55 |
| 6 | 1914.67 | 11488.04 |
| 7 | 1650.50 | 11553.53 |
| 8 | 1452.38 | 11619.02 |
| 9 | 1298.28 | 11684.51 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 10915.00 | 10915.00 |
| 2 | 5613.04 | 11226.08 |
| 3 | 3763.86 | 11291.57 |
| 4 | 2839.27 | 11357.06 |
| 5 | 2284.51 | 11422.55 |
| 6 | 1914.67 | 11488.04 |
| 7 | 1650.50 | 11553.53 |
| 8 | 1452.38 | 11619.02 |
| 9 | 1298.28 | 11684.51 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 10915.00 | 10915.00 |
| 2 | 5613.04 | 11226.08 |
| 3 | 3763.86 | 11291.57 |
| 4 | 2839.27 | 11357.06 |
| 5 | 2284.51 | 11422.55 |
| 6 | 1914.67 | 11488.04 |
| 7 | 1650.50 | 11553.53 |
| 8 | 1452.38 | 11619.02 |
| 9 | 1298.28 | 11684.51 |
Diğer Kartlar
Nakliye ve Teslimat
Kategoriler: İmpo, Pompalar, Santrifuj Pompalar
Etiketler: Teklif İste






