Açıklama
304 Komple Paslanmaz Dış Yüzey
304 Paslanmaz Çelik Fan
Plastik Noril Difizör
Daldırma Derinliği Maks. 15m
Atabileceği Maksimum Partikül Çapı 2 mm
Uzun Süreli Çalışmaya Dayanıklı
Fittings ürünlerde kaçırılmayacak FIRSATLAR!
1 adet stokta
304 Komple Paslanmaz Dış Yüzey
304 Paslanmaz Çelik Fan
Plastik Noril Difizör
Daldırma Derinliği Maks. 15m
Atabileceği Maksimum Partikül Çapı 2 mm
Uzun Süreli Çalışmaya Dayanıklı
| HP |
4 HP (3kW) |
|---|---|
| Çıkış |
1 1/2" |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 26260.87 | 26260.87 |
| 2 | 13504.65 | 27009.30 |
| 3 | 9055.62 | 27166.87 |
| 4 | 6831.11 | 27324.44 |
| 5 | 5496.40 | 27482.00 |
| 6 | 4606.60 | 27639.57 |
| 7 | 3971.02 | 27797.13 |
| 8 | 3494.34 | 27954.70 |
| 9 | 3123.58 | 28112.26 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 26260.87 | 26260.87 |
| 2 | 13504.65 | 27009.30 |
| 3 | 9055.62 | 27166.87 |
| 4 | 6831.11 | 27324.44 |
| 5 | 5496.40 | 27482.00 |
| 6 | 4606.60 | 27639.57 |
| 7 | 3971.02 | 27797.13 |
| 8 | 3494.34 | 27954.70 |
| 9 | 3123.58 | 28112.26 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 26260.87 | 26260.87 |
| 2 | 13504.65 | 27009.30 |
| 3 | 9055.62 | 27166.87 |
| 4 | 6831.11 | 27324.44 |
| 5 | 5496.40 | 27482.00 |
| 6 | 4606.60 | 27639.57 |
| 7 | 3971.02 | 27797.13 |
| 8 | 3494.34 | 27954.70 |
| 9 | 3123.58 | 28112.26 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 26260.87 | 26260.87 |
| 2 | 13504.65 | 27009.30 |
| 3 | 9055.62 | 27166.87 |
| 4 | 6831.11 | 27324.44 |
| 5 | 5496.40 | 27482.00 |
| 6 | 4606.60 | 27639.57 |
| 7 | 3971.02 | 27797.13 |
| 8 | 3494.34 | 27954.70 |
| 9 | 3123.58 | 28112.26 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 26260.87 | 26260.87 |
| 2 | 13504.65 | 27009.30 |
| 3 | 9055.62 | 27166.87 |
| 4 | 6831.11 | 27324.44 |
| 5 | 5496.40 | 27482.00 |
| 6 | 4606.60 | 27639.57 |
| 7 | 3971.02 | 27797.13 |
| 8 | 3494.34 | 27954.70 |
| 9 | 3123.58 | 28112.26 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 26260.87 | 26260.87 |
| 2 | 13504.65 | 27009.30 |
| 3 | 9055.62 | 27166.87 |
| 4 | 6831.11 | 27324.44 |
| 5 | 5496.40 | 27482.00 |
| 6 | 4606.60 | 27639.57 |
| 7 | 3971.02 | 27797.13 |
| 8 | 3494.34 | 27954.70 |
| 9 | 3123.58 | 28112.26 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 26260.87 | 26260.87 |
| 2 | 13504.65 | 27009.30 |
| 3 | 9055.62 | 27166.87 |
| 4 | 6831.11 | 27324.44 |
| 5 | 5496.40 | 27482.00 |
| 6 | 4606.60 | 27639.57 |
| 7 | 3971.02 | 27797.13 |
| 8 | 3494.34 | 27954.70 |
| 9 | 3123.58 | 28112.26 |
Stokta yok
0.00₺ KDV DahilHenüz hesabınız yok mu?
Hesap oluştur
Değerlendirmeler
Filtreleri temizleHenüz değerlendirme yapılmadı.