Açıklama
304 Komple Paslanmaz Dış Yüzey
304 Paslanmaz Çelik Fan
Plastik Noril Difizör
Daldırma Derinliği Maks. 15m
Atabileceği Maksimum Partikül Çapı 2 mm
Uzun Süreli Çalışmaya Dayanıklı
Fittings ürünlerde kaçırılmayacak FIRSATLAR!
1 adet stokta
304 Komple Paslanmaz Dış Yüzey
304 Paslanmaz Çelik Fan
Plastik Noril Difizör
Daldırma Derinliği Maks. 15m
Atabileceği Maksimum Partikül Çapı 2 mm
Uzun Süreli Çalışmaya Dayanıklı
| HP |
4 HP (3kW) |
|---|---|
| Çıkış |
1 1/2" |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 25166.67 | 25166.67 |
| 2 | 12941.96 | 25883.92 |
| 3 | 8678.31 | 26034.92 |
| 4 | 6546.48 | 26185.92 |
| 5 | 5267.38 | 26336.92 |
| 6 | 4414.65 | 26487.92 |
| 7 | 3805.56 | 26638.92 |
| 8 | 3348.74 | 26789.92 |
| 9 | 2993.44 | 26940.92 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 25166.67 | 25166.67 |
| 2 | 12941.96 | 25883.92 |
| 3 | 8678.31 | 26034.92 |
| 4 | 6546.48 | 26185.92 |
| 5 | 5267.38 | 26336.92 |
| 6 | 4414.65 | 26487.92 |
| 7 | 3805.56 | 26638.92 |
| 8 | 3348.74 | 26789.92 |
| 9 | 2993.44 | 26940.92 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 25166.67 | 25166.67 |
| 2 | 12941.96 | 25883.92 |
| 3 | 8678.31 | 26034.92 |
| 4 | 6546.48 | 26185.92 |
| 5 | 5267.38 | 26336.92 |
| 6 | 4414.65 | 26487.92 |
| 7 | 3805.56 | 26638.92 |
| 8 | 3348.74 | 26789.92 |
| 9 | 2993.44 | 26940.92 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 25166.67 | 25166.67 |
| 2 | 12941.96 | 25883.92 |
| 3 | 8678.31 | 26034.92 |
| 4 | 6546.48 | 26185.92 |
| 5 | 5267.38 | 26336.92 |
| 6 | 4414.65 | 26487.92 |
| 7 | 3805.56 | 26638.92 |
| 8 | 3348.74 | 26789.92 |
| 9 | 2993.44 | 26940.92 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 25166.67 | 25166.67 |
| 2 | 12941.96 | 25883.92 |
| 3 | 8678.31 | 26034.92 |
| 4 | 6546.48 | 26185.92 |
| 5 | 5267.38 | 26336.92 |
| 6 | 4414.65 | 26487.92 |
| 7 | 3805.56 | 26638.92 |
| 8 | 3348.74 | 26789.92 |
| 9 | 2993.44 | 26940.92 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 25166.67 | 25166.67 |
| 2 | 12941.96 | 25883.92 |
| 3 | 8678.31 | 26034.92 |
| 4 | 6546.48 | 26185.92 |
| 5 | 5267.38 | 26336.92 |
| 6 | 4414.65 | 26487.92 |
| 7 | 3805.56 | 26638.92 |
| 8 | 3348.74 | 26789.92 |
| 9 | 2993.44 | 26940.92 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 25166.67 | 25166.67 |
| 2 | 12941.96 | 25883.92 |
| 3 | 8678.31 | 26034.92 |
| 4 | 6546.48 | 26185.92 |
| 5 | 5267.38 | 26336.92 |
| 6 | 4414.65 | 26487.92 |
| 7 | 3805.56 | 26638.92 |
| 8 | 3348.74 | 26789.92 |
| 9 | 2993.44 | 26940.92 |
Henüz hesabınız yok mu?
Hesap oluştur
Değerlendirmeler
Filtreleri temizleHenüz değerlendirme yapılmadı.