İMPO SK-404/44 5.5HP 4KW 4″ Dalgıç Pompa (Motor Hariç)

1 adet stokta

13 şu anda bu ürünü inceliyor.
Açıklama

Açıklama

Uygulama Alanları

  • Tarım, belediyecilik, sanayi, evsel kullanım ve madencilik alanları
  • Su basıncı gerektiren her türlü uygulama
  • Tanklardan, havza veya havuzlardan ve kuyulardan su çekme
  • Muhtelif türde sıvı malzemenin dağıtımı ve yükseğe basılması
  • Otoklav ve su deposu girişleri
  • Fıskiyeler
  • Sulama sistemleri
  • Çim ve bahçe sulamaları
  • Yağmurlama ve damlama sistemleri
  • Seralarda ve fidanlıklar
  • Kır evleri, çiftlikler ve kulübelere su tedariği
  • Deniz platformları
  • Arıtma tesisleri
  • Kimya ve madencilik endüstrisi
  • Gıda endüstrisi
  • Yangın söndürme çalışmaları
  • Yıkama tesisleri
  • Güneş enerjili uygulamalar
  • Yeraltı su düzeyi düşürme uygulamaları

 

Standart Klepe Çıkışı:  2″ İçten Pasolu 11 Diş

Fan Tipi: Semiaksiyel

Dönüş Yönü: Saatin Tersi Yönünde

Bağlantı: NEMA standardına uygun

Mil Çapı:

SK 401, SK 402, SK 403, SK 404, SK 406, SK 408 : Hexagonal 11 mm

SK 412, SK 415 : Hexagonal 12 mm

Minimum Sıvı Seviyesi: Emiş süzgecinin altından itibaren 600 mm

Maksimum Pompa Dış Çapı (kablo muhafazası dahil): 95 mm

Pompalanan Sıvı: Kimyasal ve mekanik olarak aşındırıcı olmayan akışkan.

İzin Verilen Maksimum Kum Miktarı: 25 g/m3

İzin Verilen Katı Parçacık Ölçüsü: Maksimum 2 mm

50 Hz Seçim Aralığı:

SK 401: 0,3 m3/saat – 1,8 m3/saat

SK 402: 0,9 m3/saat – 3,3 m3/saat

SK 403: 1,2 m3/saat – 4,2 m3/saat

SK 404: 1,8 m3/saat – 6 m3/saat

SK 406: 2,7 m3/saat – 9 m3/saat

SK 408: 3,6 m3/saat – 12 m3/saat

SK 412: 5,4 m3/saat – 17 m3/saat

SK 415: 9 m3/saat – 24 m3/saat

İmalat ve Güvenlik Standartları:

  • Low voltage (LVD) Directive 2014/35/EU
  • Electromagnetic compatibility (EMC) Directive 2014/30/EU
  • Machinery Directive 2006/42/EC

Ek bilgi

Ek bilgi

Çıkış1 1/4″
HP5,5 HP (4kW)
Taksit Seçenekleri
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 19050.00 19050.00
2 9796.47 19592.93
3 6569.08 19707.23
4 4955.38 19821.53
5 3987.17 19935.83
6 3341.69 20050.13
7 2880.63 20164.43
8 2534.84 20278.73
9 2265.89 20393.03
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 19050.00 19050.00
2 9796.47 19592.93
3 6569.08 19707.23
4 4955.38 19821.53
5 3987.17 19935.83
6 3341.69 20050.13
7 2880.63 20164.43
8 2534.84 20278.73
9 2265.89 20393.03
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 19050.00 19050.00
2 9796.47 19592.93
3 6569.08 19707.23
4 4955.38 19821.53
5 3987.17 19935.83
6 3341.69 20050.13
7 2880.63 20164.43
8 2534.84 20278.73
9 2265.89 20393.03
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 19050.00 19050.00
2 9796.47 19592.93
3 6569.08 19707.23
4 4955.38 19821.53
5 3987.17 19935.83
6 3341.69 20050.13
7 2880.63 20164.43
8 2534.84 20278.73
9 2265.89 20393.03
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 19050.00 19050.00
2 9796.47 19592.93
3 6569.08 19707.23
4 4955.38 19821.53
5 3987.17 19935.83
6 3341.69 20050.13
7 2880.63 20164.43
8 2534.84 20278.73
9 2265.89 20393.03
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 19050.00 19050.00
2 9796.47 19592.93
3 6569.08 19707.23
4 4955.38 19821.53
5 3987.17 19935.83
6 3341.69 20050.13
7 2880.63 20164.43
8 2534.84 20278.73
9 2265.89 20393.03
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 19050.00 19050.00
2 9796.47 19592.93
3 6569.08 19707.23
4 4955.38 19821.53
5 3987.17 19935.83
6 3341.69 20050.13
7 2880.63 20164.43
8 2534.84 20278.73
9 2265.89 20393.03

Diğer Kartlar

Tüm kredi ve bankamatik kartları ile tek çekim olarak ödeme yapabilirsiniz.
Nakliye ve Teslimat