İMPO SK-404/44 5.5HP 4KW 4″ Dalgıç Pompa (Motor Hariç)
1 adet stokta
Açıklama
Uygulama Alanları
- Tarım, belediyecilik, sanayi, evsel kullanım ve madencilik alanları
- Su basıncı gerektiren her türlü uygulama
- Tanklardan, havza veya havuzlardan ve kuyulardan su çekme
- Muhtelif türde sıvı malzemenin dağıtımı ve yükseğe basılması
- Otoklav ve su deposu girişleri
- Fıskiyeler
- Sulama sistemleri
- Çim ve bahçe sulamaları
- Yağmurlama ve damlama sistemleri
- Seralarda ve fidanlıklar
- Kır evleri, çiftlikler ve kulübelere su tedariği
- Deniz platformları
- Arıtma tesisleri
- Kimya ve madencilik endüstrisi
- Gıda endüstrisi
- Yangın söndürme çalışmaları
- Yıkama tesisleri
- Güneş enerjili uygulamalar
- Yeraltı su düzeyi düşürme uygulamaları
Standart Klepe Çıkışı: 2″ İçten Pasolu 11 Diş
Fan Tipi: Semiaksiyel
Dönüş Yönü: Saatin Tersi Yönünde
Bağlantı: NEMA standardına uygun
Mil Çapı:
SK 401, SK 402, SK 403, SK 404, SK 406, SK 408 : Hexagonal 11 mm
SK 412, SK 415 : Hexagonal 12 mm
Minimum Sıvı Seviyesi: Emiş süzgecinin altından itibaren 600 mm
Maksimum Pompa Dış Çapı (kablo muhafazası dahil): 95 mm
Pompalanan Sıvı: Kimyasal ve mekanik olarak aşındırıcı olmayan akışkan.
İzin Verilen Maksimum Kum Miktarı: 25 g/m3
İzin Verilen Katı Parçacık Ölçüsü: Maksimum 2 mm
50 Hz Seçim Aralığı:
SK 401: 0,3 m3/saat – 1,8 m3/saat
SK 402: 0,9 m3/saat – 3,3 m3/saat
SK 403: 1,2 m3/saat – 4,2 m3/saat
SK 404: 1,8 m3/saat – 6 m3/saat
SK 406: 2,7 m3/saat – 9 m3/saat
SK 408: 3,6 m3/saat – 12 m3/saat
SK 412: 5,4 m3/saat – 17 m3/saat
SK 415: 9 m3/saat – 24 m3/saat
İmalat ve Güvenlik Standartları:
- Low voltage (LVD) Directive 2014/35/EU
- Electromagnetic compatibility (EMC) Directive 2014/30/EU
- Machinery Directive 2006/42/EC

Ek bilgi
| Çıkış | 1 1/4″ |
|---|---|
| HP | 5,5 HP (4kW) |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 18142.86 | 18142.86 |
| 2 | 9329.97 | 18659.93 |
| 3 | 6256.26 | 18768.79 |
| 4 | 4719.41 | 18877.65 |
| 5 | 3797.30 | 18986.50 |
| 6 | 3182.56 | 19095.36 |
| 7 | 2743.46 | 19204.22 |
| 8 | 2414.13 | 19313.07 |
| 9 | 2157.99 | 19421.93 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 18142.86 | 18142.86 |
| 2 | 9329.97 | 18659.93 |
| 3 | 6256.26 | 18768.79 |
| 4 | 4719.41 | 18877.65 |
| 5 | 3797.30 | 18986.50 |
| 6 | 3182.56 | 19095.36 |
| 7 | 2743.46 | 19204.22 |
| 8 | 2414.13 | 19313.07 |
| 9 | 2157.99 | 19421.93 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 18142.86 | 18142.86 |
| 2 | 9329.97 | 18659.93 |
| 3 | 6256.26 | 18768.79 |
| 4 | 4719.41 | 18877.65 |
| 5 | 3797.30 | 18986.50 |
| 6 | 3182.56 | 19095.36 |
| 7 | 2743.46 | 19204.22 |
| 8 | 2414.13 | 19313.07 |
| 9 | 2157.99 | 19421.93 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 18142.86 | 18142.86 |
| 2 | 9329.97 | 18659.93 |
| 3 | 6256.26 | 18768.79 |
| 4 | 4719.41 | 18877.65 |
| 5 | 3797.30 | 18986.50 |
| 6 | 3182.56 | 19095.36 |
| 7 | 2743.46 | 19204.22 |
| 8 | 2414.13 | 19313.07 |
| 9 | 2157.99 | 19421.93 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 18142.86 | 18142.86 |
| 2 | 9329.97 | 18659.93 |
| 3 | 6256.26 | 18768.79 |
| 4 | 4719.41 | 18877.65 |
| 5 | 3797.30 | 18986.50 |
| 6 | 3182.56 | 19095.36 |
| 7 | 2743.46 | 19204.22 |
| 8 | 2414.13 | 19313.07 |
| 9 | 2157.99 | 19421.93 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 18142.86 | 18142.86 |
| 2 | 9329.97 | 18659.93 |
| 3 | 6256.26 | 18768.79 |
| 4 | 4719.41 | 18877.65 |
| 5 | 3797.30 | 18986.50 |
| 6 | 3182.56 | 19095.36 |
| 7 | 2743.46 | 19204.22 |
| 8 | 2414.13 | 19313.07 |
| 9 | 2157.99 | 19421.93 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 18142.86 | 18142.86 |
| 2 | 9329.97 | 18659.93 |
| 3 | 6256.26 | 18768.79 |
| 4 | 4719.41 | 18877.65 |
| 5 | 3797.30 | 18986.50 |
| 6 | 3182.56 | 19095.36 |
| 7 | 2743.46 | 19204.22 |
| 8 | 2414.13 | 19313.07 |
| 9 | 2157.99 | 19421.93 |
Diğer Kartlar






