İMPO SK-408/09 2HP 1.5KW 4″ Dalgıç Pompa (Motor Hariç)
1 adet stokta
Açıklama
Uygulama Alanları
- Tarım, belediyecilik, sanayi, evsel kullanım ve madencilik alanları
- Su basıncı gerektiren her türlü uygulama
- Tanklardan, havza veya havuzlardan ve kuyulardan su çekme
- Muhtelif türde sıvı malzemenin dağıtımı ve yükseğe basılması
- Otoklav ve su deposu girişleri
- Fıskiyeler
- Sulama sistemleri
- Çim ve bahçe sulamaları
- Yağmurlama ve damlama sistemleri
- Seralarda ve fidanlıklar
- Kır evleri, çiftlikler ve kulübelere su tedariği
- Deniz platformları
- Arıtma tesisleri
- Kimya ve madencilik endüstrisi
- Gıda endüstrisi
- Yangın söndürme çalışmaları
- Yıkama tesisleri
- Güneş enerjili uygulamalar
- Yeraltı su düzeyi düşürme uygulamaları
Standart Klepe Çıkışı: 2″ İçten Pasolu 11 Diş
Fan Tipi: Semiaksiyel
Dönüş Yönü: Saatin Tersi Yönünde
Bağlantı: NEMA standardına uygun
Mil Çapı:
SK 401, SK 402, SK 403, SK 404, SK 406, SK 408 : Hexagonal 11 mm
SK 412, SK 415 : Hexagonal 12 mm
Minimum Sıvı Seviyesi: Emiş süzgecinin altından itibaren 600 mm
Maksimum Pompa Dış Çapı (kablo muhafazası dahil): 95 mm
Pompalanan Sıvı: Kimyasal ve mekanik olarak aşındırıcı olmayan akışkan.
İzin Verilen Maksimum Kum Miktarı: 25 g/m3
İzin Verilen Katı Parçacık Ölçüsü: Maksimum 2 mm
50 Hz Seçim Aralığı:
SK 401: 0,3 m3/saat – 1,8 m3/saat
SK 402: 0,9 m3/saat – 3,3 m3/saat
SK 403: 1,2 m3/saat – 4,2 m3/saat
SK 404: 1,8 m3/saat – 6 m3/saat
SK 406: 2,7 m3/saat – 9 m3/saat
SK 408: 3,6 m3/saat – 12 m3/saat
SK 412: 5,4 m3/saat – 17 m3/saat
SK 415: 9 m3/saat – 24 m3/saat
İmalat ve Güvenlik Standartları:
- Low voltage (LVD) Directive 2014/35/EU
- Electromagnetic compatibility (EMC) Directive 2014/30/EU
- Machinery Directive 2006/42/EC

Ek bilgi
| Çıkış | 2″ |
|---|---|
| HP | 2 HP (1,5kW) |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 5952.38 | 5952.38 |
| 2 | 3061.01 | 6122.02 |
| 3 | 2052.58 | 6157.74 |
| 4 | 1548.36 | 6193.45 |
| 5 | 1245.83 | 6229.17 |
| 6 | 1044.15 | 6264.88 |
| 7 | 900.08 | 6300.59 |
| 8 | 792.04 | 6336.31 |
| 9 | 708.00 | 6372.02 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 5952.38 | 5952.38 |
| 2 | 3061.01 | 6122.02 |
| 3 | 2052.58 | 6157.74 |
| 4 | 1548.36 | 6193.45 |
| 5 | 1245.83 | 6229.17 |
| 6 | 1044.15 | 6264.88 |
| 7 | 900.08 | 6300.59 |
| 8 | 792.04 | 6336.31 |
| 9 | 708.00 | 6372.02 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 5952.38 | 5952.38 |
| 2 | 3061.01 | 6122.02 |
| 3 | 2052.58 | 6157.74 |
| 4 | 1548.36 | 6193.45 |
| 5 | 1245.83 | 6229.17 |
| 6 | 1044.15 | 6264.88 |
| 7 | 900.08 | 6300.59 |
| 8 | 792.04 | 6336.31 |
| 9 | 708.00 | 6372.02 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 5952.38 | 5952.38 |
| 2 | 3061.01 | 6122.02 |
| 3 | 2052.58 | 6157.74 |
| 4 | 1548.36 | 6193.45 |
| 5 | 1245.83 | 6229.17 |
| 6 | 1044.15 | 6264.88 |
| 7 | 900.08 | 6300.59 |
| 8 | 792.04 | 6336.31 |
| 9 | 708.00 | 6372.02 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 5952.38 | 5952.38 |
| 2 | 3061.01 | 6122.02 |
| 3 | 2052.58 | 6157.74 |
| 4 | 1548.36 | 6193.45 |
| 5 | 1245.83 | 6229.17 |
| 6 | 1044.15 | 6264.88 |
| 7 | 900.08 | 6300.59 |
| 8 | 792.04 | 6336.31 |
| 9 | 708.00 | 6372.02 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 5952.38 | 5952.38 |
| 2 | 3061.01 | 6122.02 |
| 3 | 2052.58 | 6157.74 |
| 4 | 1548.36 | 6193.45 |
| 5 | 1245.83 | 6229.17 |
| 6 | 1044.15 | 6264.88 |
| 7 | 900.08 | 6300.59 |
| 8 | 792.04 | 6336.31 |
| 9 | 708.00 | 6372.02 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 5952.38 | 5952.38 |
| 2 | 3061.01 | 6122.02 |
| 3 | 2052.58 | 6157.74 |
| 4 | 1548.36 | 6193.45 |
| 5 | 1245.83 | 6229.17 |
| 6 | 1044.15 | 6264.88 |
| 7 | 900.08 | 6300.59 |
| 8 | 792.04 | 6336.31 |
| 9 | 708.00 | 6372.02 |
Diğer Kartlar






