İMPO SK-409/20 5HP 3.7KW 4″ Dalgıç Pompa (Motor Hariç)

1 adet stokta

15 şu anda bu ürünü inceliyor.
Açıklama

Açıklama

Uygulama Alanları

  • Tarım, belediyecilik, sanayi, evsel kullanım ve madencilik alanları
  • Su basıncı gerektiren her türlü uygulama
  • Tanklardan, havza veya havuzlardan ve kuyulardan su çekme
  • Muhtelif türde sıvı malzemenin dağıtımı ve yükseğe basılması
  • Otoklav ve su deposu girişleri
  • Fıskiyeler
  • Sulama sistemleri
  • Çim ve bahçe sulamaları
  • Yağmurlama ve damlama sistemleri
  • Seralarda ve fidanlıklar
  • Kır evleri, çiftlikler ve kulübelere su tedariği
  • Deniz platformları
  • Arıtma tesisleri
  • Kimya ve madencilik endüstrisi
  • Gıda endüstrisi
  • Yangın söndürme çalışmaları
  • Yıkama tesisleri
  • Güneş enerjili uygulamalar
  • Yeraltı su düzeyi düşürme uygulamaları

 

50 Hz Seçim Aralığı: 9 m3/saat – 24 m3/saat

Standart Klepe Çıkışı:  2″ İçten Pasolu 11 Diş

Fan Tipi: Semiaksiyel

Dönüş Yönü: Saatin Tersi Yönünde

Bağlantı: NEMA standardına uygun

Mil Çapı: Hexagonal 12 mm

Minimum Sıvı Seviyesi: Emiş süzgecinin altından itibaren 600 mm

Maksimum Pompa Dış Çapı (kablo muhafazası dahil): 95 mm

Pompalanan Sıvı: Kimyasal ve mekanik olarak aşındırıcı olmayan akışkan.

İzin Verilen Maksimum Kum Miktarı: 25 g/m3

İzin Verilen Katı Parçacık Ölçüsü: Maksimum 2 mm

İmalat ve Güvenlik Standartları:

  • Low voltage (LVD) Directive 2014/35/EU
  • Electromagnetic compatibility (EMC) Directive 2014/30/EU
  • Machinery Directive 2006/42/EC

Ek bilgi

Ek bilgi

Çıkış2″
HP5 HP (3,7kW)
Taksit Seçenekleri
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 17500.00 17500.00
2 8999.38 17998.75
3 6034.58 18103.75
4 4552.19 18208.75
5 3662.75 18313.75
6 3069.79 18418.75
7 2646.25 18523.75
8 2328.59 18628.75
9 2081.53 18733.75
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 17500.00 17500.00
2 8999.38 17998.75
3 6034.58 18103.75
4 4552.19 18208.75
5 3662.75 18313.75
6 3069.79 18418.75
7 2646.25 18523.75
8 2328.59 18628.75
9 2081.53 18733.75
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 17500.00 17500.00
2 8999.38 17998.75
3 6034.58 18103.75
4 4552.19 18208.75
5 3662.75 18313.75
6 3069.79 18418.75
7 2646.25 18523.75
8 2328.59 18628.75
9 2081.53 18733.75
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 17500.00 17500.00
2 8999.38 17998.75
3 6034.58 18103.75
4 4552.19 18208.75
5 3662.75 18313.75
6 3069.79 18418.75
7 2646.25 18523.75
8 2328.59 18628.75
9 2081.53 18733.75
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 17500.00 17500.00
2 8999.38 17998.75
3 6034.58 18103.75
4 4552.19 18208.75
5 3662.75 18313.75
6 3069.79 18418.75
7 2646.25 18523.75
8 2328.59 18628.75
9 2081.53 18733.75
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 17500.00 17500.00
2 8999.38 17998.75
3 6034.58 18103.75
4 4552.19 18208.75
5 3662.75 18313.75
6 3069.79 18418.75
7 2646.25 18523.75
8 2328.59 18628.75
9 2081.53 18733.75
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 17500.00 17500.00
2 8999.38 17998.75
3 6034.58 18103.75
4 4552.19 18208.75
5 3662.75 18313.75
6 3069.79 18418.75
7 2646.25 18523.75
8 2328.59 18628.75
9 2081.53 18733.75

Diğer Kartlar

Tüm kredi ve bankamatik kartları ile tek çekim olarak ödeme yapabilirsiniz.
Nakliye ve Teslimat