İMPO SK-415/28 10HP 7.5KW 4″ Dalgıç Pompa (Motor Hariç)

1 adet stokta

9 şu anda bu ürünü inceliyor.
Açıklama

Açıklama

Uygulama Alanları

  • Tarım, belediyecilik, sanayi, evsel kullanım ve madencilik alanları
  • Su basıncı gerektiren her türlü uygulama
  • Tanklardan, havza veya havuzlardan ve kuyulardan su çekme
  • Muhtelif türde sıvı malzemenin dağıtımı ve yükseğe basılması
  • Otoklav ve su deposu girişleri
  • Fıskiyeler
  • Sulama sistemleri
  • Çim ve bahçe sulamaları
  • Yağmurlama ve damlama sistemleri
  • Seralarda ve fidanlıklar
  • Kır evleri, çiftlikler ve kulübelere su tedariği
  • Deniz platformları
  • Arıtma tesisleri
  • Kimya ve madencilik endüstrisi
  • Gıda endüstrisi
  • Yangın söndürme çalışmaları
  • Yıkama tesisleri
  • Güneş enerjili uygulamalar
  • Yeraltı su düzeyi düşürme uygulamaları

 

50 Hz Seçim Aralığı: 9 m3/saat – 24 m3/saat

Standart Klepe Çıkışı:  2″ İçten Pasolu 11 Diş

Fan Tipi: Semiaksiyel

Dönüş Yönü: Saatin Tersi Yönünde

Bağlantı: NEMA standardına uygun

Mil Çapı: Hexagonal 12 mm

Minimum Sıvı Seviyesi: Emiş süzgecinin altından itibaren 600 mm

Maksimum Pompa Dış Çapı (kablo muhafazası dahil): 95 mm

Pompalanan Sıvı: Kimyasal ve mekanik olarak aşındırıcı olmayan akışkan.

İzin Verilen Maksimum Kum Miktarı: 25 g/m3

İzin Verilen Katı Parçacık Ölçüsü: Maksimum 2 mm

İmalat ve Güvenlik Standartları:

  • Low voltage (LVD) Directive 2014/35/EU
  • Electromagnetic compatibility (EMC) Directive 2014/30/EU
  • Machinery Directive 2006/42/EC

Ek bilgi

Ek bilgi

Çıkış2″
HP10 HP (7,5kW)
Taksit Seçenekleri
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 26500.00 26500.00
2 13627.63 27255.25
3 9138.08 27414.25
4 6893.31 27573.25
5 5546.45 27732.25
6 4648.54 27891.25
7 4007.18 28050.25
8 3526.16 28209.25
9 3152.03 28368.25
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 26500.00 26500.00
2 13627.63 27255.25
3 9138.08 27414.25
4 6893.31 27573.25
5 5546.45 27732.25
6 4648.54 27891.25
7 4007.18 28050.25
8 3526.16 28209.25
9 3152.03 28368.25
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 26500.00 26500.00
2 13627.63 27255.25
3 9138.08 27414.25
4 6893.31 27573.25
5 5546.45 27732.25
6 4648.54 27891.25
7 4007.18 28050.25
8 3526.16 28209.25
9 3152.03 28368.25
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 26500.00 26500.00
2 13627.63 27255.25
3 9138.08 27414.25
4 6893.31 27573.25
5 5546.45 27732.25
6 4648.54 27891.25
7 4007.18 28050.25
8 3526.16 28209.25
9 3152.03 28368.25
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 26500.00 26500.00
2 13627.63 27255.25
3 9138.08 27414.25
4 6893.31 27573.25
5 5546.45 27732.25
6 4648.54 27891.25
7 4007.18 28050.25
8 3526.16 28209.25
9 3152.03 28368.25
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 26500.00 26500.00
2 13627.63 27255.25
3 9138.08 27414.25
4 6893.31 27573.25
5 5546.45 27732.25
6 4648.54 27891.25
7 4007.18 28050.25
8 3526.16 28209.25
9 3152.03 28368.25
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 26500.00 26500.00
2 13627.63 27255.25
3 9138.08 27414.25
4 6893.31 27573.25
5 5546.45 27732.25
6 4648.54 27891.25
7 4007.18 28050.25
8 3526.16 28209.25
9 3152.03 28368.25

Diğer Kartlar

Tüm kredi ve bankamatik kartları ile tek çekim olarak ödeme yapabilirsiniz.
Nakliye ve Teslimat