Açıklama

FLATÖRLÜ, KABLOLU, KİRLİ SU, SU SICAKLIĞI MAKSİMUM 40˚C, TERMAL KORUMALI, DALDIRMA DERİNLİĞİ MAKSİMUM 5 metredir.
Fittings ürünlerde kaçırılmayacak FIRSATLAR!
10 adet stokta

FLATÖRLÜ, KABLOLU, KİRLİ SU, SU SICAKLIĞI MAKSİMUM 40˚C, TERMAL KORUMALI, DALDIRMA DERİNLİĞİ MAKSİMUM 5 metredir.
| HP |
1,5 HP (1,1kW) |
|---|---|
| Çıkış |
2" |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 10826.09 | 10826.09 |
| 2 | 5567.32 | 11134.63 |
| 3 | 3733.20 | 11199.59 |
| 4 | 2816.14 | 11264.55 |
| 5 | 2265.90 | 11329.50 |
| 6 | 1899.08 | 11394.46 |
| 7 | 1637.06 | 11459.42 |
| 8 | 1440.55 | 11524.37 |
| 9 | 1287.70 | 11589.33 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 10826.09 | 10826.09 |
| 2 | 5567.32 | 11134.63 |
| 3 | 3733.20 | 11199.59 |
| 4 | 2816.14 | 11264.55 |
| 5 | 2265.90 | 11329.50 |
| 6 | 1899.08 | 11394.46 |
| 7 | 1637.06 | 11459.42 |
| 8 | 1440.55 | 11524.37 |
| 9 | 1287.70 | 11589.33 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 10826.09 | 10826.09 |
| 2 | 5567.32 | 11134.63 |
| 3 | 3733.20 | 11199.59 |
| 4 | 2816.14 | 11264.55 |
| 5 | 2265.90 | 11329.50 |
| 6 | 1899.08 | 11394.46 |
| 7 | 1637.06 | 11459.42 |
| 8 | 1440.55 | 11524.37 |
| 9 | 1287.70 | 11589.33 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 10826.09 | 10826.09 |
| 2 | 5567.32 | 11134.63 |
| 3 | 3733.20 | 11199.59 |
| 4 | 2816.14 | 11264.55 |
| 5 | 2265.90 | 11329.50 |
| 6 | 1899.08 | 11394.46 |
| 7 | 1637.06 | 11459.42 |
| 8 | 1440.55 | 11524.37 |
| 9 | 1287.70 | 11589.33 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 10826.09 | 10826.09 |
| 2 | 5567.32 | 11134.63 |
| 3 | 3733.20 | 11199.59 |
| 4 | 2816.14 | 11264.55 |
| 5 | 2265.90 | 11329.50 |
| 6 | 1899.08 | 11394.46 |
| 7 | 1637.06 | 11459.42 |
| 8 | 1440.55 | 11524.37 |
| 9 | 1287.70 | 11589.33 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 10826.09 | 10826.09 |
| 2 | 5567.32 | 11134.63 |
| 3 | 3733.20 | 11199.59 |
| 4 | 2816.14 | 11264.55 |
| 5 | 2265.90 | 11329.50 |
| 6 | 1899.08 | 11394.46 |
| 7 | 1637.06 | 11459.42 |
| 8 | 1440.55 | 11524.37 |
| 9 | 1287.70 | 11589.33 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 10826.09 | 10826.09 |
| 2 | 5567.32 | 11134.63 |
| 3 | 3733.20 | 11199.59 |
| 4 | 2816.14 | 11264.55 |
| 5 | 2265.90 | 11329.50 |
| 6 | 1899.08 | 11394.46 |
| 7 | 1637.06 | 11459.42 |
| 8 | 1440.55 | 11524.37 |
| 9 | 1287.70 | 11589.33 |
Henüz hesabınız yok mu?
Hesap oluştur
Değerlendirmeler
Filtreleri temizleHenüz değerlendirme yapılmadı.