Açıklama

FLATÖRLÜ, KABLOLU, KİRLİ SU, SU SICAKLIĞI MAKSİMUM 40˚C, TERMAL KORUMALI, DALDIRMA DERİNLİĞİ MAKSİMUM 5 metredir.
Fittings ürünlerde kaçırılmayacak FIRSATLAR!
10 adet stokta

FLATÖRLÜ, KABLOLU, KİRLİ SU, SU SICAKLIĞI MAKSİMUM 40˚C, TERMAL KORUMALI, DALDIRMA DERİNLİĞİ MAKSİMUM 5 metredir.
| HP |
1,5 HP (1,1kW) |
|---|---|
| Çıkış |
2" |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 11857.14 | 11857.14 |
| 2 | 6097.54 | 12195.07 |
| 3 | 4088.74 | 12266.21 |
| 4 | 3084.34 | 12337.35 |
| 5 | 2481.70 | 12408.50 |
| 6 | 2079.94 | 12479.64 |
| 7 | 1792.97 | 12550.78 |
| 8 | 1577.74 | 12621.93 |
| 9 | 1410.34 | 12693.07 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 11857.14 | 11857.14 |
| 2 | 6097.54 | 12195.07 |
| 3 | 4088.74 | 12266.21 |
| 4 | 3084.34 | 12337.35 |
| 5 | 2481.70 | 12408.50 |
| 6 | 2079.94 | 12479.64 |
| 7 | 1792.97 | 12550.78 |
| 8 | 1577.74 | 12621.93 |
| 9 | 1410.34 | 12693.07 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 11857.14 | 11857.14 |
| 2 | 6097.54 | 12195.07 |
| 3 | 4088.74 | 12266.21 |
| 4 | 3084.34 | 12337.35 |
| 5 | 2481.70 | 12408.50 |
| 6 | 2079.94 | 12479.64 |
| 7 | 1792.97 | 12550.78 |
| 8 | 1577.74 | 12621.93 |
| 9 | 1410.34 | 12693.07 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 11857.14 | 11857.14 |
| 2 | 6097.54 | 12195.07 |
| 3 | 4088.74 | 12266.21 |
| 4 | 3084.34 | 12337.35 |
| 5 | 2481.70 | 12408.50 |
| 6 | 2079.94 | 12479.64 |
| 7 | 1792.97 | 12550.78 |
| 8 | 1577.74 | 12621.93 |
| 9 | 1410.34 | 12693.07 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 11857.14 | 11857.14 |
| 2 | 6097.54 | 12195.07 |
| 3 | 4088.74 | 12266.21 |
| 4 | 3084.34 | 12337.35 |
| 5 | 2481.70 | 12408.50 |
| 6 | 2079.94 | 12479.64 |
| 7 | 1792.97 | 12550.78 |
| 8 | 1577.74 | 12621.93 |
| 9 | 1410.34 | 12693.07 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 11857.14 | 11857.14 |
| 2 | 6097.54 | 12195.07 |
| 3 | 4088.74 | 12266.21 |
| 4 | 3084.34 | 12337.35 |
| 5 | 2481.70 | 12408.50 |
| 6 | 2079.94 | 12479.64 |
| 7 | 1792.97 | 12550.78 |
| 8 | 1577.74 | 12621.93 |
| 9 | 1410.34 | 12693.07 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 11857.14 | 11857.14 |
| 2 | 6097.54 | 12195.07 |
| 3 | 4088.74 | 12266.21 |
| 4 | 3084.34 | 12337.35 |
| 5 | 2481.70 | 12408.50 |
| 6 | 2079.94 | 12479.64 |
| 7 | 1792.97 | 12550.78 |
| 8 | 1577.74 | 12621.93 |
| 9 | 1410.34 | 12693.07 |
Stokta yok
0.00₺ KDV DahilStokta yok
0.00₺ KDV DahilHenüz hesabınız yok mu?
Hesap oluştur