Açıklama
Bahçe 4, düşük basınçla yüksek debi gerektiren yerlerde tercih edilmektedir. Bahçe ve tarımsal sulamada salma sulama olarak da kullanılır. Özellikle yüksek debi gerektiren tarım sulamaları ve endüstriyel uygulamalarda seçilmektedir.
Fittings ürünlerde kaçırılmayacak FIRSATLAR!
Şase, Köprü ve Gövde : Pik
Fan : Alüminyum
1 adet stokta
Bahçe 4, düşük basınçla yüksek debi gerektiren yerlerde tercih edilmektedir. Bahçe ve tarımsal sulamada salma sulama olarak da kullanılır. Özellikle yüksek debi gerektiren tarım sulamaları ve endüstriyel uygulamalarda seçilmektedir.
HP |
1,5 HP (1,1kW) |
---|---|
Giriş |
2" |
Çıkış |
2" |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 5630.40 | 5630.40 |
2 | 2895.44 | 5790.87 |
3 | 1941.55 | 5824.65 |
4 | 1464.61 | 5858.43 |
5 | 1178.44 | 5892.21 |
6 | 987.67 | 5926.00 |
7 | 851.40 | 5959.78 |
8 | 749.20 | 5993.56 |
9 | 669.70 | 6027.34 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 5630.40 | 5630.40 |
2 | 2895.44 | 5790.87 |
3 | 1941.55 | 5824.65 |
4 | 1464.61 | 5858.43 |
5 | 1178.44 | 5892.21 |
6 | 987.67 | 5926.00 |
7 | 851.40 | 5959.78 |
8 | 749.20 | 5993.56 |
9 | 669.70 | 6027.34 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 5630.40 | 5630.40 |
2 | 2895.44 | 5790.87 |
3 | 1941.55 | 5824.65 |
4 | 1464.61 | 5858.43 |
5 | 1178.44 | 5892.21 |
6 | 987.67 | 5926.00 |
7 | 851.40 | 5959.78 |
8 | 749.20 | 5993.56 |
9 | 669.70 | 6027.34 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 5630.40 | 5630.40 |
2 | 2895.44 | 5790.87 |
3 | 1941.55 | 5824.65 |
4 | 1464.61 | 5858.43 |
5 | 1178.44 | 5892.21 |
6 | 987.67 | 5926.00 |
7 | 851.40 | 5959.78 |
8 | 749.20 | 5993.56 |
9 | 669.70 | 6027.34 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 5630.40 | 5630.40 |
2 | 2895.44 | 5790.87 |
3 | 1941.55 | 5824.65 |
4 | 1464.61 | 5858.43 |
5 | 1178.44 | 5892.21 |
6 | 987.67 | 5926.00 |
7 | 851.40 | 5959.78 |
8 | 749.20 | 5993.56 |
9 | 669.70 | 6027.34 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 5630.40 | 5630.40 |
2 | 2895.44 | 5790.87 |
3 | 1941.55 | 5824.65 |
4 | 1464.61 | 5858.43 |
5 | 1178.44 | 5892.21 |
6 | 987.67 | 5926.00 |
7 | 851.40 | 5959.78 |
8 | 749.20 | 5993.56 |
9 | 669.70 | 6027.34 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 5630.40 | 5630.40 |
2 | 2895.44 | 5790.87 |
3 | 1941.55 | 5824.65 |
4 | 1464.61 | 5858.43 |
5 | 1178.44 | 5892.21 |
6 | 987.67 | 5926.00 |
7 | 851.40 | 5959.78 |
8 | 749.20 | 5993.56 |
9 | 669.70 | 6027.34 |
Stokta yok
3,108.00₺ KDV DahilStokta yok
510.00₺ KDV DahilStokta yok
780.00₺ KDV DahilStokta yok
1,152.00₺ KDV DahilStokta yok
1,932.00₺ KDV DahilStokta yok
756.00₺ KDV DahilStokta yok
3,312.00₺ KDV DahilStokta yok
1,764.00₺ KDV DahilHenüz hesabınız yok mu?
Hesap oluştur
Değerlendirmeler
Filtreleri temizleHenüz değerlendirme yapılmadı.