Örtaş 1HP-0.75KW Bahçe 2 (Monofaze)
Şase, Köprü ve Gövde : Pik
Fan : Alüminyum
1 adet stokta
15
şu anda bu ürünü inceliyor.
Açıklama
Açıklama
Bahçe 2, düşük basınçla yüksek debi gerektiren yerlerde tercih edilmektedir. Bahçe ve tarımsal sulamada salma sulama olarak da kullanılır. Özellikle yüksek debi gerektiren tarım sulamaları ve endüstriyel uygulamalarda seçilmektedir.
Ek bilgi
Ek bilgi
| HP | 1 HP (0,75kW) |
|---|---|
| Giriş | 2″ |
| Çıkış | 2″ |
Taksit Seçenekleri

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 16500.00 | 16500.00 |
| 2 | 8485.13 | 16970.25 |
| 3 | 5689.75 | 17069.25 |
| 4 | 4292.06 | 17168.25 |
| 5 | 3453.45 | 17267.25 |
| 6 | 2894.38 | 17366.25 |
| 7 | 2495.04 | 17465.25 |
| 8 | 2195.53 | 17564.25 |
| 9 | 1962.58 | 17663.25 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 16500.00 | 16500.00 |
| 2 | 8485.13 | 16970.25 |
| 3 | 5689.75 | 17069.25 |
| 4 | 4292.06 | 17168.25 |
| 5 | 3453.45 | 17267.25 |
| 6 | 2894.38 | 17366.25 |
| 7 | 2495.04 | 17465.25 |
| 8 | 2195.53 | 17564.25 |
| 9 | 1962.58 | 17663.25 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 16500.00 | 16500.00 |
| 2 | 8485.13 | 16970.25 |
| 3 | 5689.75 | 17069.25 |
| 4 | 4292.06 | 17168.25 |
| 5 | 3453.45 | 17267.25 |
| 6 | 2894.38 | 17366.25 |
| 7 | 2495.04 | 17465.25 |
| 8 | 2195.53 | 17564.25 |
| 9 | 1962.58 | 17663.25 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 16500.00 | 16500.00 |
| 2 | 8485.13 | 16970.25 |
| 3 | 5689.75 | 17069.25 |
| 4 | 4292.06 | 17168.25 |
| 5 | 3453.45 | 17267.25 |
| 6 | 2894.38 | 17366.25 |
| 7 | 2495.04 | 17465.25 |
| 8 | 2195.53 | 17564.25 |
| 9 | 1962.58 | 17663.25 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 16500.00 | 16500.00 |
| 2 | 8485.13 | 16970.25 |
| 3 | 5689.75 | 17069.25 |
| 4 | 4292.06 | 17168.25 |
| 5 | 3453.45 | 17267.25 |
| 6 | 2894.38 | 17366.25 |
| 7 | 2495.04 | 17465.25 |
| 8 | 2195.53 | 17564.25 |
| 9 | 1962.58 | 17663.25 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 16500.00 | 16500.00 |
| 2 | 8485.13 | 16970.25 |
| 3 | 5689.75 | 17069.25 |
| 4 | 4292.06 | 17168.25 |
| 5 | 3453.45 | 17267.25 |
| 6 | 2894.38 | 17366.25 |
| 7 | 2495.04 | 17465.25 |
| 8 | 2195.53 | 17564.25 |
| 9 | 1962.58 | 17663.25 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 16500.00 | 16500.00 |
| 2 | 8485.13 | 16970.25 |
| 3 | 5689.75 | 17069.25 |
| 4 | 4292.06 | 17168.25 |
| 5 | 3453.45 | 17267.25 |
| 6 | 2894.38 | 17366.25 |
| 7 | 2495.04 | 17465.25 |
| 8 | 2195.53 | 17564.25 |
| 9 | 1962.58 | 17663.25 |
Diğer Kartlar
Nakliye ve Teslimat
Kategoriler: Örtaş, Santrifuj Pompalar
Etiketler: Teklif İste






