Açıklama
Bahçe 7, düşük basınçla yüksek debi gerektiren yerlerde tercih edilmektedir. Bahçe ve tarımsal sulamada salma sulama olarak da kullanılır. Özellikle yüksek debi gerektiren tarım sulamaları ve endüstriyel uygulamalarda seçilmektedir.
Fittings ürünlerde kaçırılmayacak FIRSATLAR!
Şase, Köprü ve Gövde : Pik
Fan : Alüminyum
1 adet stokta
Bahçe 7, düşük basınçla yüksek debi gerektiren yerlerde tercih edilmektedir. Bahçe ve tarımsal sulamada salma sulama olarak da kullanılır. Özellikle yüksek debi gerektiren tarım sulamaları ve endüstriyel uygulamalarda seçilmektedir.
HP |
2 HP (1,5kW) |
---|---|
Giriş |
2" |
Çıkış |
2" |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 5372.00 | 5372.00 |
2 | 2762.55 | 5525.10 |
3 | 1852.44 | 5557.33 |
4 | 1397.39 | 5589.57 |
5 | 1124.36 | 5621.80 |
6 | 942.34 | 5654.03 |
7 | 812.32 | 5686.26 |
8 | 714.81 | 5718.49 |
9 | 638.97 | 5750.73 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 5372.00 | 5372.00 |
2 | 2762.55 | 5525.10 |
3 | 1852.44 | 5557.33 |
4 | 1397.39 | 5589.57 |
5 | 1124.36 | 5621.80 |
6 | 942.34 | 5654.03 |
7 | 812.32 | 5686.26 |
8 | 714.81 | 5718.49 |
9 | 638.97 | 5750.73 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 5372.00 | 5372.00 |
2 | 2762.55 | 5525.10 |
3 | 1852.44 | 5557.33 |
4 | 1397.39 | 5589.57 |
5 | 1124.36 | 5621.80 |
6 | 942.34 | 5654.03 |
7 | 812.32 | 5686.26 |
8 | 714.81 | 5718.49 |
9 | 638.97 | 5750.73 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 5372.00 | 5372.00 |
2 | 2762.55 | 5525.10 |
3 | 1852.44 | 5557.33 |
4 | 1397.39 | 5589.57 |
5 | 1124.36 | 5621.80 |
6 | 942.34 | 5654.03 |
7 | 812.32 | 5686.26 |
8 | 714.81 | 5718.49 |
9 | 638.97 | 5750.73 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 5372.00 | 5372.00 |
2 | 2762.55 | 5525.10 |
3 | 1852.44 | 5557.33 |
4 | 1397.39 | 5589.57 |
5 | 1124.36 | 5621.80 |
6 | 942.34 | 5654.03 |
7 | 812.32 | 5686.26 |
8 | 714.81 | 5718.49 |
9 | 638.97 | 5750.73 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 5372.00 | 5372.00 |
2 | 2762.55 | 5525.10 |
3 | 1852.44 | 5557.33 |
4 | 1397.39 | 5589.57 |
5 | 1124.36 | 5621.80 |
6 | 942.34 | 5654.03 |
7 | 812.32 | 5686.26 |
8 | 714.81 | 5718.49 |
9 | 638.97 | 5750.73 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 5372.00 | 5372.00 |
2 | 2762.55 | 5525.10 |
3 | 1852.44 | 5557.33 |
4 | 1397.39 | 5589.57 |
5 | 1124.36 | 5621.80 |
6 | 942.34 | 5654.03 |
7 | 812.32 | 5686.26 |
8 | 714.81 | 5718.49 |
9 | 638.97 | 5750.73 |
Stokta yok
972.00₺ KDV DahilStokta yok
1,128.00₺ KDV DahilStokta yok
1,764.00₺ KDV DahilStokta yok
444.00₺ KDV DahilStokta yok
3,312.00₺ KDV DahilStokta yok
756.00₺ KDV DahilStokta yok
348.00₺ KDV DahilStokta yok
534.00₺ KDV DahilHenüz hesabınız yok mu?
Hesap oluştur
Değerlendirmeler
Filtreleri temizleHenüz değerlendirme yapılmadı.