Örtaş 5.5HP-4KW Yağmur 1 (Trifaze)
Şase, Köprü ve Gövde : Pik
Fan : Alüminyum
1 adet stokta
Açıklama
Ürün Detayları
Basılabilen Sıvılar: Endüstriyel ve evsel ham atık sular, temiz su.
Teknik Bilgiler:
Basma Flanşı: 3’’
Debi: 90 m3/h’e kadar
Basma Yüksekliği: 45 m’ye kadar
Hız: 3000 d/dak
Çalışma Sıcaklığı: -10°C’den 110°C’ye kadar (Basılan sıvının cinsine, çalışma sıcaklığı ve basıncına bağlı olarak pompa malzemesi değişir. Ayrıntılı bilgi için firmamıza başvurunuz.)
Gövde Basıncı: 10 bar
Tasarım Özellikleri:
- Yatay milli, radyal bölünebilir gövdeli, tek kademeli, uçtan emişli, kapalı çarklı santrifüj pompalardır.
- Kompakt ve basit tasarımı sayesinde pompa salyangozu çalışma alanından ayrılmadan yatak grubu, mil ve çark demonte edilebilir.
- Emme ve Basma flanşları TS EN 1092 – 2 1 PN10 uygundur.
Mil Sızdırmazlığı: Sıvının yapısı, sıcaklığı, vb. Bağlı olarak değişik mekanik salmastralar ve yumuşak salmastra uygulanabilmektedir.
Dönüş Yönü : Pompa dönüş yönü motor tarafından bakıldığında saat ibresinin dönüş yönündedir.
Kullanım Alanları:
Atık Su
Demir Çelik Endüstrisi
Enerji Santralleri
Gıda ve İçecek Endüstrisi
Kağıt ve Kağıt Hamuru Endüstrisi
Kimya Endüstrisi
Madencilik
Petrol Endüstrisi
Ek bilgi
| HP | 5,5 HP (4kW) |
|---|---|
| Giriş | 3″ |
| Çıkış | 3″ |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 35600.00 | 35600.00 |
| 2 | 18307.30 | 36614.60 |
| 3 | 12276.07 | 36828.20 |
| 4 | 9260.45 | 37041.80 |
| 5 | 7451.08 | 37255.40 |
| 6 | 6244.83 | 37469.00 |
| 7 | 5383.23 | 37682.60 |
| 8 | 4737.03 | 37896.20 |
| 9 | 4234.42 | 38109.80 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 35600.00 | 35600.00 |
| 2 | 18307.30 | 36614.60 |
| 3 | 12276.07 | 36828.20 |
| 4 | 9260.45 | 37041.80 |
| 5 | 7451.08 | 37255.40 |
| 6 | 6244.83 | 37469.00 |
| 7 | 5383.23 | 37682.60 |
| 8 | 4737.03 | 37896.20 |
| 9 | 4234.42 | 38109.80 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 35600.00 | 35600.00 |
| 2 | 18307.30 | 36614.60 |
| 3 | 12276.07 | 36828.20 |
| 4 | 9260.45 | 37041.80 |
| 5 | 7451.08 | 37255.40 |
| 6 | 6244.83 | 37469.00 |
| 7 | 5383.23 | 37682.60 |
| 8 | 4737.03 | 37896.20 |
| 9 | 4234.42 | 38109.80 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 35600.00 | 35600.00 |
| 2 | 18307.30 | 36614.60 |
| 3 | 12276.07 | 36828.20 |
| 4 | 9260.45 | 37041.80 |
| 5 | 7451.08 | 37255.40 |
| 6 | 6244.83 | 37469.00 |
| 7 | 5383.23 | 37682.60 |
| 8 | 4737.03 | 37896.20 |
| 9 | 4234.42 | 38109.80 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 35600.00 | 35600.00 |
| 2 | 18307.30 | 36614.60 |
| 3 | 12276.07 | 36828.20 |
| 4 | 9260.45 | 37041.80 |
| 5 | 7451.08 | 37255.40 |
| 6 | 6244.83 | 37469.00 |
| 7 | 5383.23 | 37682.60 |
| 8 | 4737.03 | 37896.20 |
| 9 | 4234.42 | 38109.80 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 35600.00 | 35600.00 |
| 2 | 18307.30 | 36614.60 |
| 3 | 12276.07 | 36828.20 |
| 4 | 9260.45 | 37041.80 |
| 5 | 7451.08 | 37255.40 |
| 6 | 6244.83 | 37469.00 |
| 7 | 5383.23 | 37682.60 |
| 8 | 4737.03 | 37896.20 |
| 9 | 4234.42 | 38109.80 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 35600.00 | 35600.00 |
| 2 | 18307.30 | 36614.60 |
| 3 | 12276.07 | 36828.20 |
| 4 | 9260.45 | 37041.80 |
| 5 | 7451.08 | 37255.40 |
| 6 | 6244.83 | 37469.00 |
| 7 | 5383.23 | 37682.60 |
| 8 | 4737.03 | 37896.20 |
| 9 | 4234.42 | 38109.80 |
Diğer Kartlar






