Örtaş 7.5HP-5.5KW Yağmur 2 (Trifaze)
Şase, Köprü ve Gövde : Pik
Fan : Alüminyum
1 adet stokta
Açıklama
Ürün Detayları
Basılabilen Sıvılar: Endüstriyel ve evsel ham atık sular, temiz su.
Teknik Bilgiler:
Basma Flanşı: 3’’
Debi: 90 m3/h’e kadar
Basma Yüksekliği: 45 m’ye kadar
Hız: 3000 d/dak
Çalışma Sıcaklığı: -10°C’den 110°C’ye kadar (Basılan sıvının cinsine, çalışma sıcaklığı ve basıncına bağlı olarak pompa malzemesi değişir. Ayrıntılı bilgi için firmamıza başvurunuz.)
Gövde Basıncı: 10 bar
Tasarım Özellikleri:
- Yatay milli, radyal bölünebilir gövdeli, tek kademeli, uçtan emişli, kapalı çarklı santrifüj pompalardır.
- Kompakt ve basit tasarımı sayesinde pompa salyangozu çalışma alanından ayrılmadan yatak grubu, mil ve çark demonte edilebilir.
- Emme ve Basma flanşları TS EN 1092 – 2 1 PN10 uygundur.
Mil Sızdırmazlığı: Sıvının yapısı, sıcaklığı, vb. Bağlı olarak değişik mekanik salmastralar ve yumuşak salmastra uygulanabilmektedir.
Dönüş Yönü : Pompa dönüş yönü motor tarafından bakıldığında saat ibresinin dönüş yönündedir.
Kullanım Alanları:
Atık Su
Demir Çelik Endüstrisi
Enerji Santralleri
Gıda ve İçecek Endüstrisi
Kağıt ve Kağıt Hamuru Endüstrisi
Kimya Endüstrisi
Madencilik
Petrol Endüstrisi
Ek bilgi
| HP | 7,5 HP (5,5kW) |
|---|---|
| Giriş | 3″ |
| Çıkış | 3″ |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 45400.00 | 45400.00 |
| 2 | 23346.95 | 46693.90 |
| 3 | 15655.43 | 46966.30 |
| 4 | 11809.68 | 47238.70 |
| 5 | 9502.22 | 47511.10 |
| 6 | 7963.92 | 47783.50 |
| 7 | 6865.13 | 48055.90 |
| 8 | 6041.04 | 48328.30 |
| 9 | 5400.08 | 48600.70 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 45400.00 | 45400.00 |
| 2 | 23346.95 | 46693.90 |
| 3 | 15655.43 | 46966.30 |
| 4 | 11809.68 | 47238.70 |
| 5 | 9502.22 | 47511.10 |
| 6 | 7963.92 | 47783.50 |
| 7 | 6865.13 | 48055.90 |
| 8 | 6041.04 | 48328.30 |
| 9 | 5400.08 | 48600.70 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 45400.00 | 45400.00 |
| 2 | 23346.95 | 46693.90 |
| 3 | 15655.43 | 46966.30 |
| 4 | 11809.68 | 47238.70 |
| 5 | 9502.22 | 47511.10 |
| 6 | 7963.92 | 47783.50 |
| 7 | 6865.13 | 48055.90 |
| 8 | 6041.04 | 48328.30 |
| 9 | 5400.08 | 48600.70 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 45400.00 | 45400.00 |
| 2 | 23346.95 | 46693.90 |
| 3 | 15655.43 | 46966.30 |
| 4 | 11809.68 | 47238.70 |
| 5 | 9502.22 | 47511.10 |
| 6 | 7963.92 | 47783.50 |
| 7 | 6865.13 | 48055.90 |
| 8 | 6041.04 | 48328.30 |
| 9 | 5400.08 | 48600.70 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 45400.00 | 45400.00 |
| 2 | 23346.95 | 46693.90 |
| 3 | 15655.43 | 46966.30 |
| 4 | 11809.68 | 47238.70 |
| 5 | 9502.22 | 47511.10 |
| 6 | 7963.92 | 47783.50 |
| 7 | 6865.13 | 48055.90 |
| 8 | 6041.04 | 48328.30 |
| 9 | 5400.08 | 48600.70 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 45400.00 | 45400.00 |
| 2 | 23346.95 | 46693.90 |
| 3 | 15655.43 | 46966.30 |
| 4 | 11809.68 | 47238.70 |
| 5 | 9502.22 | 47511.10 |
| 6 | 7963.92 | 47783.50 |
| 7 | 6865.13 | 48055.90 |
| 8 | 6041.04 | 48328.30 |
| 9 | 5400.08 | 48600.70 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 45400.00 | 45400.00 |
| 2 | 23346.95 | 46693.90 |
| 3 | 15655.43 | 46966.30 |
| 4 | 11809.68 | 47238.70 |
| 5 | 9502.22 | 47511.10 |
| 6 | 7963.92 | 47783.50 |
| 7 | 6865.13 | 48055.90 |
| 8 | 6041.04 | 48328.30 |
| 9 | 5400.08 | 48600.70 |
Diğer Kartlar






