Açıklama
Kullanım Yerleri
Su temini
Buhar kazanları
Hidrofor tesisleri
Benzin istasyonları
İnşaat işleri
Teknik Özellikleri
Devir Sayısı : 2900 d/d
Sıcaklık : 110 derece
Sızdırmazlık : Yumuşak tip salmastra
Fittings ürünlerde kaçırılmayacak FIRSATLAR!
1 adet stokta
Kullanım Yerleri
Su temini
Buhar kazanları
Hidrofor tesisleri
Benzin istasyonları
İnşaat işleri
Teknik Özellikleri
Devir Sayısı : 2900 d/d
Sıcaklık : 110 derece
Sızdırmazlık : Yumuşak tip salmastra
HP |
5,5 HP (4kW) |
---|---|
Devir |
2900 |
Giriş |
1 1/2" |
Çıkış |
1 1/2" |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 82720.00 | 82720.00 |
2 | 42538.76 | 85077.52 |
3 | 28524.61 | 85573.84 |
4 | 21517.54 | 86070.16 |
5 | 17313.30 | 86566.48 |
6 | 14510.47 | 87062.80 |
7 | 12508.45 | 87559.12 |
8 | 11006.93 | 88055.44 |
9 | 9839.08 | 88551.76 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 82720.00 | 82720.00 |
2 | 42538.76 | 85077.52 |
3 | 28524.61 | 85573.84 |
4 | 21517.54 | 86070.16 |
5 | 17313.30 | 86566.48 |
6 | 14510.47 | 87062.80 |
7 | 12508.45 | 87559.12 |
8 | 11006.93 | 88055.44 |
9 | 9839.08 | 88551.76 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 82720.00 | 82720.00 |
2 | 42538.76 | 85077.52 |
3 | 28524.61 | 85573.84 |
4 | 21517.54 | 86070.16 |
5 | 17313.30 | 86566.48 |
6 | 14510.47 | 87062.80 |
7 | 12508.45 | 87559.12 |
8 | 11006.93 | 88055.44 |
9 | 9839.08 | 88551.76 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 82720.00 | 82720.00 |
2 | 42538.76 | 85077.52 |
3 | 28524.61 | 85573.84 |
4 | 21517.54 | 86070.16 |
5 | 17313.30 | 86566.48 |
6 | 14510.47 | 87062.80 |
7 | 12508.45 | 87559.12 |
8 | 11006.93 | 88055.44 |
9 | 9839.08 | 88551.76 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 82720.00 | 82720.00 |
2 | 42538.76 | 85077.52 |
3 | 28524.61 | 85573.84 |
4 | 21517.54 | 86070.16 |
5 | 17313.30 | 86566.48 |
6 | 14510.47 | 87062.80 |
7 | 12508.45 | 87559.12 |
8 | 11006.93 | 88055.44 |
9 | 9839.08 | 88551.76 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 82720.00 | 82720.00 |
2 | 42538.76 | 85077.52 |
3 | 28524.61 | 85573.84 |
4 | 21517.54 | 86070.16 |
5 | 17313.30 | 86566.48 |
6 | 14510.47 | 87062.80 |
7 | 12508.45 | 87559.12 |
8 | 11006.93 | 88055.44 |
9 | 9839.08 | 88551.76 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 82720.00 | 82720.00 |
2 | 42538.76 | 85077.52 |
3 | 28524.61 | 85573.84 |
4 | 21517.54 | 86070.16 |
5 | 17313.30 | 86566.48 |
6 | 14510.47 | 87062.80 |
7 | 12508.45 | 87559.12 |
8 | 11006.93 | 88055.44 |
9 | 9839.08 | 88551.76 |
Stokta yok
0.00₺ KDV DahilStokta yok
0.00₺ KDV DahilStokta yok
0.00₺ KDV DahilHenüz hesabınız yok mu?
Hesap oluştur
Değerlendirmeler
Filtreleri temizleHenüz değerlendirme yapılmadı.