Açıklama
Kullanım Yerleri
Su temini
Buhar kazanları
Hidrofor tesisleri
Benzin istasyonları
İnşaat işleri
Teknik Özellikleri
Devir Sayısı : 2900 d/d
Sıcaklık : 110 derece
Sızdırmazlık : Yumuşak tip salmastra
Fittings ürünlerde kaçırılmayacak FIRSATLAR!
1 adet stokta
Kullanım Yerleri
Su temini
Buhar kazanları
Hidrofor tesisleri
Benzin istasyonları
İnşaat işleri
Teknik Özellikleri
Devir Sayısı : 2900 d/d
Sıcaklık : 110 derece
Sızdırmazlık : Yumuşak tip salmastra
HP |
5,5 HP (4kW) |
---|---|
Devir |
2900 |
Giriş |
1 1/2" |
Çıkış |
1 1/2" |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 67830.40 | 67830.40 |
2 | 34881.79 | 69763.57 |
3 | 23390.18 | 70170.55 |
4 | 17644.38 | 70577.53 |
5 | 14196.90 | 70984.51 |
6 | 11898.58 | 71391.50 |
7 | 10256.93 | 71798.48 |
8 | 9025.68 | 72205.46 |
9 | 8068.05 | 72612.44 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 67830.40 | 67830.40 |
2 | 34881.79 | 69763.57 |
3 | 23390.18 | 70170.55 |
4 | 17644.38 | 70577.53 |
5 | 14196.90 | 70984.51 |
6 | 11898.58 | 71391.50 |
7 | 10256.93 | 71798.48 |
8 | 9025.68 | 72205.46 |
9 | 8068.05 | 72612.44 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 67830.40 | 67830.40 |
2 | 34881.79 | 69763.57 |
3 | 23390.18 | 70170.55 |
4 | 17644.38 | 70577.53 |
5 | 14196.90 | 70984.51 |
6 | 11898.58 | 71391.50 |
7 | 10256.93 | 71798.48 |
8 | 9025.68 | 72205.46 |
9 | 8068.05 | 72612.44 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 67830.40 | 67830.40 |
2 | 34881.79 | 69763.57 |
3 | 23390.18 | 70170.55 |
4 | 17644.38 | 70577.53 |
5 | 14196.90 | 70984.51 |
6 | 11898.58 | 71391.50 |
7 | 10256.93 | 71798.48 |
8 | 9025.68 | 72205.46 |
9 | 8068.05 | 72612.44 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 67830.40 | 67830.40 |
2 | 34881.79 | 69763.57 |
3 | 23390.18 | 70170.55 |
4 | 17644.38 | 70577.53 |
5 | 14196.90 | 70984.51 |
6 | 11898.58 | 71391.50 |
7 | 10256.93 | 71798.48 |
8 | 9025.68 | 72205.46 |
9 | 8068.05 | 72612.44 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 67830.40 | 67830.40 |
2 | 34881.79 | 69763.57 |
3 | 23390.18 | 70170.55 |
4 | 17644.38 | 70577.53 |
5 | 14196.90 | 70984.51 |
6 | 11898.58 | 71391.50 |
7 | 10256.93 | 71798.48 |
8 | 9025.68 | 72205.46 |
9 | 8068.05 | 72612.44 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 67830.40 | 67830.40 |
2 | 34881.79 | 69763.57 |
3 | 23390.18 | 70170.55 |
4 | 17644.38 | 70577.53 |
5 | 14196.90 | 70984.51 |
6 | 11898.58 | 71391.50 |
7 | 10256.93 | 71798.48 |
8 | 9025.68 | 72205.46 |
9 | 8068.05 | 72612.44 |
Stokta yok
0.00₺ KDV DahilStokta yok
0.00₺ KDV DahilHenüz hesabınız yok mu?
Hesap oluştur
Değerlendirmeler
Filtreleri temizleHenüz değerlendirme yapılmadı.