STANDART NMTD MAX 40/120 F SİRKÜLASYON POMPASI

1 adet stokta

7 şu anda bu ürünü inceliyor.
Açıklama

Açıklama

BASILABİLEN SIVILAR

Isıtma sistemlerinde kullanılan temiz su veya temiz su-antifriz karışımı sıvıların basılmasında kullanılmaktadır. Su mevcut kalite standartlarında (VDI 2035 gibi) uygun olmalıdır. Sıvı aşındırıcı veya patlayıcı karışımlar, mineral yağ, katı veya lifli parçacıklar içermemelidir.

 

Bağlantı Ölçüsü : 40 – 50
Bağlantı Tipi : Flanş
Basınç Sınıfı (PN) : 6/10
Maksimum Basma Yüksekliği (m) : 12
Maksimum Debi (m3/h) : 37.5
Maksimum Güç (W) : 2x560
Voltaj (V) : 1×230
Çalışma Sıcaklığı (°C) : +2C’ den / +110 C’ ye kadar
Taksit Seçenekleri
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 128700.00 128700.00
2 66183.98 132367.95
3 44380.05 133140.15
4 33478.09 133912.35
5 26936.91 134684.55
6 22576.13 135456.75
7 19461.28 136228.95
8 17125.14 137001.15
9 15308.15 137773.35
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 128700.00 128700.00
2 66183.98 132367.95
3 44380.05 133140.15
4 33478.09 133912.35
5 26936.91 134684.55
6 22576.13 135456.75
7 19461.28 136228.95
8 17125.14 137001.15
9 15308.15 137773.35
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 128700.00 128700.00
2 66183.98 132367.95
3 44380.05 133140.15
4 33478.09 133912.35
5 26936.91 134684.55
6 22576.13 135456.75
7 19461.28 136228.95
8 17125.14 137001.15
9 15308.15 137773.35
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 128700.00 128700.00
2 66183.98 132367.95
3 44380.05 133140.15
4 33478.09 133912.35
5 26936.91 134684.55
6 22576.13 135456.75
7 19461.28 136228.95
8 17125.14 137001.15
9 15308.15 137773.35
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 128700.00 128700.00
2 66183.98 132367.95
3 44380.05 133140.15
4 33478.09 133912.35
5 26936.91 134684.55
6 22576.13 135456.75
7 19461.28 136228.95
8 17125.14 137001.15
9 15308.15 137773.35
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 128700.00 128700.00
2 66183.98 132367.95
3 44380.05 133140.15
4 33478.09 133912.35
5 26936.91 134684.55
6 22576.13 135456.75
7 19461.28 136228.95
8 17125.14 137001.15
9 15308.15 137773.35
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 128700.00 128700.00
2 66183.98 132367.95
3 44380.05 133140.15
4 33478.09 133912.35
5 26936.91 134684.55
6 22576.13 135456.75
7 19461.28 136228.95
8 17125.14 137001.15
9 15308.15 137773.35

Diğer Kartlar

Tüm kredi ve bankamatik kartları ile tek çekim olarak ödeme yapabilirsiniz.
Nakliye ve Teslimat
Kategoriler: , Etiketler: