STANDART NMTD SMART 40/100 F SİRKÜLASYON POMPASI
1 adet stokta
13
şu anda bu ürünü inceliyor.
Açıklama
Açıklama
Bağlantı Ölçüsü : 25-32-40-50
Bağlantı Tipi : Rakor
Bağlantı Tipi : Flanş
Basınç Sınıfı (PN) : 10
Maksimum Basma Yüksekliği (m) : 12
Maksimum Debi (m3/h) : 11
Maksimum Güç (W) : 2x180
Voltaj (V) : 1×230
Çalışma Sıcaklığı (°C) : +2C’ den / +110 C’ ye kadar
Taksit Seçenekleri

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 67276.00 | 67276.00 |
| 2 | 34596.69 | 69193.37 |
| 3 | 23199.01 | 69597.02 |
| 4 | 17500.17 | 70000.68 |
| 5 | 14080.87 | 70404.33 |
| 6 | 11801.33 | 70807.99 |
| 7 | 10173.09 | 71211.65 |
| 8 | 8951.91 | 71615.30 |
| 9 | 8002.11 | 72018.96 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 67276.00 | 67276.00 |
| 2 | 34596.69 | 69193.37 |
| 3 | 23199.01 | 69597.02 |
| 4 | 17500.17 | 70000.68 |
| 5 | 14080.87 | 70404.33 |
| 6 | 11801.33 | 70807.99 |
| 7 | 10173.09 | 71211.65 |
| 8 | 8951.91 | 71615.30 |
| 9 | 8002.11 | 72018.96 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 67276.00 | 67276.00 |
| 2 | 34596.69 | 69193.37 |
| 3 | 23199.01 | 69597.02 |
| 4 | 17500.17 | 70000.68 |
| 5 | 14080.87 | 70404.33 |
| 6 | 11801.33 | 70807.99 |
| 7 | 10173.09 | 71211.65 |
| 8 | 8951.91 | 71615.30 |
| 9 | 8002.11 | 72018.96 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 67276.00 | 67276.00 |
| 2 | 34596.69 | 69193.37 |
| 3 | 23199.01 | 69597.02 |
| 4 | 17500.17 | 70000.68 |
| 5 | 14080.87 | 70404.33 |
| 6 | 11801.33 | 70807.99 |
| 7 | 10173.09 | 71211.65 |
| 8 | 8951.91 | 71615.30 |
| 9 | 8002.11 | 72018.96 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 67276.00 | 67276.00 |
| 2 | 34596.69 | 69193.37 |
| 3 | 23199.01 | 69597.02 |
| 4 | 17500.17 | 70000.68 |
| 5 | 14080.87 | 70404.33 |
| 6 | 11801.33 | 70807.99 |
| 7 | 10173.09 | 71211.65 |
| 8 | 8951.91 | 71615.30 |
| 9 | 8002.11 | 72018.96 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 67276.00 | 67276.00 |
| 2 | 34596.69 | 69193.37 |
| 3 | 23199.01 | 69597.02 |
| 4 | 17500.17 | 70000.68 |
| 5 | 14080.87 | 70404.33 |
| 6 | 11801.33 | 70807.99 |
| 7 | 10173.09 | 71211.65 |
| 8 | 8951.91 | 71615.30 |
| 9 | 8002.11 | 72018.96 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 67276.00 | 67276.00 |
| 2 | 34596.69 | 69193.37 |
| 3 | 23199.01 | 69597.02 |
| 4 | 17500.17 | 70000.68 |
| 5 | 14080.87 | 70404.33 |
| 6 | 11801.33 | 70807.99 |
| 7 | 10173.09 | 71211.65 |
| 8 | 8951.91 | 71615.30 |
| 9 | 8002.11 | 72018.96 |
Diğer Kartlar
Nakliye ve Teslimat
Kategoriler: Pompalar, Standart
Etiketler: Teklif İste






