Unival Upright Sprinkler Rd025 Hizli Tepkimeli 68c 1/2″ Pirinc
Açıklama
Unival Upright Sprink Standart Tepkimeli 1/2 Pirinç 68°C
Yangına karşı hızlı ve etkili koruma için Unival Upright Sprink Standart Tepkimeli 1/2 Pirinç 68°C’yi tercih edin!
Özellikler:
-
Tip: Upright (Dik Tip)
-
Tepkime Hızı: Standart
-
Gövde Malzemesi: Pirinç
-
Çalışma Sıcaklığı: 68°C
-
Bağlantı Tipi: 1/2″ NPT
-
Onay Belgesi: TS EN 12259
Avantajlar:
-
Hızlı ve etkili yangın söndürme: 68°C’ye ulaştığında otomatik olarak aktive olur ve yangını söndürmeye başlar.
-
Geniş koruma alanı: Dik tipi tasarımı sayesinde geniş bir alanı su ile kaplayabilir.
-
Dayanıklı ve uzun ömürlü: Pirinç gövde malzemesi sayesinde uzun yıllar boyunca kullanılabilir.
-
Kolay kurulum: 1/2″ NPT bağlantı tipi sayesinde kolayca kurulabilir.
-
Uluslararası standartlara uygun: TS EN 12259 belgesine sahiptir.
Kullanım Alanları:
-
Konutlar
-
Ofisler
-
Depolar
-
Fabrikalar
-
Alışveriş merkezleri
-
Okullar
-
Hastaneler
-
Oteller
-
Ve daha fazlası…
Unival Upright Sprink Standart Tepkimeli 1/2 Pirinç 68°C ile sevdiklerinizi ve mal varlıklarınızı yangın riskinden koruyun!

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 0.00 | 0.00 |
| 6 | 0.00 | 0.00 |
| 7 | 0.00 | 0.00 |
| 8 | 0.00 | 0.00 |
| 9 | 0.00 | 0.00 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 0.00 | 0.00 |
| 6 | 0.00 | 0.00 |
| 7 | 0.00 | 0.00 |
| 8 | 0.00 | 0.00 |
| 9 | 0.00 | 0.00 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 0.00 | 0.00 |
| 6 | 0.00 | 0.00 |
| 7 | 0.00 | 0.00 |
| 8 | 0.00 | 0.00 |
| 9 | 0.00 | 0.00 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 0.00 | 0.00 |
| 6 | 0.00 | 0.00 |
| 7 | 0.00 | 0.00 |
| 8 | 0.00 | 0.00 |
| 9 | 0.00 | 0.00 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 0.00 | 0.00 |
| 6 | 0.00 | 0.00 |
| 7 | 0.00 | 0.00 |
| 8 | 0.00 | 0.00 |
| 9 | 0.00 | 0.00 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 0.00 | 0.00 |
| 6 | 0.00 | 0.00 |
| 7 | 0.00 | 0.00 |
| 8 | 0.00 | 0.00 |
| 9 | 0.00 | 0.00 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 0.00 | 0.00 |
| 6 | 0.00 | 0.00 |
| 7 | 0.00 | 0.00 |
| 8 | 0.00 | 0.00 |
| 9 | 0.00 | 0.00 |
Diğer Kartlar






