Ayvaz TDK-45 Termodinamik Kondenstop – Flanşlı DN15
1 adet stokta
Açıklama
Art.No : 703300102000
Ayvaz TDK-45 Termodinamik Kondenstopların sızdırmazlık bölümü paslanmaz çelik olup, gövde dövme çelik C 22.8 den imal edilmiştir. Çalışma şartlarında; karşı basınç, ön basıncın % 80’ ini geçmemelidir. TDK-45 kondens yüküne bağlı olarak kesikli tahliye yapabilir. Akım kolaylığı ile beraber tüm yedek parçalarının temin edilmesi mümkündür. Süzgeç ise “ Y” tipi olup gövdenin altındadır ve temizleme işlemi son derece kolaydır.
Ayvaz TDK-45 Termodinamik Kondenstoplar, verimli ve uzun süre çalışabilmesi için yatay boru hattına uygun şekilde monte edilmelidir. Bakım ve kondenstop değiştirme işlemlerinin güvenli olmasını sağlamak için uygun izolasyon vanaları konulmalıdır.
Malzeme Yapısı:
Gövde: Dövme Çelik
Kapak ve İç Aksam: AISI 304 Paslanmaz Çelik
Bağlantılar:
Dişli, kaynak boyunlu ve flanşlı
Nominal Çap:
DN15 (1/2” ) – DN25 (1” )
Basınç Değerleri:
Maks. 40 bar’ a kadar
Çalışma Sıcaklığı:
Maks. çalışma sıcaklığı 400 ºC
Uygulama:
-Kurutma Üniteleri
-Presleme Üniteleri
-Buhar Ceketli Borular
-Ütüler

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 21540.00 | 21540.00 |
| 2 | 11076.95 | 22153.89 |
| 3 | 7427.71 | 22283.13 |
| 4 | 5603.09 | 22412.37 |
| 5 | 4508.32 | 22541.61 |
| 6 | 3778.48 | 22670.85 |
| 7 | 3257.16 | 22800.09 |
| 8 | 2866.17 | 22929.33 |
| 9 | 2562.06 | 23058.57 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 21540.00 | 21540.00 |
| 2 | 11076.95 | 22153.89 |
| 3 | 7427.71 | 22283.13 |
| 4 | 5603.09 | 22412.37 |
| 5 | 4508.32 | 22541.61 |
| 6 | 3778.48 | 22670.85 |
| 7 | 3257.16 | 22800.09 |
| 8 | 2866.17 | 22929.33 |
| 9 | 2562.06 | 23058.57 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 21540.00 | 21540.00 |
| 2 | 11076.95 | 22153.89 |
| 3 | 7427.71 | 22283.13 |
| 4 | 5603.09 | 22412.37 |
| 5 | 4508.32 | 22541.61 |
| 6 | 3778.48 | 22670.85 |
| 7 | 3257.16 | 22800.09 |
| 8 | 2866.17 | 22929.33 |
| 9 | 2562.06 | 23058.57 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 21540.00 | 21540.00 |
| 2 | 11076.95 | 22153.89 |
| 3 | 7427.71 | 22283.13 |
| 4 | 5603.09 | 22412.37 |
| 5 | 4508.32 | 22541.61 |
| 6 | 3778.48 | 22670.85 |
| 7 | 3257.16 | 22800.09 |
| 8 | 2866.17 | 22929.33 |
| 9 | 2562.06 | 23058.57 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 21540.00 | 21540.00 |
| 2 | 11076.95 | 22153.89 |
| 3 | 7427.71 | 22283.13 |
| 4 | 5603.09 | 22412.37 |
| 5 | 4508.32 | 22541.61 |
| 6 | 3778.48 | 22670.85 |
| 7 | 3257.16 | 22800.09 |
| 8 | 2866.17 | 22929.33 |
| 9 | 2562.06 | 23058.57 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 21540.00 | 21540.00 |
| 2 | 11076.95 | 22153.89 |
| 3 | 7427.71 | 22283.13 |
| 4 | 5603.09 | 22412.37 |
| 5 | 4508.32 | 22541.61 |
| 6 | 3778.48 | 22670.85 |
| 7 | 3257.16 | 22800.09 |
| 8 | 2866.17 | 22929.33 |
| 9 | 2562.06 | 23058.57 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 21540.00 | 21540.00 |
| 2 | 11076.95 | 22153.89 |
| 3 | 7427.71 | 22283.13 |
| 4 | 5603.09 | 22412.37 |
| 5 | 4508.32 | 22541.61 |
| 6 | 3778.48 | 22670.85 |
| 7 | 3257.16 | 22800.09 |
| 8 | 2866.17 | 22929.33 |
| 9 | 2562.06 | 23058.57 |
Diğer Kartlar






