Ayvaz TDK-45 Termodinamik Kondenstop – Flanşlı DN20
1 adet stokta
Açıklama
Art.No : 703300102001
Ayvaz TDK-45 Termodinamik Kondenstopların sızdırmazlık bölümü paslanmaz çelik olup, gövde dövme çelik C 22.8 den imal edilmiştir. Çalışma şartlarında; karşı basınç, ön basıncın % 80’ ini geçmemelidir. TDK-45 kondens yüküne bağlı olarak kesikli tahliye yapabilir. Akım kolaylığı ile beraber tüm yedek parçalarının temin edilmesi mümkündür. Süzgeç ise “ Y” tipi olup gövdenin altındadır ve temizleme işlemi son derece kolaydır.
Ayvaz TDK-45 Termodinamik Kondenstoplar, verimli ve uzun süre çalışabilmesi için yatay boru hattına uygun şekilde monte edilmelidir. Bakım ve kondenstop değiştirme işlemlerinin güvenli olmasını sağlamak için uygun izolasyon vanaları konulmalıdır.
Malzeme Yapısı:
Gövde: Dövme Çelik
Kapak ve İç Aksam: AISI 304 Paslanmaz Çelik
Bağlantılar:
Dişli, kaynak boyunlu ve flanşlı
Nominal Çap:
DN15 (1/2” ) – DN25 (1” )
Basınç Değerleri:
Maks. 40 bar’ a kadar
Çalışma Sıcaklığı:
Maks. çalışma sıcaklığı 400 ºC
Uygulama:
-Kurutma Üniteleri
-Presleme Üniteleri
-Buhar Ceketli Borular
-Ütüler

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 22590.00 | 22590.00 |
| 2 | 11616.91 | 23233.82 |
| 3 | 7789.79 | 23369.36 |
| 4 | 5876.23 | 23504.90 |
| 5 | 4728.09 | 23640.44 |
| 6 | 3962.66 | 23775.98 |
| 7 | 3415.93 | 23911.52 |
| 8 | 3005.88 | 24047.06 |
| 9 | 2686.96 | 24182.60 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 22590.00 | 22590.00 |
| 2 | 11616.91 | 23233.82 |
| 3 | 7789.79 | 23369.36 |
| 4 | 5876.23 | 23504.90 |
| 5 | 4728.09 | 23640.44 |
| 6 | 3962.66 | 23775.98 |
| 7 | 3415.93 | 23911.52 |
| 8 | 3005.88 | 24047.06 |
| 9 | 2686.96 | 24182.60 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 22590.00 | 22590.00 |
| 2 | 11616.91 | 23233.82 |
| 3 | 7789.79 | 23369.36 |
| 4 | 5876.23 | 23504.90 |
| 5 | 4728.09 | 23640.44 |
| 6 | 3962.66 | 23775.98 |
| 7 | 3415.93 | 23911.52 |
| 8 | 3005.88 | 24047.06 |
| 9 | 2686.96 | 24182.60 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 22590.00 | 22590.00 |
| 2 | 11616.91 | 23233.82 |
| 3 | 7789.79 | 23369.36 |
| 4 | 5876.23 | 23504.90 |
| 5 | 4728.09 | 23640.44 |
| 6 | 3962.66 | 23775.98 |
| 7 | 3415.93 | 23911.52 |
| 8 | 3005.88 | 24047.06 |
| 9 | 2686.96 | 24182.60 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 22590.00 | 22590.00 |
| 2 | 11616.91 | 23233.82 |
| 3 | 7789.79 | 23369.36 |
| 4 | 5876.23 | 23504.90 |
| 5 | 4728.09 | 23640.44 |
| 6 | 3962.66 | 23775.98 |
| 7 | 3415.93 | 23911.52 |
| 8 | 3005.88 | 24047.06 |
| 9 | 2686.96 | 24182.60 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 22590.00 | 22590.00 |
| 2 | 11616.91 | 23233.82 |
| 3 | 7789.79 | 23369.36 |
| 4 | 5876.23 | 23504.90 |
| 5 | 4728.09 | 23640.44 |
| 6 | 3962.66 | 23775.98 |
| 7 | 3415.93 | 23911.52 |
| 8 | 3005.88 | 24047.06 |
| 9 | 2686.96 | 24182.60 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 22590.00 | 22590.00 |
| 2 | 11616.91 | 23233.82 |
| 3 | 7789.79 | 23369.36 |
| 4 | 5876.23 | 23504.90 |
| 5 | 4728.09 | 23640.44 |
| 6 | 3962.66 | 23775.98 |
| 7 | 3415.93 | 23911.52 |
| 8 | 3005.88 | 24047.06 |
| 9 | 2686.96 | 24182.60 |
Diğer Kartlar






