Dip Klape 3 inç DN80 Yerli Üretim
3 adet stokta
Açıklama
Örtaş Dip Klapesi, sistem statik konumda iken akışkanın rezervuara boşaltılmasını ve pompa çalıştırıldığında pompanın susuz çalışmasını önleme amacıyla, emme boru hatlarında kullanılan tesisat elemanıdır.
Özellikler
– Vanadaki filtre, sisteme partikül girişini önler. Bu sayede temizlenerek pompaya giriş yapar.
– Pompa durduğunda emme hattındaki geri akışı önler. Bu sayede pompada hava yapma ve susuz çalışma riskini ortadan kaldırır.
– Gövde içindeki yaylı çek valf, gövde üzerinde belirtilen akışkan yönünde çalışır. Akış yukarı olacak şekilde dikey pozisyonda çalışır.
– Rezervuar içindeki boru hattı uçlarında kullanım içindir. Temiz su hatlarında kullanılmaya uygundur.
– Enerji tasarrufu için etkilidir. Kaçaktan kaynaklanan enerji kaybı kontrol edilmekte, küresel ısınmayı önlemeye ve çevreyi korumaya yardımcı olmaktadır.
– Sızdırmazlık kauçuk ile sağlanır. Yaylı klape sistemi sessiz ve minimum basınç kaybı ile çalışacak şekilde dizayn edilmiştir.
Gövde: Sfero döküm
Mil yatağı: Sfero döküm
Mil: Paslanmaz çelik
Yay: Paslanmaz çelik
Klape: Sfero döküm
o-ring: NBR
Cıvata, Pul ve Filtreler: Paslanmaz çelik
Ek bilgi
| Bağlantı | 3″ |
|---|

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 7300.00 | 7300.00 |
| 2 | 3754.03 | 7508.05 |
| 3 | 2517.28 | 7551.85 |
| 4 | 1898.91 | 7595.65 |
| 5 | 1527.89 | 7639.45 |
| 6 | 1280.54 | 7683.25 |
| 7 | 1103.86 | 7727.05 |
| 8 | 971.36 | 7770.85 |
| 9 | 868.29 | 7814.65 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 7300.00 | 7300.00 |
| 2 | 3754.03 | 7508.05 |
| 3 | 2517.28 | 7551.85 |
| 4 | 1898.91 | 7595.65 |
| 5 | 1527.89 | 7639.45 |
| 6 | 1280.54 | 7683.25 |
| 7 | 1103.86 | 7727.05 |
| 8 | 971.36 | 7770.85 |
| 9 | 868.29 | 7814.65 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 7300.00 | 7300.00 |
| 2 | 3754.03 | 7508.05 |
| 3 | 2517.28 | 7551.85 |
| 4 | 1898.91 | 7595.65 |
| 5 | 1527.89 | 7639.45 |
| 6 | 1280.54 | 7683.25 |
| 7 | 1103.86 | 7727.05 |
| 8 | 971.36 | 7770.85 |
| 9 | 868.29 | 7814.65 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 7300.00 | 7300.00 |
| 2 | 3754.03 | 7508.05 |
| 3 | 2517.28 | 7551.85 |
| 4 | 1898.91 | 7595.65 |
| 5 | 1527.89 | 7639.45 |
| 6 | 1280.54 | 7683.25 |
| 7 | 1103.86 | 7727.05 |
| 8 | 971.36 | 7770.85 |
| 9 | 868.29 | 7814.65 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 7300.00 | 7300.00 |
| 2 | 3754.03 | 7508.05 |
| 3 | 2517.28 | 7551.85 |
| 4 | 1898.91 | 7595.65 |
| 5 | 1527.89 | 7639.45 |
| 6 | 1280.54 | 7683.25 |
| 7 | 1103.86 | 7727.05 |
| 8 | 971.36 | 7770.85 |
| 9 | 868.29 | 7814.65 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 7300.00 | 7300.00 |
| 2 | 3754.03 | 7508.05 |
| 3 | 2517.28 | 7551.85 |
| 4 | 1898.91 | 7595.65 |
| 5 | 1527.89 | 7639.45 |
| 6 | 1280.54 | 7683.25 |
| 7 | 1103.86 | 7727.05 |
| 8 | 971.36 | 7770.85 |
| 9 | 868.29 | 7814.65 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 7300.00 | 7300.00 |
| 2 | 3754.03 | 7508.05 |
| 3 | 2517.28 | 7551.85 |
| 4 | 1898.91 | 7595.65 |
| 5 | 1527.89 | 7639.45 |
| 6 | 1280.54 | 7683.25 |
| 7 | 1103.86 | 7727.05 |
| 8 | 971.36 | 7770.85 |
| 9 | 868.29 | 7814.65 |
Diğer Kartlar






