Dip Klape 4 inç DN100 Yerli Üretim
2 adet stokta
Açıklama
Örtaş Dip Klapesi, sistem statik konumda iken akışkanın rezervuara boşaltılmasını ve pompa çalıştırıldığında pompanın susuz çalışmasını önleme amacıyla, emme boru hatlarında kullanılan tesisat elemanıdır.
Özellikler
– Vanadaki filtre, sisteme partikül girişini önler. Bu sayede temizlenerek pompaya giriş yapar.
– Pompa durduğunda emme hattındaki geri akışı önler. Bu sayede pompada hava yapma ve susuz çalışma riskini ortadan kaldırır.
– Gövde içindeki yaylı çek valf, gövde üzerinde belirtilen akışkan yönünde çalışır. Akış yukarı olacak şekilde dikey pozisyonda çalışır.
– Rezervuar içindeki boru hattı uçlarında kullanım içindir. Temiz su hatlarında kullanılmaya uygundur.
– Enerji tasarrufu için etkilidir. Kaçaktan kaynaklanan enerji kaybı kontrol edilmekte, küresel ısınmayı önlemeye ve çevreyi korumaya yardımcı olmaktadır.
– Sızdırmazlık kauçuk ile sağlanır. Yaylı klape sistemi sessiz ve minimum basınç kaybı ile çalışacak şekilde dizayn edilmiştir.
Gövde: Sfero döküm
Mil yatağı: Sfero döküm
Mil: Paslanmaz çelik
Yay: Paslanmaz çelik
Klape: Sfero döküm
o-ring: NBR
Cıvata, Pul ve Filtreler: Paslanmaz çelik
Ek bilgi
| Bağlantı | 4″ |
|---|

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 10000.00 | 10000.00 |
| 2 | 5142.50 | 10285.00 |
| 3 | 3448.33 | 10345.00 |
| 4 | 2601.25 | 10405.00 |
| 5 | 2093.00 | 10465.00 |
| 6 | 1754.17 | 10525.00 |
| 7 | 1512.14 | 10585.00 |
| 8 | 1330.63 | 10645.00 |
| 9 | 1189.44 | 10705.00 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 10000.00 | 10000.00 |
| 2 | 5142.50 | 10285.00 |
| 3 | 3448.33 | 10345.00 |
| 4 | 2601.25 | 10405.00 |
| 5 | 2093.00 | 10465.00 |
| 6 | 1754.17 | 10525.00 |
| 7 | 1512.14 | 10585.00 |
| 8 | 1330.63 | 10645.00 |
| 9 | 1189.44 | 10705.00 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 10000.00 | 10000.00 |
| 2 | 5142.50 | 10285.00 |
| 3 | 3448.33 | 10345.00 |
| 4 | 2601.25 | 10405.00 |
| 5 | 2093.00 | 10465.00 |
| 6 | 1754.17 | 10525.00 |
| 7 | 1512.14 | 10585.00 |
| 8 | 1330.63 | 10645.00 |
| 9 | 1189.44 | 10705.00 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 10000.00 | 10000.00 |
| 2 | 5142.50 | 10285.00 |
| 3 | 3448.33 | 10345.00 |
| 4 | 2601.25 | 10405.00 |
| 5 | 2093.00 | 10465.00 |
| 6 | 1754.17 | 10525.00 |
| 7 | 1512.14 | 10585.00 |
| 8 | 1330.63 | 10645.00 |
| 9 | 1189.44 | 10705.00 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 10000.00 | 10000.00 |
| 2 | 5142.50 | 10285.00 |
| 3 | 3448.33 | 10345.00 |
| 4 | 2601.25 | 10405.00 |
| 5 | 2093.00 | 10465.00 |
| 6 | 1754.17 | 10525.00 |
| 7 | 1512.14 | 10585.00 |
| 8 | 1330.63 | 10645.00 |
| 9 | 1189.44 | 10705.00 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 10000.00 | 10000.00 |
| 2 | 5142.50 | 10285.00 |
| 3 | 3448.33 | 10345.00 |
| 4 | 2601.25 | 10405.00 |
| 5 | 2093.00 | 10465.00 |
| 6 | 1754.17 | 10525.00 |
| 7 | 1512.14 | 10585.00 |
| 8 | 1330.63 | 10645.00 |
| 9 | 1189.44 | 10705.00 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 10000.00 | 10000.00 |
| 2 | 5142.50 | 10285.00 |
| 3 | 3448.33 | 10345.00 |
| 4 | 2601.25 | 10405.00 |
| 5 | 2093.00 | 10465.00 |
| 6 | 1754.17 | 10525.00 |
| 7 | 1512.14 | 10585.00 |
| 8 | 1330.63 | 10645.00 |
| 9 | 1189.44 | 10705.00 |
Diğer Kartlar






