Dip Klape 5 inç DN125 Yerli Üretim
2 adet stokta
Açıklama
Örtaş Dip Klapesi, sistem statik konumda iken akışkanın rezervuara boşaltılmasını ve pompa çalıştırıldığında pompanın susuz çalışmasını önleme amacıyla, emme boru hatlarında kullanılan tesisat elemanıdır.
Özellikler
– Vanadaki filtre, sisteme partikül girişini önler. Bu sayede temizlenerek pompaya giriş yapar.
– Pompa durduğunda emme hattındaki geri akışı önler. Bu sayede pompada hava yapma ve susuz çalışma riskini ortadan kaldırır.
– Gövde içindeki yaylı çek valf, gövde üzerinde belirtilen akışkan yönünde çalışır. Akış yukarı olacak şekilde dikey pozisyonda çalışır.
– Rezervuar içindeki boru hattı uçlarında kullanım içindir. Temiz su hatlarında kullanılmaya uygundur.
– Enerji tasarrufu için etkilidir. Kaçaktan kaynaklanan enerji kaybı kontrol edilmekte, küresel ısınmayı önlemeye ve çevreyi korumaya yardımcı olmaktadır.
– Sızdırmazlık kauçuk ile sağlanır. Yaylı klape sistemi sessiz ve minimum basınç kaybı ile çalışacak şekilde dizayn edilmiştir.
Gövde: Sfero döküm
Mil yatağı: Sfero döküm
Mil: Paslanmaz çelik
Yay: Paslanmaz çelik
Klape: Sfero döküm
o-ring: NBR
Cıvata, Pul ve Filtreler: Paslanmaz çelik
Ek bilgi
| Bağlantı | 5″ |
|---|

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 17800.00 | 17800.00 |
| 2 | 9153.65 | 18307.30 |
| 3 | 6138.03 | 18414.10 |
| 4 | 4630.23 | 18520.90 |
| 5 | 3725.54 | 18627.70 |
| 6 | 3122.42 | 18734.50 |
| 7 | 2691.61 | 18841.30 |
| 8 | 2368.51 | 18948.10 |
| 9 | 2117.21 | 19054.90 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 17800.00 | 17800.00 |
| 2 | 9153.65 | 18307.30 |
| 3 | 6138.03 | 18414.10 |
| 4 | 4630.23 | 18520.90 |
| 5 | 3725.54 | 18627.70 |
| 6 | 3122.42 | 18734.50 |
| 7 | 2691.61 | 18841.30 |
| 8 | 2368.51 | 18948.10 |
| 9 | 2117.21 | 19054.90 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 17800.00 | 17800.00 |
| 2 | 9153.65 | 18307.30 |
| 3 | 6138.03 | 18414.10 |
| 4 | 4630.23 | 18520.90 |
| 5 | 3725.54 | 18627.70 |
| 6 | 3122.42 | 18734.50 |
| 7 | 2691.61 | 18841.30 |
| 8 | 2368.51 | 18948.10 |
| 9 | 2117.21 | 19054.90 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 17800.00 | 17800.00 |
| 2 | 9153.65 | 18307.30 |
| 3 | 6138.03 | 18414.10 |
| 4 | 4630.23 | 18520.90 |
| 5 | 3725.54 | 18627.70 |
| 6 | 3122.42 | 18734.50 |
| 7 | 2691.61 | 18841.30 |
| 8 | 2368.51 | 18948.10 |
| 9 | 2117.21 | 19054.90 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 17800.00 | 17800.00 |
| 2 | 9153.65 | 18307.30 |
| 3 | 6138.03 | 18414.10 |
| 4 | 4630.23 | 18520.90 |
| 5 | 3725.54 | 18627.70 |
| 6 | 3122.42 | 18734.50 |
| 7 | 2691.61 | 18841.30 |
| 8 | 2368.51 | 18948.10 |
| 9 | 2117.21 | 19054.90 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 17800.00 | 17800.00 |
| 2 | 9153.65 | 18307.30 |
| 3 | 6138.03 | 18414.10 |
| 4 | 4630.23 | 18520.90 |
| 5 | 3725.54 | 18627.70 |
| 6 | 3122.42 | 18734.50 |
| 7 | 2691.61 | 18841.30 |
| 8 | 2368.51 | 18948.10 |
| 9 | 2117.21 | 19054.90 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 17800.00 | 17800.00 |
| 2 | 9153.65 | 18307.30 |
| 3 | 6138.03 | 18414.10 |
| 4 | 4630.23 | 18520.90 |
| 5 | 3725.54 | 18627.70 |
| 6 | 3122.42 | 18734.50 |
| 7 | 2691.61 | 18841.30 |
| 8 | 2368.51 | 18948.10 |
| 9 | 2117.21 | 19054.90 |
Diğer Kartlar






