Dip Klape 6 inç DN150 Yerli Üretim
1 adet stokta
Açıklama
Örtaş Dip Klapesi, sistem statik konumda iken akışkanın rezervuara boşaltılmasını ve pompa çalıştırıldığında pompanın susuz çalışmasını önleme amacıyla, emme boru hatlarında kullanılan tesisat elemanıdır.
Özellikler
– Vanadaki filtre, sisteme partikül girişini önler. Bu sayede temizlenerek pompaya giriş yapar.
– Pompa durduğunda emme hattındaki geri akışı önler. Bu sayede pompada hava yapma ve susuz çalışma riskini ortadan kaldırır.
– Gövde içindeki yaylı çek valf, gövde üzerinde belirtilen akışkan yönünde çalışır. Akış yukarı olacak şekilde dikey pozisyonda çalışır.
– Rezervuar içindeki boru hattı uçlarında kullanım içindir. Temiz su hatlarında kullanılmaya uygundur.
– Enerji tasarrufu için etkilidir. Kaçaktan kaynaklanan enerji kaybı kontrol edilmekte, küresel ısınmayı önlemeye ve çevreyi korumaya yardımcı olmaktadır.
– Sızdırmazlık kauçuk ile sağlanır. Yaylı klape sistemi sessiz ve minimum basınç kaybı ile çalışacak şekilde dizayn edilmiştir.
Gövde: Sfero döküm
Mil yatağı: Sfero döküm
Mil: Paslanmaz çelik
Yay: Paslanmaz çelik
Klape: Sfero döküm
o-ring: NBR
Cıvata, Pul ve Filtreler: Paslanmaz çelik
Ek bilgi
| Bağlantı | 6″ |
|---|

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 22600.00 | 22600.00 |
| 2 | 11622.05 | 23244.10 |
| 3 | 7793.23 | 23379.70 |
| 4 | 5878.83 | 23515.30 |
| 5 | 4730.18 | 23650.90 |
| 6 | 3964.42 | 23786.50 |
| 7 | 3417.44 | 23922.10 |
| 8 | 3007.21 | 24057.70 |
| 9 | 2688.14 | 24193.30 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 22600.00 | 22600.00 |
| 2 | 11622.05 | 23244.10 |
| 3 | 7793.23 | 23379.70 |
| 4 | 5878.83 | 23515.30 |
| 5 | 4730.18 | 23650.90 |
| 6 | 3964.42 | 23786.50 |
| 7 | 3417.44 | 23922.10 |
| 8 | 3007.21 | 24057.70 |
| 9 | 2688.14 | 24193.30 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 22600.00 | 22600.00 |
| 2 | 11622.05 | 23244.10 |
| 3 | 7793.23 | 23379.70 |
| 4 | 5878.83 | 23515.30 |
| 5 | 4730.18 | 23650.90 |
| 6 | 3964.42 | 23786.50 |
| 7 | 3417.44 | 23922.10 |
| 8 | 3007.21 | 24057.70 |
| 9 | 2688.14 | 24193.30 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 22600.00 | 22600.00 |
| 2 | 11622.05 | 23244.10 |
| 3 | 7793.23 | 23379.70 |
| 4 | 5878.83 | 23515.30 |
| 5 | 4730.18 | 23650.90 |
| 6 | 3964.42 | 23786.50 |
| 7 | 3417.44 | 23922.10 |
| 8 | 3007.21 | 24057.70 |
| 9 | 2688.14 | 24193.30 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 22600.00 | 22600.00 |
| 2 | 11622.05 | 23244.10 |
| 3 | 7793.23 | 23379.70 |
| 4 | 5878.83 | 23515.30 |
| 5 | 4730.18 | 23650.90 |
| 6 | 3964.42 | 23786.50 |
| 7 | 3417.44 | 23922.10 |
| 8 | 3007.21 | 24057.70 |
| 9 | 2688.14 | 24193.30 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 22600.00 | 22600.00 |
| 2 | 11622.05 | 23244.10 |
| 3 | 7793.23 | 23379.70 |
| 4 | 5878.83 | 23515.30 |
| 5 | 4730.18 | 23650.90 |
| 6 | 3964.42 | 23786.50 |
| 7 | 3417.44 | 23922.10 |
| 8 | 3007.21 | 24057.70 |
| 9 | 2688.14 | 24193.30 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 22600.00 | 22600.00 |
| 2 | 11622.05 | 23244.10 |
| 3 | 7793.23 | 23379.70 |
| 4 | 5878.83 | 23515.30 |
| 5 | 4730.18 | 23650.90 |
| 6 | 3964.42 | 23786.50 |
| 7 | 3417.44 | 23922.10 |
| 8 | 3007.21 | 24057.70 |
| 9 | 2688.14 | 24193.30 |
Diğer Kartlar






