Açıklama
304 Komple Paslanmaz Dış Yüzey
304 Paslanmaz Çelik Fan
Plastik Noril Difizör
Daldırma Derinliği Maks. 15m
Atabileceği Maksimum Partikül Çapı 2 mm
Uzun Süreli Çalışmaya Dayanıklı
Fittings ürünlerde kaçırılmayacak FIRSATLAR!
2 adet stokta
304 Komple Paslanmaz Dış Yüzey
304 Paslanmaz Çelik Fan
Plastik Noril Difizör
Daldırma Derinliği Maks. 15m
Atabileceği Maksimum Partikül Çapı 2 mm
Uzun Süreli Çalışmaya Dayanıklı
| HP |
3 HP (2,2kW) |
|---|---|
| Çıkış |
1 1/2" |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 21666.67 | 21666.67 |
| 2 | 11142.09 | 22284.17 |
| 3 | 7471.39 | 22414.17 |
| 4 | 5636.04 | 22544.17 |
| 5 | 4534.83 | 22674.17 |
| 6 | 3800.70 | 22804.17 |
| 7 | 3276.31 | 22934.17 |
| 8 | 2883.02 | 23064.17 |
| 9 | 2577.13 | 23194.17 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 21666.67 | 21666.67 |
| 2 | 11142.09 | 22284.17 |
| 3 | 7471.39 | 22414.17 |
| 4 | 5636.04 | 22544.17 |
| 5 | 4534.83 | 22674.17 |
| 6 | 3800.70 | 22804.17 |
| 7 | 3276.31 | 22934.17 |
| 8 | 2883.02 | 23064.17 |
| 9 | 2577.13 | 23194.17 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 21666.67 | 21666.67 |
| 2 | 11142.09 | 22284.17 |
| 3 | 7471.39 | 22414.17 |
| 4 | 5636.04 | 22544.17 |
| 5 | 4534.83 | 22674.17 |
| 6 | 3800.70 | 22804.17 |
| 7 | 3276.31 | 22934.17 |
| 8 | 2883.02 | 23064.17 |
| 9 | 2577.13 | 23194.17 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 21666.67 | 21666.67 |
| 2 | 11142.09 | 22284.17 |
| 3 | 7471.39 | 22414.17 |
| 4 | 5636.04 | 22544.17 |
| 5 | 4534.83 | 22674.17 |
| 6 | 3800.70 | 22804.17 |
| 7 | 3276.31 | 22934.17 |
| 8 | 2883.02 | 23064.17 |
| 9 | 2577.13 | 23194.17 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 21666.67 | 21666.67 |
| 2 | 11142.09 | 22284.17 |
| 3 | 7471.39 | 22414.17 |
| 4 | 5636.04 | 22544.17 |
| 5 | 4534.83 | 22674.17 |
| 6 | 3800.70 | 22804.17 |
| 7 | 3276.31 | 22934.17 |
| 8 | 2883.02 | 23064.17 |
| 9 | 2577.13 | 23194.17 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 21666.67 | 21666.67 |
| 2 | 11142.09 | 22284.17 |
| 3 | 7471.39 | 22414.17 |
| 4 | 5636.04 | 22544.17 |
| 5 | 4534.83 | 22674.17 |
| 6 | 3800.70 | 22804.17 |
| 7 | 3276.31 | 22934.17 |
| 8 | 2883.02 | 23064.17 |
| 9 | 2577.13 | 23194.17 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 21666.67 | 21666.67 |
| 2 | 11142.09 | 22284.17 |
| 3 | 7471.39 | 22414.17 |
| 4 | 5636.04 | 22544.17 |
| 5 | 4534.83 | 22674.17 |
| 6 | 3800.70 | 22804.17 |
| 7 | 3276.31 | 22934.17 |
| 8 | 2883.02 | 23064.17 |
| 9 | 2577.13 | 23194.17 |
Henüz hesabınız yok mu?
Hesap oluştur
Değerlendirmeler
Filtreleri temizleHenüz değerlendirme yapılmadı.