Açıklama
304 Komple Paslanmaz Dış Yüzey
304 Paslanmaz Çelik Fan
Plastik Noril Difizör
Daldırma Derinliği Maks. 15m
Atabileceği Maksimum Partikül Çapı 2 mm
Uzun Süreli Çalışmaya Dayanıklı
Fittings ürünlerde kaçırılmayacak FIRSATLAR!
2 adet stokta
304 Komple Paslanmaz Dış Yüzey
304 Paslanmaz Çelik Fan
Plastik Noril Difizör
Daldırma Derinliği Maks. 15m
Atabileceği Maksimum Partikül Çapı 2 mm
Uzun Süreli Çalışmaya Dayanıklı
| HP |
3 HP (2,2kW) |
|---|---|
| Çıkış |
1 1/2" |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 23636.36 | 23636.36 |
| 2 | 12155.00 | 24310.00 |
| 3 | 8150.60 | 24451.81 |
| 4 | 6148.41 | 24593.63 |
| 5 | 4947.09 | 24735.45 |
| 6 | 4146.21 | 24877.27 |
| 7 | 3574.16 | 25019.09 |
| 8 | 3145.11 | 25160.91 |
| 9 | 2811.41 | 25302.72 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 23636.36 | 23636.36 |
| 2 | 12155.00 | 24310.00 |
| 3 | 8150.60 | 24451.81 |
| 4 | 6148.41 | 24593.63 |
| 5 | 4947.09 | 24735.45 |
| 6 | 4146.21 | 24877.27 |
| 7 | 3574.16 | 25019.09 |
| 8 | 3145.11 | 25160.91 |
| 9 | 2811.41 | 25302.72 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 23636.36 | 23636.36 |
| 2 | 12155.00 | 24310.00 |
| 3 | 8150.60 | 24451.81 |
| 4 | 6148.41 | 24593.63 |
| 5 | 4947.09 | 24735.45 |
| 6 | 4146.21 | 24877.27 |
| 7 | 3574.16 | 25019.09 |
| 8 | 3145.11 | 25160.91 |
| 9 | 2811.41 | 25302.72 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 23636.36 | 23636.36 |
| 2 | 12155.00 | 24310.00 |
| 3 | 8150.60 | 24451.81 |
| 4 | 6148.41 | 24593.63 |
| 5 | 4947.09 | 24735.45 |
| 6 | 4146.21 | 24877.27 |
| 7 | 3574.16 | 25019.09 |
| 8 | 3145.11 | 25160.91 |
| 9 | 2811.41 | 25302.72 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 23636.36 | 23636.36 |
| 2 | 12155.00 | 24310.00 |
| 3 | 8150.60 | 24451.81 |
| 4 | 6148.41 | 24593.63 |
| 5 | 4947.09 | 24735.45 |
| 6 | 4146.21 | 24877.27 |
| 7 | 3574.16 | 25019.09 |
| 8 | 3145.11 | 25160.91 |
| 9 | 2811.41 | 25302.72 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 23636.36 | 23636.36 |
| 2 | 12155.00 | 24310.00 |
| 3 | 8150.60 | 24451.81 |
| 4 | 6148.41 | 24593.63 |
| 5 | 4947.09 | 24735.45 |
| 6 | 4146.21 | 24877.27 |
| 7 | 3574.16 | 25019.09 |
| 8 | 3145.11 | 25160.91 |
| 9 | 2811.41 | 25302.72 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 23636.36 | 23636.36 |
| 2 | 12155.00 | 24310.00 |
| 3 | 8150.60 | 24451.81 |
| 4 | 6148.41 | 24593.63 |
| 5 | 4947.09 | 24735.45 |
| 6 | 4146.21 | 24877.27 |
| 7 | 3574.16 | 25019.09 |
| 8 | 3145.11 | 25160.91 |
| 9 | 2811.41 | 25302.72 |
Henüz hesabınız yok mu?
Hesap oluştur