Açıklama
304 Komple Paslanmaz Dış Yüzey
304 Paslanmaz Çelik Fan
Plastik Noril Difizör
Daldırma Derinliği Maks. 15m
Atabileceği Maksimum Partikül Çapı 2 mm
Uzun Süreli Çalışmaya Dayanıklı
Fittings ürünlerde kaçırılmayacak FIRSATLAR!
2 adet stokta
304 Komple Paslanmaz Dış Yüzey
304 Paslanmaz Çelik Fan
Plastik Noril Difizör
Daldırma Derinliği Maks. 15m
Atabileceği Maksimum Partikül Çapı 2 mm
Uzun Süreli Çalışmaya Dayanıklı
| HP |
3 HP (2,2kW) |
|---|---|
| Çıkış |
1 1/2" |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 24761.90 | 24761.90 |
| 2 | 12733.81 | 25467.61 |
| 3 | 8538.73 | 25616.19 |
| 4 | 6441.19 | 25764.76 |
| 5 | 5182.67 | 25913.33 |
| 6 | 4343.65 | 26061.90 |
| 7 | 3744.35 | 26210.47 |
| 8 | 3294.88 | 26359.04 |
| 9 | 2945.29 | 26507.61 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 24761.90 | 24761.90 |
| 2 | 12733.81 | 25467.61 |
| 3 | 8538.73 | 25616.19 |
| 4 | 6441.19 | 25764.76 |
| 5 | 5182.67 | 25913.33 |
| 6 | 4343.65 | 26061.90 |
| 7 | 3744.35 | 26210.47 |
| 8 | 3294.88 | 26359.04 |
| 9 | 2945.29 | 26507.61 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 24761.90 | 24761.90 |
| 2 | 12733.81 | 25467.61 |
| 3 | 8538.73 | 25616.19 |
| 4 | 6441.19 | 25764.76 |
| 5 | 5182.67 | 25913.33 |
| 6 | 4343.65 | 26061.90 |
| 7 | 3744.35 | 26210.47 |
| 8 | 3294.88 | 26359.04 |
| 9 | 2945.29 | 26507.61 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 24761.90 | 24761.90 |
| 2 | 12733.81 | 25467.61 |
| 3 | 8538.73 | 25616.19 |
| 4 | 6441.19 | 25764.76 |
| 5 | 5182.67 | 25913.33 |
| 6 | 4343.65 | 26061.90 |
| 7 | 3744.35 | 26210.47 |
| 8 | 3294.88 | 26359.04 |
| 9 | 2945.29 | 26507.61 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 24761.90 | 24761.90 |
| 2 | 12733.81 | 25467.61 |
| 3 | 8538.73 | 25616.19 |
| 4 | 6441.19 | 25764.76 |
| 5 | 5182.67 | 25913.33 |
| 6 | 4343.65 | 26061.90 |
| 7 | 3744.35 | 26210.47 |
| 8 | 3294.88 | 26359.04 |
| 9 | 2945.29 | 26507.61 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 24761.90 | 24761.90 |
| 2 | 12733.81 | 25467.61 |
| 3 | 8538.73 | 25616.19 |
| 4 | 6441.19 | 25764.76 |
| 5 | 5182.67 | 25913.33 |
| 6 | 4343.65 | 26061.90 |
| 7 | 3744.35 | 26210.47 |
| 8 | 3294.88 | 26359.04 |
| 9 | 2945.29 | 26507.61 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 24761.90 | 24761.90 |
| 2 | 12733.81 | 25467.61 |
| 3 | 8538.73 | 25616.19 |
| 4 | 6441.19 | 25764.76 |
| 5 | 5182.67 | 25913.33 |
| 6 | 4343.65 | 26061.90 |
| 7 | 3744.35 | 26210.47 |
| 8 | 3294.88 | 26359.04 |
| 9 | 2945.29 | 26507.61 |
Henüz hesabınız yok mu?
Hesap oluştur