İMPO SK-415/20 7.5HP 5.5KW 4″ Dalgıç Pompa (Motor Hariç)

1 adet stokta

15 şu anda bu ürünü inceliyor.
Açıklama

Açıklama

Uygulama Alanları

  • Tarım, belediyecilik, sanayi, evsel kullanım ve madencilik alanları
  • Su basıncı gerektiren her türlü uygulama
  • Tanklardan, havza veya havuzlardan ve kuyulardan su çekme
  • Muhtelif türde sıvı malzemenin dağıtımı ve yükseğe basılması
  • Otoklav ve su deposu girişleri
  • Fıskiyeler
  • Sulama sistemleri
  • Çim ve bahçe sulamaları
  • Yağmurlama ve damlama sistemleri
  • Seralarda ve fidanlıklar
  • Kır evleri, çiftlikler ve kulübelere su tedariği
  • Deniz platformları
  • Arıtma tesisleri
  • Kimya ve madencilik endüstrisi
  • Gıda endüstrisi
  • Yangın söndürme çalışmaları
  • Yıkama tesisleri
  • Güneş enerjili uygulamalar
  • Yeraltı su düzeyi düşürme uygulamaları

 

50 Hz Seçim Aralığı: 9 m3/saat – 24 m3/saat

Standart Klepe Çıkışı:  2″ İçten Pasolu 11 Diş

Fan Tipi: Semiaksiyel

Dönüş Yönü: Saatin Tersi Yönünde

Bağlantı: NEMA standardına uygun

Mil Çapı: Hexagonal 12 mm

Minimum Sıvı Seviyesi: Emiş süzgecinin altından itibaren 600 mm

Maksimum Pompa Dış Çapı (kablo muhafazası dahil): 95 mm

Pompalanan Sıvı: Kimyasal ve mekanik olarak aşındırıcı olmayan akışkan.

İzin Verilen Maksimum Kum Miktarı: 25 g/m3

İzin Verilen Katı Parçacık Ölçüsü: Maksimum 2 mm

İmalat ve Güvenlik Standartları:

  • Low voltage (LVD) Directive 2014/35/EU
  • Electromagnetic compatibility (EMC) Directive 2014/30/EU
  • Machinery Directive 2006/42/EC

Ek bilgi

Ek bilgi

Çıkış2″
HP7,5 HP (5,5kW)
Taksit Seçenekleri
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 19777.78 19777.78
2 10170.73 20341.45
3 6820.04 20460.11
4 5144.70 20578.78
5 4139.49 20697.45
6 3469.35 20816.11
7 2990.68 20934.78
8 2631.68 21053.45
9 2352.46 21172.11
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 19777.78 19777.78
2 10170.73 20341.45
3 6820.04 20460.11
4 5144.70 20578.78
5 4139.49 20697.45
6 3469.35 20816.11
7 2990.68 20934.78
8 2631.68 21053.45
9 2352.46 21172.11
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 19777.78 19777.78
2 10170.73 20341.45
3 6820.04 20460.11
4 5144.70 20578.78
5 4139.49 20697.45
6 3469.35 20816.11
7 2990.68 20934.78
8 2631.68 21053.45
9 2352.46 21172.11
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 19777.78 19777.78
2 10170.73 20341.45
3 6820.04 20460.11
4 5144.70 20578.78
5 4139.49 20697.45
6 3469.35 20816.11
7 2990.68 20934.78
8 2631.68 21053.45
9 2352.46 21172.11
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 19777.78 19777.78
2 10170.73 20341.45
3 6820.04 20460.11
4 5144.70 20578.78
5 4139.49 20697.45
6 3469.35 20816.11
7 2990.68 20934.78
8 2631.68 21053.45
9 2352.46 21172.11
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 19777.78 19777.78
2 10170.73 20341.45
3 6820.04 20460.11
4 5144.70 20578.78
5 4139.49 20697.45
6 3469.35 20816.11
7 2990.68 20934.78
8 2631.68 21053.45
9 2352.46 21172.11
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 19777.78 19777.78
2 10170.73 20341.45
3 6820.04 20460.11
4 5144.70 20578.78
5 4139.49 20697.45
6 3469.35 20816.11
7 2990.68 20934.78
8 2631.68 21053.45
9 2352.46 21172.11

Diğer Kartlar

Tüm kredi ve bankamatik kartları ile tek çekim olarak ödeme yapabilirsiniz.
Nakliye ve Teslimat