“Kavram 1/2″ Küresel Vana” sepetinize eklendi. Sepetim
Pislik Tutucu DN 80 3
8
şu anda bu ürünü inceliyor.
Açıklama
Açıklama
Uygulama Alanları:
-Buhar, su, basınçlı hava, gaz, yağ ve kimyevi akışkanlar
-Sistemdeki yabancı maddeleri filtre ederek armatürleri koruma amacıyla kullanılırlar. Basınç düşürücü vana, buhar sayacı, kontrol vanaları, kondenstop gibi hassas ekipmanlardan önce mutlaka kullanılması gerekir.

Ek bilgi
Ek bilgi
| iskonto | 40 |
|---|
Taksit Seçenekleri

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 10250.00 | 10250.00 |
| 2 | 5271.07 | 10542.13 |
| 3 | 3534.54 | 10603.63 |
| 4 | 2666.28 | 10665.13 |
| 5 | 2145.33 | 10726.63 |
| 6 | 1798.02 | 10788.13 |
| 7 | 1549.95 | 10849.63 |
| 8 | 1363.89 | 10911.13 |
| 9 | 1219.18 | 10972.63 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 10250.00 | 10250.00 |
| 2 | 5271.07 | 10542.13 |
| 3 | 3534.54 | 10603.63 |
| 4 | 2666.28 | 10665.13 |
| 5 | 2145.33 | 10726.63 |
| 6 | 1798.02 | 10788.13 |
| 7 | 1549.95 | 10849.63 |
| 8 | 1363.89 | 10911.13 |
| 9 | 1219.18 | 10972.63 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 10250.00 | 10250.00 |
| 2 | 5271.07 | 10542.13 |
| 3 | 3534.54 | 10603.63 |
| 4 | 2666.28 | 10665.13 |
| 5 | 2145.33 | 10726.63 |
| 6 | 1798.02 | 10788.13 |
| 7 | 1549.95 | 10849.63 |
| 8 | 1363.89 | 10911.13 |
| 9 | 1219.18 | 10972.63 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 10250.00 | 10250.00 |
| 2 | 5271.07 | 10542.13 |
| 3 | 3534.54 | 10603.63 |
| 4 | 2666.28 | 10665.13 |
| 5 | 2145.33 | 10726.63 |
| 6 | 1798.02 | 10788.13 |
| 7 | 1549.95 | 10849.63 |
| 8 | 1363.89 | 10911.13 |
| 9 | 1219.18 | 10972.63 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 10250.00 | 10250.00 |
| 2 | 5271.07 | 10542.13 |
| 3 | 3534.54 | 10603.63 |
| 4 | 2666.28 | 10665.13 |
| 5 | 2145.33 | 10726.63 |
| 6 | 1798.02 | 10788.13 |
| 7 | 1549.95 | 10849.63 |
| 8 | 1363.89 | 10911.13 |
| 9 | 1219.18 | 10972.63 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 10250.00 | 10250.00 |
| 2 | 5271.07 | 10542.13 |
| 3 | 3534.54 | 10603.63 |
| 4 | 2666.28 | 10665.13 |
| 5 | 2145.33 | 10726.63 |
| 6 | 1798.02 | 10788.13 |
| 7 | 1549.95 | 10849.63 |
| 8 | 1363.89 | 10911.13 |
| 9 | 1219.18 | 10972.63 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 10250.00 | 10250.00 |
| 2 | 5271.07 | 10542.13 |
| 3 | 3534.54 | 10603.63 |
| 4 | 2666.28 | 10665.13 |
| 5 | 2145.33 | 10726.63 |
| 6 | 1798.02 | 10788.13 |
| 7 | 1549.95 | 10849.63 |
| 8 | 1363.89 | 10911.13 |
| 9 | 1219.18 | 10972.63 |
Diğer Kartlar
Nakliye ve Teslimat
Kategoriler: Pislik Tutucular, Vana
Etiketler: Teklif İste






