Açıklama
304 Komple Paslanmaz Dış Yüzey
İtalyan Mekanik Keçe
Termal Korumalı
304 Paslanmaz Fan
Daldırma Derinliği Maks. 19m
Fittings ürünlerde kaçırılmayacak FIRSATLAR!
1 adet stokta
304 Komple Paslanmaz Dış Yüzey
İtalyan Mekanik Keçe
Termal Korumalı
304 Paslanmaz Fan
Daldırma Derinliği Maks. 19m
| Devir |
2900 |
|---|---|
| HP |
1,5 HP (1,1kW) |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 39380.00 | 39380.00 |
| 2 | 20251.17 | 40502.33 |
| 3 | 13579.54 | 40738.61 |
| 4 | 10243.72 | 40974.89 |
| 5 | 8242.23 | 41211.17 |
| 6 | 6907.91 | 41447.45 |
| 7 | 5954.82 | 41683.73 |
| 8 | 5240.00 | 41920.01 |
| 9 | 4684.03 | 42156.29 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 39380.00 | 39380.00 |
| 2 | 20251.17 | 40502.33 |
| 3 | 13579.54 | 40738.61 |
| 4 | 10243.72 | 40974.89 |
| 5 | 8242.23 | 41211.17 |
| 6 | 6907.91 | 41447.45 |
| 7 | 5954.82 | 41683.73 |
| 8 | 5240.00 | 41920.01 |
| 9 | 4684.03 | 42156.29 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 39380.00 | 39380.00 |
| 2 | 20251.17 | 40502.33 |
| 3 | 13579.54 | 40738.61 |
| 4 | 10243.72 | 40974.89 |
| 5 | 8242.23 | 41211.17 |
| 6 | 6907.91 | 41447.45 |
| 7 | 5954.82 | 41683.73 |
| 8 | 5240.00 | 41920.01 |
| 9 | 4684.03 | 42156.29 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 39380.00 | 39380.00 |
| 2 | 20251.17 | 40502.33 |
| 3 | 13579.54 | 40738.61 |
| 4 | 10243.72 | 40974.89 |
| 5 | 8242.23 | 41211.17 |
| 6 | 6907.91 | 41447.45 |
| 7 | 5954.82 | 41683.73 |
| 8 | 5240.00 | 41920.01 |
| 9 | 4684.03 | 42156.29 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 39380.00 | 39380.00 |
| 2 | 20251.17 | 40502.33 |
| 3 | 13579.54 | 40738.61 |
| 4 | 10243.72 | 40974.89 |
| 5 | 8242.23 | 41211.17 |
| 6 | 6907.91 | 41447.45 |
| 7 | 5954.82 | 41683.73 |
| 8 | 5240.00 | 41920.01 |
| 9 | 4684.03 | 42156.29 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 39380.00 | 39380.00 |
| 2 | 20251.17 | 40502.33 |
| 3 | 13579.54 | 40738.61 |
| 4 | 10243.72 | 40974.89 |
| 5 | 8242.23 | 41211.17 |
| 6 | 6907.91 | 41447.45 |
| 7 | 5954.82 | 41683.73 |
| 8 | 5240.00 | 41920.01 |
| 9 | 4684.03 | 42156.29 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 39380.00 | 39380.00 |
| 2 | 20251.17 | 40502.33 |
| 3 | 13579.54 | 40738.61 |
| 4 | 10243.72 | 40974.89 |
| 5 | 8242.23 | 41211.17 |
| 6 | 6907.91 | 41447.45 |
| 7 | 5954.82 | 41683.73 |
| 8 | 5240.00 | 41920.01 |
| 9 | 4684.03 | 42156.29 |
Henüz hesabınız yok mu?
Hesap oluştur
Değerlendirmeler
Filtreleri temizleHenüz değerlendirme yapılmadı.