Açıklama
Kullanım Yerleri
Su temini
Buhar kazanları
Hidrofor tesisleri
Benzin istasyonları
İnşaat işleri
Teknik Özellikleri
Devir Sayısı : 2900 d/d
Sıcaklık : 110 derece
Sızdırmazlık : Yumuşak tip salmastra
Fittings ürünlerde kaçırılmayacak FIRSATLAR!
1 adet stokta
Kullanım Yerleri
Su temini
Buhar kazanları
Hidrofor tesisleri
Benzin istasyonları
İnşaat işleri
Teknik Özellikleri
Devir Sayısı : 2900 d/d
Sıcaklık : 110 derece
Sızdırmazlık : Yumuşak tip salmastra
HP |
10 HP (7,5kW) |
---|---|
Devir |
2900 |
Giriş |
1 1/2" |
Çıkış |
1 1/2" |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 102647.60 | 102647.60 |
2 | 52786.53 | 105573.06 |
3 | 35396.31 | 106188.94 |
4 | 26701.21 | 106804.83 |
5 | 21484.14 | 107420.71 |
6 | 18006.10 | 108036.60 |
7 | 15521.78 | 108652.48 |
8 | 13658.55 | 109268.37 |
9 | 12209.36 | 109884.26 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 102647.60 | 102647.60 |
2 | 52786.53 | 105573.06 |
3 | 35396.31 | 106188.94 |
4 | 26701.21 | 106804.83 |
5 | 21484.14 | 107420.71 |
6 | 18006.10 | 108036.60 |
7 | 15521.78 | 108652.48 |
8 | 13658.55 | 109268.37 |
9 | 12209.36 | 109884.26 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 102647.60 | 102647.60 |
2 | 52786.53 | 105573.06 |
3 | 35396.31 | 106188.94 |
4 | 26701.21 | 106804.83 |
5 | 21484.14 | 107420.71 |
6 | 18006.10 | 108036.60 |
7 | 15521.78 | 108652.48 |
8 | 13658.55 | 109268.37 |
9 | 12209.36 | 109884.26 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 102647.60 | 102647.60 |
2 | 52786.53 | 105573.06 |
3 | 35396.31 | 106188.94 |
4 | 26701.21 | 106804.83 |
5 | 21484.14 | 107420.71 |
6 | 18006.10 | 108036.60 |
7 | 15521.78 | 108652.48 |
8 | 13658.55 | 109268.37 |
9 | 12209.36 | 109884.26 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 102647.60 | 102647.60 |
2 | 52786.53 | 105573.06 |
3 | 35396.31 | 106188.94 |
4 | 26701.21 | 106804.83 |
5 | 21484.14 | 107420.71 |
6 | 18006.10 | 108036.60 |
7 | 15521.78 | 108652.48 |
8 | 13658.55 | 109268.37 |
9 | 12209.36 | 109884.26 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 102647.60 | 102647.60 |
2 | 52786.53 | 105573.06 |
3 | 35396.31 | 106188.94 |
4 | 26701.21 | 106804.83 |
5 | 21484.14 | 107420.71 |
6 | 18006.10 | 108036.60 |
7 | 15521.78 | 108652.48 |
8 | 13658.55 | 109268.37 |
9 | 12209.36 | 109884.26 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 102647.60 | 102647.60 |
2 | 52786.53 | 105573.06 |
3 | 35396.31 | 106188.94 |
4 | 26701.21 | 106804.83 |
5 | 21484.14 | 107420.71 |
6 | 18006.10 | 108036.60 |
7 | 15521.78 | 108652.48 |
8 | 13658.55 | 109268.37 |
9 | 12209.36 | 109884.26 |
Stokta yok
0.00₺ KDV DahilStokta yok
0.00₺ KDV DahilStokta yok
0.00₺ KDV DahilHenüz hesabınız yok mu?
Hesap oluştur
Değerlendirmeler
Filtreleri temizleHenüz değerlendirme yapılmadı.