Açıklama
Kullanım Yerleri
Su temini
Buhar kazanları
Hidrofor tesisleri
Benzin istasyonları
İnşaat işleri
Teknik Özellikleri
Devir Sayısı : 2900 d/d
Sıcaklık : 110 derece
Sızdırmazlık : Yumuşak tip salmastra
Fittings ürünlerde kaçırılmayacak FIRSATLAR!
1 adet stokta
Kullanım Yerleri
Su temini
Buhar kazanları
Hidrofor tesisleri
Benzin istasyonları
İnşaat işleri
Teknik Özellikleri
Devir Sayısı : 2900 d/d
Sıcaklık : 110 derece
Sızdırmazlık : Yumuşak tip salmastra
HP |
10 HP (7,5kW) |
---|---|
Devir |
2900 |
Giriş |
1 1/2" |
Çıkış |
1 1/2" |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 91102.00 | 91102.00 |
2 | 46849.21 | 93698.41 |
3 | 31415.01 | 94245.02 |
4 | 23697.91 | 94791.63 |
5 | 19067.65 | 95338.24 |
6 | 15980.81 | 95884.86 |
7 | 13775.92 | 96431.47 |
8 | 12122.26 | 96978.08 |
9 | 10836.08 | 97524.69 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 91102.00 | 91102.00 |
2 | 46849.21 | 93698.41 |
3 | 31415.01 | 94245.02 |
4 | 23697.91 | 94791.63 |
5 | 19067.65 | 95338.24 |
6 | 15980.81 | 95884.86 |
7 | 13775.92 | 96431.47 |
8 | 12122.26 | 96978.08 |
9 | 10836.08 | 97524.69 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 91102.00 | 91102.00 |
2 | 46849.21 | 93698.41 |
3 | 31415.01 | 94245.02 |
4 | 23697.91 | 94791.63 |
5 | 19067.65 | 95338.24 |
6 | 15980.81 | 95884.86 |
7 | 13775.92 | 96431.47 |
8 | 12122.26 | 96978.08 |
9 | 10836.08 | 97524.69 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 91102.00 | 91102.00 |
2 | 46849.21 | 93698.41 |
3 | 31415.01 | 94245.02 |
4 | 23697.91 | 94791.63 |
5 | 19067.65 | 95338.24 |
6 | 15980.81 | 95884.86 |
7 | 13775.92 | 96431.47 |
8 | 12122.26 | 96978.08 |
9 | 10836.08 | 97524.69 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 91102.00 | 91102.00 |
2 | 46849.21 | 93698.41 |
3 | 31415.01 | 94245.02 |
4 | 23697.91 | 94791.63 |
5 | 19067.65 | 95338.24 |
6 | 15980.81 | 95884.86 |
7 | 13775.92 | 96431.47 |
8 | 12122.26 | 96978.08 |
9 | 10836.08 | 97524.69 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 91102.00 | 91102.00 |
2 | 46849.21 | 93698.41 |
3 | 31415.01 | 94245.02 |
4 | 23697.91 | 94791.63 |
5 | 19067.65 | 95338.24 |
6 | 15980.81 | 95884.86 |
7 | 13775.92 | 96431.47 |
8 | 12122.26 | 96978.08 |
9 | 10836.08 | 97524.69 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 91102.00 | 91102.00 |
2 | 46849.21 | 93698.41 |
3 | 31415.01 | 94245.02 |
4 | 23697.91 | 94791.63 |
5 | 19067.65 | 95338.24 |
6 | 15980.81 | 95884.86 |
7 | 13775.92 | 96431.47 |
8 | 12122.26 | 96978.08 |
9 | 10836.08 | 97524.69 |
Stokta yok
0.00₺ KDV DahilStokta yok
0.00₺ KDV DahilStokta yok
0.00₺ KDV DahilHenüz hesabınız yok mu?
Hesap oluştur
Değerlendirmeler
Filtreleri temizleHenüz değerlendirme yapılmadı.