Açıklama
Kullanım Yerleri
Su temini
Buhar kazanları
Hidrofor tesisleri
Benzin istasyonları
İnşaat işleri
Teknik Özellikleri
Devir Sayısı : 2900 d/d
Sıcaklık : 110 derece
Sızdırmazlık : Yumuşak tip salmastra
Fittings ürünlerde kaçırılmayacak FIRSATLAR!
1 adet stokta
Kullanım Yerleri
Su temini
Buhar kazanları
Hidrofor tesisleri
Benzin istasyonları
İnşaat işleri
Teknik Özellikleri
Devir Sayısı : 2900 d/d
Sıcaklık : 110 derece
Sızdırmazlık : Yumuşak tip salmastra
HP |
7,5 HP (5,5kW) |
---|---|
Devir |
2900 |
Giriş |
1 1/2" |
Çıkış |
1 1/2" |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 84066.40 | 84066.40 |
2 | 43231.15 | 86462.29 |
3 | 28988.90 | 86966.69 |
4 | 21867.77 | 87471.09 |
5 | 17595.10 | 87975.49 |
6 | 14746.65 | 88479.89 |
7 | 12712.04 | 88984.28 |
8 | 11186.09 | 89488.68 |
9 | 9999.23 | 89993.08 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 84066.40 | 84066.40 |
2 | 43231.15 | 86462.29 |
3 | 28988.90 | 86966.69 |
4 | 21867.77 | 87471.09 |
5 | 17595.10 | 87975.49 |
6 | 14746.65 | 88479.89 |
7 | 12712.04 | 88984.28 |
8 | 11186.09 | 89488.68 |
9 | 9999.23 | 89993.08 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 84066.40 | 84066.40 |
2 | 43231.15 | 86462.29 |
3 | 28988.90 | 86966.69 |
4 | 21867.77 | 87471.09 |
5 | 17595.10 | 87975.49 |
6 | 14746.65 | 88479.89 |
7 | 12712.04 | 88984.28 |
8 | 11186.09 | 89488.68 |
9 | 9999.23 | 89993.08 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 84066.40 | 84066.40 |
2 | 43231.15 | 86462.29 |
3 | 28988.90 | 86966.69 |
4 | 21867.77 | 87471.09 |
5 | 17595.10 | 87975.49 |
6 | 14746.65 | 88479.89 |
7 | 12712.04 | 88984.28 |
8 | 11186.09 | 89488.68 |
9 | 9999.23 | 89993.08 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 84066.40 | 84066.40 |
2 | 43231.15 | 86462.29 |
3 | 28988.90 | 86966.69 |
4 | 21867.77 | 87471.09 |
5 | 17595.10 | 87975.49 |
6 | 14746.65 | 88479.89 |
7 | 12712.04 | 88984.28 |
8 | 11186.09 | 89488.68 |
9 | 9999.23 | 89993.08 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 84066.40 | 84066.40 |
2 | 43231.15 | 86462.29 |
3 | 28988.90 | 86966.69 |
4 | 21867.77 | 87471.09 |
5 | 17595.10 | 87975.49 |
6 | 14746.65 | 88479.89 |
7 | 12712.04 | 88984.28 |
8 | 11186.09 | 89488.68 |
9 | 9999.23 | 89993.08 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 84066.40 | 84066.40 |
2 | 43231.15 | 86462.29 |
3 | 28988.90 | 86966.69 |
4 | 21867.77 | 87471.09 |
5 | 17595.10 | 87975.49 |
6 | 14746.65 | 88479.89 |
7 | 12712.04 | 88984.28 |
8 | 11186.09 | 89488.68 |
9 | 9999.23 | 89993.08 |
Stokta yok
0.00₺ KDV DahilStokta yok
0.00₺ KDV DahilStokta yok
0.00₺ KDV DahilStokta yok
0.00₺ KDV DahilHenüz hesabınız yok mu?
Hesap oluştur
Değerlendirmeler
Filtreleri temizleHenüz değerlendirme yapılmadı.