Standart GRV3 3HP-2.2KW Santrifuj Pompa (Trifaze)
1 adet stokta
3
şu anda bu ürünü inceliyor.
Açıklama
Açıklama
Kullanım Yerleri
Su temini
Buhar kazanları
Hidrofor tesisleri
Benzin istasyonları
İnşaat işleri
Teknik Özellikleri
Kapasite : 17 m3/h
Basma Yüksekliği : 210 m
Devir Sayısı : 2900 d/d
Sıcaklık : 110 derece
Sızdırmazlık : Yumuşak tip salmastra
Ek bilgi
Ek bilgi
| HP | 2 HP (1,5kW) |
|---|---|
| Devir | 2900 |
| Giriş | 1 1/2″ |
| Çıkış | 1 1/2″ |
Taksit Seçenekleri

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 64900.00 | 64900.00 |
| 2 | 33374.83 | 66749.65 |
| 3 | 22379.68 | 67139.05 |
| 4 | 16882.11 | 67528.45 |
| 5 | 13583.57 | 67917.85 |
| 6 | 11384.54 | 68307.25 |
| 7 | 9813.81 | 68696.65 |
| 8 | 8635.76 | 69086.05 |
| 9 | 7719.49 | 69475.45 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 64900.00 | 64900.00 |
| 2 | 33374.83 | 66749.65 |
| 3 | 22379.68 | 67139.05 |
| 4 | 16882.11 | 67528.45 |
| 5 | 13583.57 | 67917.85 |
| 6 | 11384.54 | 68307.25 |
| 7 | 9813.81 | 68696.65 |
| 8 | 8635.76 | 69086.05 |
| 9 | 7719.49 | 69475.45 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 64900.00 | 64900.00 |
| 2 | 33374.83 | 66749.65 |
| 3 | 22379.68 | 67139.05 |
| 4 | 16882.11 | 67528.45 |
| 5 | 13583.57 | 67917.85 |
| 6 | 11384.54 | 68307.25 |
| 7 | 9813.81 | 68696.65 |
| 8 | 8635.76 | 69086.05 |
| 9 | 7719.49 | 69475.45 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 64900.00 | 64900.00 |
| 2 | 33374.83 | 66749.65 |
| 3 | 22379.68 | 67139.05 |
| 4 | 16882.11 | 67528.45 |
| 5 | 13583.57 | 67917.85 |
| 6 | 11384.54 | 68307.25 |
| 7 | 9813.81 | 68696.65 |
| 8 | 8635.76 | 69086.05 |
| 9 | 7719.49 | 69475.45 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 64900.00 | 64900.00 |
| 2 | 33374.83 | 66749.65 |
| 3 | 22379.68 | 67139.05 |
| 4 | 16882.11 | 67528.45 |
| 5 | 13583.57 | 67917.85 |
| 6 | 11384.54 | 68307.25 |
| 7 | 9813.81 | 68696.65 |
| 8 | 8635.76 | 69086.05 |
| 9 | 7719.49 | 69475.45 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 64900.00 | 64900.00 |
| 2 | 33374.83 | 66749.65 |
| 3 | 22379.68 | 67139.05 |
| 4 | 16882.11 | 67528.45 |
| 5 | 13583.57 | 67917.85 |
| 6 | 11384.54 | 68307.25 |
| 7 | 9813.81 | 68696.65 |
| 8 | 8635.76 | 69086.05 |
| 9 | 7719.49 | 69475.45 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 64900.00 | 64900.00 |
| 2 | 33374.83 | 66749.65 |
| 3 | 22379.68 | 67139.05 |
| 4 | 16882.11 | 67528.45 |
| 5 | 13583.57 | 67917.85 |
| 6 | 11384.54 | 68307.25 |
| 7 | 9813.81 | 68696.65 |
| 8 | 8635.76 | 69086.05 |
| 9 | 7719.49 | 69475.45 |
Diğer Kartlar
Nakliye ve Teslimat
Kategoriler: Kademeli Pompalar, Standart, Yatık Milli
Etiketler: Teklif İste






